| Isivinini esiphezulu | Amashidi angu-8000/h |
| Usayizi wesivinini esiphezulu | 720*1040mm |
| Usayizi omncane weshidi | 390*540mm |
| Indawo yokuphrinta ephezulu | 710*1040mm |
| Ubukhulu (isisindo) bephepha | 0.10-0.6mm |
| Ukuphakama kwenqwaba yesiphakeli | 1150mm |
| Ukuphakama kwenqwaba yokulethwa | 1100mm |
| Amandla aphelele | 45kw |
| Ubukhulu obuphelele | 9302*3400*2100mm |
| Isisindo esikhulu | Cishe i-12600kg |
Iyunithi yokuphrinta ye-offset enemibala emi-6+iyunithi yokuphrinta ye-gravur enemibala emi-2+ i-1rotary die cutter
| Injini ye-Servo | Japan, Yaskawa |
| Isinciphisi | IShimpo, eJapane |
| Umshini wokomisa we-UV | Isibani se-UV saseTaiwan |
| Ukuthwala | IJapan, i-NSK/ FAG, eJalimane |
| Isilinda Somoya | I-TPC, eKorea |
| Oxhumana naye | I-Siemens, eFrance |
| Isikrini sokuthinta | I-Pro-face, eJapane |
| Irola yerabha | I-Bottcher, eJalimane |