| STC-1080G | Ọ̀nà Kanṣoṣo (Iyára Kanṣoṣo) | Ọ̀nà Kanṣoṣo (Iyára Meji) | Awọn ọna Meji (Iyára Kanṣoṣo) | Awọn ọna Meji (Iyára Meji) |
| Ìwọ̀n ìwé tó pọ̀ jùlọ (mm) | 1080×1100 | 1080×520 | 500×1100 | 500×520 |
| Ìwọ̀n ìwé tó kéré jùlọ (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| Iwọn ferese to pọ julọ (mm) | 780×700 | 780×320 | 350×700 | 350×320 |
| Ìwọ̀n fèrèsé tó kéré jùlọ (mm) | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Páádì (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Pápù onígun mẹ́rin (mm) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Fíìmù náà nípọn | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm |
| Iyara iṣẹ to pọ julọ(s/h) | 10000 | 16000 | 16000 | 30000 |
| Agbára àpapọ̀ (kw) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Àpapọ̀ ìwọ̀n (T) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ìwọ̀n (mm) | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 |
1. Olùfúnni:
◆ÀwọnalailẹgbẹIru ifunni awo ati kẹkẹ atilẹyin rọpo iru ifunni servo intermittent.
◆Rí i dájú pé ìwé náà rọrùn
◆Fi ìwé náà ránṣẹ́ pẹ̀lú iyàrá gíga, iduroṣinṣin ati igbẹkẹle.
◆Ile-iṣẹ wa ti gba iwe-aṣẹ orilẹ-ede fun apakan yii.
2. Rírọ rọ́bà ìyípo (tí a lè fà jáde):
◆Rọ́bà rọ́bà kan ṣoṣo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ baffle mọ́ lílo.
◆Yẹra fún ìfipamọ́ lẹ́ẹ̀mejì, dín ìyípadà kù.
◆Nígbà tí ẹ̀rọ náà bá dúró, rọ́bà náà lè yípo nípasẹ̀ mọ́tò náà. Yẹra fún kí lílò náà di gígún lójú rọ́bà náà.
◆Nígbà tí a bá ń nu rọ́bà náà, apá yìí lè fa jáde pátápátá, kí ó dín àkókò ìwẹ̀nùmọ́ kù.
3. Lílo ìfúnpọ̀:
◆Lo lílo àfọwọ́kọ láìfọwọ́ṣe dípò gbígbé ọwọ́.
◆Apá yìí le ṣe àtúnṣe sí ohun èlò ìgbálẹ̀ náà ní ọ̀tún tàbí òsì, sókè tàbí ìsàlẹ̀.
◆Nígbà tí sensọ̀ photoelectric bá ṣe àtúnṣe sí ìwé náà. Tí ìwé bá kọjá, ẹ̀rọ náà yóò lo afẹ́fẹ́ sílíńdà láti ṣàkóso ìpele náà láti gbé sókè.
◆Tí kò bá sí ìwé àṣẹ, pẹpẹ náà yóò wó lulẹ̀.
◆Yẹra fún lílo bẹ́líìtì náà.
4. Fífàmọ́raìgbànú:
◆Àwọn ìgbànú fífà méjèèjì náà gbòòrò tí wọ́n sì nípọn, wọ́n sì ń mú kí iṣẹ́ wọn pẹ́ sí i.
◆Pẹlu ẹrọ ti ṣatunṣe agbara afẹfẹ.
◆Le ṣatunṣe agbara afẹfẹ ni ibamu si awọn iwọn awọn iwe.
◆Rii daju pe ko si iyipada ipo.
5. Gbigbe fiimu:
◆Moto servo ni o n ṣakoso Fiimu Transport.
◆Pẹlu konge giga, ṣe aṣiṣe ti gige fiimu naa kere ju 0.5mm.
◆Gba iboju ifọwọkan lati ṣatunṣe gigun fiimu naa.
◆Jẹ́ kí àtúnṣe náà rọrùn sí i kí ó sì gbéṣẹ́.
6. Ọbẹ yiyi:
◆A gba irin alloy didara pataki ilana itọju ooru lati rii daju pe awọn wakati iṣẹ pipẹ.
◆Lo iboju ifọwọkan lati ṣeto gigun fiimu naa ki ẹrọ naa le ṣiṣẹ ni deede diẹ sii, iduroṣinṣin ati igbẹkẹle.
7. Gígé fíìmù ìjókòó (Pàtàkì fún àwọn àpótí àsopọ):
◆Apẹrẹ pataki fun gige aarin fiimu naa, gẹgẹbi gige ami ti awọn apoti tissue tabi gige gigun.
◆Gígùn ìgé ni a lè ṣàtúnṣe, rí i dájú pé ó péye, kò sì ní yí padà rárá.
Awọn ipo iṣiṣẹ:
◆ Iwọn otutu iṣẹ jẹ lati 5ºC si 40ºC.
◆Iwọn otutu gbigbe ati ibi ipamọ jẹ -25ºC si 55ºC.
◆Iwọn otutu ibatan ko tobi ju 60% (20%c), ati giga ko tobi juju 1000 m lọ.
Ìpele ìpèsè agbára:
◆Agbara apapọ: Waya ipele 3, 380V 50HZ
◆Agbára ìṣàkóso: ìpele kan, 220V AC 24V DC
◆Ìyàtọ̀: ±10%V ±1HZ
◆Agbara apapọ:10KW
Àkíyèsí:Nítorí onírúurú ọjà, ìlò ẹ̀rọ náà yóò ní ipa lórí.Nítorí náà tÀwọn ìwífún tí ó wà lókè yìí kò wúlò fúngbogboọjà.
1. Ẹrọ folti kekere:
| Rárá. | ORÚKỌ | ÀWÒṢE | Iye | ÀKÍYÈSÍ |
| 1 | Fífọ́ | DZ108-20 0.6-1A | 1 | TANGANT |
| 2 | Fífọ́ | DZ108-20 4-6.3A | 1 | TANGANT |
| 3 | Fífọ́ | DZ108-20 5-8A | 3 | TANGANT |
| 4 | Fífọ́ | DZ47-63-1PD 6A | 2 | TANGANT |
| 5 | Olùbáṣepọ̀ AC | LC1-D901 | 4 | SCHNEIDER |
| 6 | Bọ́tìnì | ZB2BA2+ZB101C | 14 | SCHNEIDER |
| 7 | Ìyípadà Ìdádúró Pajawiri | ZB2BS54+BZ102C | 2 | SCHNEIDER |
| 8 | Agbára Yíyípadà | ABL2REM24045H | 1 | SCHNEIDER |
| 9 | Afẹ́fẹ́ itutu | TA12025SL-2 AC220 | 2 |
|
| 10 | Buzzer | TBNAC220V-240VJBK5-400VA tí a fi sínú rẹ̀ | 1 | TẸ̀SÍ |
| 11 | Kọ́nì Ìṣàkóso Ìyára | 4.7KΩ | 1 |
|
| 12 | Yiyipada-lori Yiyipada-lori | GLD11-63/04 | 1 | TẸ̀SÍ |
| 13 | Yipada Fọtoelectric | E3ZD61 | 2 | OMRON |
| 14 | Amúṣẹ́-ìdámọ̀ràn | MT3806-2000B2-24T | 1 | MT |
2.Ìgbàgbogbo oluyipada,PLC, Iṣakoso iṣẹ:
| Rárá. | ORÚKỌ | ÀWÒṢE | Iye | ÀKÍYÈSÍ |
| 1 | Ayípadà Ìgbohùngbà | VFDO 3.7EL43A | 1 | DELTA |
| 2 | Olùdarí Tí A Lè Ṣètò | VS1-32MT | 1 | Agbára |
| 3 | Moto Iṣẹ | 0.75KW | 1 | WEIKEDA |
| 4 | Awakọ Servo | VEC-VC-R75H23B-MC | 1 | WEIKEDA |
| 5 | Ibaraẹnisọrọ Ẹrọ Eniyan | MT4434T | 1 | KINCO |
3.Ṣíṣeto mọ́tò:
| Rárá. | ORÚKỌ | ÀWÒṢE | Iye | ÀKÍYÈSÍ |
| 1 | Mọ́tò pàtàkì | VABPI00L-4 3.0KW | 1 | DEDONG |
| 2 | Pọ́ọ̀pù Vortex | 2LG5107AH362LG4107AH36 | 1 | MEILAILE |
| 3 | Pọ́m̀pù | ZFB80A | 1 | TONGNENG |
| 4 | Mọ́tò rọ́bà tí a fi ń yípo | 90YS90GY38X 100GF6H | 1 | JINGYAN |
4.Ẹ̀yà ara tí ó ń fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́:
| Rárá. | ORÚKỌ | ÀWÒṢE | Iye | ÀKÍYÈSÍ |
| 1 | Silinda Fun Iwe Atilẹyin | CQ2A32-10DM | 1 | SMC |
| 2 | Silinda Fun Awo Famu. | SDA25*10 | 2 | SNS |
| 3 | Silinda Roba Roba | SDAJ25*15-15-B | 2 | SNS |
| 4 | Mọ́tò gbígbìyànjú | GT-08 | 1 | SNS |
| 5 | Ààbò ọ̀nà márùn-ún | SY7120-5GD-02 | 1 | SMC |