| Isantya esiphezulu | Amaphepha angama-8000/h |
| Ubungakanani besantya esiphezulu | 720*1040mm |
| Ubungakanani obuncinci beshidi | 390*540mm |
| Indawo yokuprinta ephezulu | 710*1040mm |
| Ubukhulu (ubunzima) bephepha | 0.10-0.6mm |
| Ukuphakama kwenqwaba yesiphakeli | 1150mm |
| Ukuphakama kwenqwaba yokuhambisa | 1100mm |
| Amandla apheleleyo | 45kw |
| Ubukhulu obupheleleyo | 9302*3400*2100mm |
| Ubunzima bokuqala | Malunga ne-12600kg |
Iyunithi yokuprinta ye-offset enemibala emi-6+ iyunithi yokuprinta ye-gravur enemibala emi-2+ i-1rotary die cutter
| Injini yeServo | EJapan, eYaskawa |
| Umnciphisi | IShimpo, eJapan |
| Umshini wokomisa i-UV | Isibane se-UV saseTaiwan |
| Ukuthwala | IJapan, iNSK/ FAG, eJamani |
| Isilinda yoMoya | TPC, eKorea |
| Umnxibelelanisi | I-Siemens, eFransi |
| Isikrini esibanjwayo | Ingcali yobuso, eJapan |
| Irola yerabha | IBottcher, eJamani |