| Modelo | SGJ-UI1100 | SGJ-UI1300 |
| Pinakamataas na laki ng sheet | 800*1080mm | 800*1280mm |
| Pinakamababang laki ng sheet | 340*400mm | 340*400mm |
| Pinakamataas na laki ng patong | 760*1060mm | 800*1260mm |
| Timbang ng papel | 80-600g/m² | 80-600g/m² |
| Pinakamabilis na bilis (UV coating) | 5000sph | 5000sph |
| Kabuuang konsumo ng kuryente | 45kw | 45kw |
| Lamparang UV (NO.×lakas) | 3*9.75kw | 3*9.75kw |
| IR lamp (opsyonal), NO.×power (walang kuryente) | 15*1.5kw | 15*1.5kw |
| timbang | 8.4T | 8.4T |
| Pangkalahatang Dimensyon | 7600*2600*1950mm | 7600*2600*1950mm |
| Paalala: ang bilis ay batay sa laki at bigat ng papel | ||
| Modelo | 1100 | 1300 |
| Lalim ng gripper (mm) | 5-8 | 5-8 |
| Laki ng kumot (mm) | 1000×1100 | 1000×1300 |
| Kapal ng kumot (mm) | 1.9 | 1.9 |
| Pinakamataas na Taas ng mesa ng pagpapakain
| 1300 | 1300 |
| Pinakamataas na taas ng mesa ng paghahatid
| 1050 | 1050 |
| Kabuuang pagkonsumo总功率(KW) | 73 | 78 |
| Karaniwang Pangkalahatang Dimensyon L*W*H (karaniwang konpigurasyon)
| 7602×2850×2150 | 7602×3050×2150 |
| Walang tigil na pagpapakain at paghahatid na may pre-pile. Pangkalahatang sukat L*W*H (karaniwang configuration) | 9801×2850×2150 | 9801×3050×2150 |
| Pangkalahatang sukat L*W*H na may 2 IR | 11121×2850×2150 | 11121×3050×2150 |
| Karaniwang timbang | 8.4 | 9.3 |
| Walang tigil na pagpapakain at bigat ng panganganak | 8.5 | 9.4 |
| 2 bigat ng seksyon ng IR | 9.6 | 10.0 |
〔1〕Seksyon ng Pagpapakain
〔2〕Seksyon ng Pagbabarnis
〔3〕Seksyon ng Pagpapatuyo ng IR
〔4〕Seksyon ng Pagpapagaling gamit ang UV
〔5〕Seksyon ng Paghahatid
1.4 ang lugar ng produksyon ng mga pangunahing piyesa
〔1〕Ang mga pangunahing bahaging elektrikal ay mula sa Schneider; ang PLC mula sa ay opsyonal.
〔2〕pangunahing motor: ang motor ay mula sa Tsina, o mula sa SIEMENS
〔3〕ang sinturon:mula sa Switzerland HABASIT.
〔4〕air compressor:gawa sa Tsina.