| STC-1080G | Jalur Tunggal (Kagancangan Tunggal) | Hiji Jalur (Kagancangan Ganda) | Jalur Ganda (Kagancangan Tunggal) | Jalur Ganda (Kagancangan Ganda) |
| Ukuran kertas maksimal (mm) | 1080×1100 | 1080×520 | 500×1100 | 500×520 |
| Ukuran kertas minimal (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| Ukuran jandela maksimal (mm) | 780×700 | 780×320 | 350×700 | 350×320 |
| Ukuran jandela minimum (mm) | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Kardus (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Kertas bergelombang (mm) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Kandel pilem | 0,05-0,25mm | 0,05-0,25mm | 0,05-0,25mm | 0,05-0,25mm |
| Laju kerja maksimal (s/jam) | 10000 | 16000 | 16000 | 30000 |
| Total daya (kw) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beurat total (T) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Diménsi (mm) | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 |
1. Panyumputan:
◆Theunikpelat pendukung sareng jinis dahar roda ngagentos jinis dahar servo intermiten.
◆Pastikeun kertasna rata
◆Kirimkeun kertas kalawan gancang, stabil sareng tiasa dipercaya.
◆Pausahaan kami parantos meunang patén nasional pikeun bagian ieu.
2. Roller karét puteran (bisa ditarik kaluar):
◆Roller karét tunggal gawé bareng sareng baffle pikeun ngalem.
◆Ulah miceunan lem, kurangkeun penguapan.
◆Nalika mesin eureun, rol karét tiasa muter ku motor. Hindarkeun lem anu padet dina beungeut rol karét.
◆Nalika ngabersihkeun rol karét, bagian ieu tiasa ditarik kaluar sadayana, ngirangan waktos beberesih.
3. Ngalem:
◆Anggo perekatan otomatis tinimbang gerakan leungeun.
◆Bagian ieu tiasa nyaluyukeun rol lem ka katuhu atanapi ka kénca, ka luhur atanapi ka handap.
◆Nalika sénsor fotolistrik ngaréaksikeun kertas. Upami aya kertas anu ngaliwat, mesin bakal nganggo silinder hawa pikeun ngontrol platform pikeun ngangkat.
◆Upami teu aya kertas anu lulus, platform bakal ditolak.
◆Hindari noda lem pada sabuk.
4. Nyeuseupsabuk:
◆Dua sabuk sedot lega sareng kandel, ningkatkeun umur jasa.
◆Kalayan alat pikeun nyaluyukeun kakuatan angin.
◆Bisa nyaluyukeun kakuatan angin nurutkeun ukuran kertas.
◆Pastikeun teu aya posisi anu robah.
5. Angkutan pilem:
◆Angkutan Film dikontrol ku motor servo.
◆Kalayan presisi anu luhur, ngajantenkeun kasalahan motong pilem kirang ti 0.5mm.
◆Ngadopsi layar rampa pikeun nyaluyukeun panjang pilem.
◆Jieun pangaluyuan langkung merenah sareng efisien.
6. Péso gulung:
◆Baja paduan kualitas luhur diadopsi prosés perlakuan panas khusus pikeun mastikeun jam kerja anu panjang.
◆Anggo layar rampa pikeun nyetel panjang pilem supados mesin tiasa langkung akurat, stabil sareng tiasa dipercaya.
7. Motong pilem Jog (Husus pikeun kotak tisu):
◆Desain khusus pikeun motong tengah pilem, sapertos kotak tisu potongan titik atanapi potongan panjang.
◆Panjang sayatan tiasa disaluyukeun, mastikeun akurat sareng henteu pernah ngageser.
Kaayaan Operasi:
◆ Suhu operasi nyaéta 5ºC dugi ka 40ºC.
◆Suhu transportasi sareng panyimpenan nyaéta -25ºC dugi ka 55ºC.
◆Suhu relatifna teu leuwih ti 60% (20%c), jeung luhurna teuleuwih ti 1000 méter.
Spésifikasi catu daya:
◆Total daya: 3 fase 4 kawat, 380V 50HZ
◆Kakuatan kontrol: fase tunggal, 220V AC 24V DC
◆Simpangan: ±10%V ±1HZ
◆Total kakuatan: 10KW
Catetan:Kusabab rupa-rupa produk, aplikasi mesin bakal kapangaruhan.Janten tdata di luhur teu lumaku pikeununggalproduk.
1. Aparat tegangan rendah:
| HENTEU. | NAMA | MODEL | JUMLAH | CATETAN |
| 1 | Pemutus | DZ108-20 0.6-1A | 1 | TANGANT |
| 2 | Pemutus | DZ108-20 4-6.3A | 1 | TANGANT |
| 3 | Pemutus | DZ108-20 5-8A | 3 | TANGANT |
| 4 | Pemutus | DZ47-63-1PD 6A | 2 | TANGANT |
| 5 | Kontaktor AC | LC1-D901 | 4 | SCHNEIDER |
| 6 | Tombol | ZB2BA2+ZB101C | 14 | SCHNEIDER |
| 7 | Saklar Eureun Darurat | ZB2BS54+BZ102C | 2 | SCHNEIDER |
| 8 | Daya Saklar | ABL2REM24045H | 1 | SCHNEIDER |
| 9 | Kipas pendingin | TA12025SL-2 AC220 | 2 |
|
| 10 | Bel | TBNAC220V-240VJBK5-400VA dipasang | 1 | TEND |
| 11 | Kenop Kontrol Kecepatan | 4.7KΩ | 1 |
|
| 12 | Saklar Ganti | GLD11-63/04 | 1 | TEND |
| 13 | Saklar Fotolistrik | E3ZD61 | 2 | OMRON |
| 14 | Énkoder | MT3806-2000B2-24T | 1 | MT |
2. Frékuénsi konverter,PLC, Kontrol servo:
| HENTEU. | NAMA | MODEL | JUMLAH | CATETAN |
| 1 | Konverter Frékuénsi | VFDO 3.7EL43A | 1 | DELTA |
| 2 | Kontroler anu tiasa diprogram | VS1-32MT | 1 | SAKUMAHA |
| 3 | Motor Servo | 0.75KW | 1 | WEIKEDA |
| 4 | Supir Servo | VEC-VC-R75H23B-MC | 1 | WEIKEDA |
| 5 | Antarmuka Mesin Manusa | MT4434T | 1 | KINCO |
3.Konfigurasi motor:
| HENTEU. | NAMA | MODEL | JUMLAH | CATETAN |
| 1 | Motor utama | VABPI00L-4 3.0KW | 1 | DEDONG |
| 2 | Pompa pusaran | 2LG5107AH362LG4107AH36 | 1 | MEILAILE |
| 3 | Pompa | ZFB80A | 1 | TONENG |
| 4 | Motor rol karét | 90YS90GY38X 100GF6H | 1 | JINGYAN |
4.Komponen pneumatik:
| HENTEU. | NAMA | MODEL | JUMLAH | CATETAN |
| 1 | Silinder Pikeun Kertas Pangrojong | CQ2A32-10DM | 1 | SMC |
| 2 | Silinder Pikeun Pelat Sedot. | SDA25*10 | 2 | SNS |
| 3 | Silinder Rol Karét | SDAJ25*15-15-B | 2 | SNS |
| 4 | Motor Geter | GT-08 | 1 | SNS |
| 5 | Katup Lima Arah | SY7120-5GD-02 | 1 | SMC |