UV, vaitusi LED tu'uina atu e ta'uta'ua mo a tatou mataupu turnkey, i le tausisia o tulafono faatonutonu a le FDA. Matou te ofoina atu vaitusi ma vaega uma o lanu masani ma lanu i lou manaʻoga.
O le lapo'a palanikeke e fa'atatau i le fa'atulagaina patino o lau masini lomitusi e fesuisuia'i i ituaiga o lomitusi. Ole palanikeke masani mo le 45" lolomi ole 1175 × 1135 × 1.95mm
O lo'o fa'atonuina le ipu PS muamua e fa'asaoina le saunia. O le tele o le ipu PS e masani lava 1160 × 1040 × 0.3mm mo le 45 '' lomitusi uamea, 1040 × 1100 × 0.3mm mo lomitusi laiti toe fa'afouina. E mafai ona matou ofoina atu lapopo'a fa'apitoa e eseese i ituaiga o lomitusi.
4.1 Tulaga masani o le PS Plate Make Machine
Vaega
Fa'ata'ita'iga aupito lata mai o le faiga o ipu
Galuega fa'akomepiuta
Teuga o fa'amaumauga
Fa'aaliga lona lua
Fuafuaga o le malamalama
Sili atu le lelei, mautu ma le tumau
Tala fa'atatau ma le fa'amalieina o tau
E fetaui mo ituaiga eseese o papatusi e pei ole ipu PS, ipu PVA ma isi.
Fa'amanuiaga ole Laina e o'o ile I'uga-tagata fa'aoga:
Filifiliga tau tamaoaiga
Fofo fetu'una'i e tusa ai ma paketi a tagata faatau
Fa'amatalaga Meafaigaluega:
| Elite1400 Plate Fau Masini | |
| Max. nofoaga e fai ai ipu | 1100×1300mm |
| Vacuum speed | 1L/S |
| Vacuum range | 0-0.08MPa |
| Fa'ata'atia mama | ≥95% |
| Paoa sapalai | 3KW 220V/380V |
| Fua o masini | 1500×1350×1300mm |
| mamafa | 400kg |
| Elite1250 Otometi Plate Atina'e masini | |
| Max. atinae lautele | 1200 mm |
| Min. tuputupu a'e umi | 360 |
| Atina'e mafiafia | 0.15-0.3mm |
| Atina'e le saoasaoa | 20-80s |
| Atiina o le vevela | 20-40ºC (fa'atonu) |
| Fa'amago vevela | 40-90 ºC (fa'atonu) |
| Atina'e le tele o fofo | 35L |
| Volume kelu | 5L |
| Paoa sapalai | 220V 20A |
| mamafa | 500kg |
| Mea ole masini | 1500×1600×1150mm |
Siosiomaga Galue Laina
Eletise: 380V 50Hz 3 Vaega
Tekinolosi o le faiga o ipu
4.2Ituaiga Maualuga ole PS Plate Make Machine-CTP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saosaoa Taamilomilo Malamalama
| 800rpm-900rpm Alamanuia AVG. 600rpm, 50% maualuga Fa'amautu nai lo le masani ma la'ititi la'au pa'u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metotia-i totonu | Ea Malosi maualuga, Plate-sa'oloto e pa'i i totonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metotia o le Fa'a'ofu'ofu | 3 Potu Su'i, Ta'avale Su'e Vaega E mafai ona fetu'una'i i lalo ole lapopo'a o le ipu, e leai se talotalo ma fa'apeopea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optic Lens Running Method | maglev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metotia fa'aopoopo laina | Fa'asa'o-fa'asa'o, Fa'atonu-fa'atonu, Fa'afefiloi-fa'aopoopo metotia. Bi-numera halftone gaioiga fa'apitoa mo lomitusi uamea. Fa'atonu fua fa'atatau o togi mo le 'ese'ese lanu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulea lanu | I-laina ma ituaiga o lomitusi, Output preset data mo le lolomiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'amatalaga Fa'atonu.
| auala feso'ota'iga: sa'o PLC touch screen panel, faʻailoga faʻafitauli taʻavale pulea tonu 0.1℃ ta'avale fa'anatinati/fa'ato'a fa'amama le tino fa'amamā kelu ta'avale, ma le toe fa'aaogāina o le kelu, fa'alumaina ta'avale 6. tele gaosiga aupito maualuga 1250mm 7. mafiafia ipu: 0.15mm ~ 0.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'aputu (1 SET) | fa'aputu-ta'avale e fetaui ile talosaga ole faiga ole CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'avevela (1SET) | ave sa'o e fetaui ile talosaga ole faiga ole CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTP server (1SET) | fetaui CTP faiga talosaga, faiga faagaoioia muai faapipiiina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Autu
| Masini | Attributor | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga | |
| fai ipu | leisa | 48-Alāvai Laser |
| |
| a'afiaga | 830nm |
| ||
| lapoa ipu | Max.1230×1130mm |
| ||
| mafiafia ipu | 0.15-0.40mm |
| ||
| pika | 2400dpi |
| ||
| upega-faaopoopo | fetu'una'iga masani | 20μm |
| |
| fetuutuunai amplitude | 300 Laina |
| ||
| tele feso'ota'iga uaea upega | 300 Laina |
| ||
| mesh-output | 1%-99% |
| ||
| toe fai sa'o | <0.01mm |
| ||
| utaina o ipu | 自动装版 uta ta'avale |
| ||
| saoasaoa | Min.不少于12P/hr |
| ||
| O isi |
|
| ||
| gaosiga | atia'e tane vol. | 60L |
| |
| tane vai mama vol.
| 20L |
| ||
| atia'e le vevela.(fa'atonu) | 15-45 ℃ |
| ||
| vevela vevela (fa'atonu) | na'o le fa'agogo vai lea | E le o ta'ua ii le tao tao (o le a fa'aaoga e le faifalaoa le 260-300 ℃ ipu tao tao 6mins se'ia o'o i le lanu auro). | ||
| isi | toe fa'aaogaina vai |
| ||
| avefe'au | lapopoa e mafai ona galueaiina | 1250×1150×100mm |
| |
| O isi |
|
| ||
| fa'aputu | lapopoa e mafai ona galueaiina | 1300×1150×(0.15—0.40)mm |
| |
| Isi |
|
| ||
| mana fa'apipi'i | 10.5kw |
|
| |
Mea faigaluega ma Fa'apipi'i.
| talosaga siosiomaga faapipiiina | Temp.温度25℃±3℃ Susū湿度20%~80% |
| vaega autu | Max ipu lapoa: 1230*1130mm Pusa fa'aoso: 2400dpi |
| Fale e tagata fa'au'u | O lo'o tu'uina atu e le tagata fa'atau le 'au'aunaga: mo le fa'asologa o le fa'asologa o faila i7-7700k VGA: luga gtx.1050 RAM:16G SSD:128G Tisiki Malosi: 2T Komipiuta mo le masini e pulea ai masini: GMA HD RAM 4G, H61 laupapa autu, IT hard disk |
Aua le faatuai e lafo au fesili ile meli:vente@eureka-machinery.com