| Icyitegererezo | SGJ-UI1100 | SGJ-UI1300 |
| Ingano ntarengwa y'urupapuro | 800*1080mm | 800*1280mm |
| Ingano nto y'urupapuro | 340*400mm | 340*400mm |
| Ingano ntarengwa yo gusiga | 760*1060mm | 800*1260mm |
| Uburemere bw'impapuro | 80-600g/m² | 80-600g/m² |
| Umuvuduko ntarengwa (UV packaging) | 5000sph | 5000sph |
| Ikoreshwa ry'amashanyarazi ryose | 45kw | 45kw |
| Itara rya UV (NO.×ingufu) | 3*9.75kw | 3*9.75kw |
| Itara rya IR (cyangwa OYA, OYA. × ingufu) | 15*1.5kw | 15*1.5kw |
| uburemere | 8.4T | 8.4T |
| Ingano Rusange | 7600*2600*1950mm | 7600*2600*1950mm |
| Icyitonderwa: umuvuduko ushingiye ku bunini bw'impapuro n'uburemere bw'impapuro | ||
| Icyitegererezo | 1100 | 1300 |
| Ubujyakuzimu bw'icyuma gifata (mm) | 5-8 | 5-8 |
| Ingano y'igitambaro (mm) | 1000×1100 | 1000×1300 |
| Ubugari bw'igitambaro (mm) | 1.9 | 1.9 |
| Uburebure ntarengwa bw'ameza yo kugaburira
| 1300 | 1300 |
| Uburebure ntarengwa bw'ameza yo gutanga
| 1050 | 1050 |
| Ibikoreshwa byose 总功率( KW) | 73 | 78 |
| Ibipimo rusange L*W*H (imiterere isanzwe)
| 7602×2850×2150 | 7602×3050×2150 |
| Gutanga no gutanga bidatinze hakoreshejwe uburyo bwo gushyiramo ibiryo mbere y'uko bishyirwamo ibiryo. Ingano rusange L*W*H (imiterere isanzwe) | 9801×2850×2150 | 9801×3050×2150 |
| Ingano rusange L*W*H hamwe na 2 IR | 11121×2850×2150 | 11121×3050×2150 |
| Uburemere busanzwe | 8.4 | 9.3 |
| Ibiro byo kugaburira no gutanga bidahagarara | 8.5 | 9.4 |
| Uburemere bw'ibice 2 bya IR | 9.6 | 10.0 |
Igice cyo kugaburira 〔1〕
Igice cyo gusiga irangi "2"
Igice cyo kumisha 〔3〕IR
Igice cyo gusiga UV gikoresha 〔4〕
Igice cyo gutanga ibicuruzwa cya 〔5〕
1.4 aho ibice by'ingenzi bikorerwa
"1" ibice by'ingenzi by'amashanyarazi ni ibya Schneider; PLC ni amahitamo.
"2" moteri nyamukuru: moteri ikomoka mu Bushinwa, cyangwa ikomoka muri SIEMENS
"Umukandara wa 3": ukomoka mu Busuwisi witwa HABASIT.
Kompresa y'umwuka ya 〔4〕yakorewe mu Bushinwa.