| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | 8000ਸ਼ੀਟਾਂ/ਘੰਟਾ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | 720*1040 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ | 390*540mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਖੇਤਰ | 710*1040 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (ਭਾਰ) | 0.10-0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਫੀਡਰ ਪਾਈਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 1150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਡਿਲੀਵਰੀ ਢੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 1100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | 45 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੁੱਲ ਮਾਪ | 9302*3400*2100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 12600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
6 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਆਫਸੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ + 2 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ + 1 ਰੋਟਰੀ ਡਾਈ ਕਟਰ
| ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | ਜਪਾਨ, ਯਾਸਕਾਵਾ |
| ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ | ਸ਼ਿੰਪੋ, ਜਪਾਨ |
| ਯੂਵੀ ਡ੍ਰਾਇਅਰ | ਤਾਇਵਾਨ ਯੂਵੀ ਲਾਈਟ |
| ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਪਾਨ, ਐਨਐਸਕੇ/ਐਫਏਜੀ, ਜਰਮਨੀ |
| ਏਅਰ ਸਿਲੰਡਰ | ਟੀਪੀਸੀ, ਕੋਰੀਆ |
| ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਸੀਮੇਂਸ, ਫਰਾਂਸ |
| ਟਚ ਸਕਰੀਨ | ਪ੍ਰੋ-ਫੇਸ, ਜਪਾਨ |
| ਰਬੜ ਰੋਲਰ | ਬੋਚਰ, ਜਰਮਨੀ |