| अधिकतम गति | ८००० पाना/घण्टा |
| अधिकतम गति आकार | ७२०*१०४० मिमी |
| न्यूनतम पाना आकार | ३९०*५४० मिमी |
| अधिकतम मुद्रण क्षेत्र | ७१०*१०४० मिमी |
| कागजको मोटाई (तौल) | ०.१०-०.६ मिमी |
| फिडर पाइल उचाइ | ११५० मिमी |
| डेलिभरी पाइल उचाइ | ११०० मिमी |
| समग्र शक्ति | ४५ किलोवाट |
| समग्र आयामहरू | ९३०२*३४००*२१०० मिमी |
| कुल तौल | लगभग १२६०० किलोग्राम |
६ रङको अफसेट प्रिन्टिङ युनिट + २ रङको ग्रेभर प्रिन्टिङ युनिट + १ रोटरी डाइ कटर
| सर्भो मोटर | जापान, यास्कावा |
| रिड्यूसर | शिम्पो, जापान |
| यूभी ड्रायर | ताइवान यूभी प्रकाश |
| असर | जापान, NSK/FAG, जर्मनी |
| एयर सिलिन्डर | टीपीसी, कोरिया |
| सम्पर्ककर्ता | सिमेन्स, फ्रान्स |
| टच स्क्रिन | प्रो-फेस, जापान |
| रबर रोलर | बोट्चर, जर्मनी |