| Użu multipurpose |
| Spiża baxxa tal-produzzjoni |
| Ħajja itwal |
| Għadd tal-folji mingħajr tagħmir tal-għadd mibdul |
| Kunsinna tal-pil fil-fond |
| Aċċessibilità tajba ħafna permezz tal-forma ta' L speċjalment waqt operazzjoni ta' munzell fond. |
| Faċli biex topera u spiża baxxa ta 'manutenzjoni. |
| Ktieb tal-eżerċizzju tal-brilli bażiċi |
| Kotba tat-tpinġijiet mingħajr deċiżjoni. |
| Mazz ta 'blokk tal-kotba, adattat għal kotba spirali, kotba meħjuta ċentrali eċċ... |
Il-linja tal-produzzjoni tal-ktieb tal-eżerċizzju hija soluzzjoni sofistikata ħafna għall-fabbrikazzjoni tal-ktieb tal-eżerċizzju tal-pin staple, pre-prodotti rregolati u mhux regolati, folji mitwija jew prodotti lesti speċifiċi għall-pajjiż, Jista 'jintuża għal ġirjiet medji u kbar, minn rukkell sal-prodotti lesti. Magna bażika tikkonsisti minn stand ta 'rukkell wieħed, flexo ruling, cross cutting, overlapping, ġbir u għadd, tmigħ tal-folji, ħjata tal-wajer, tiwi, ippressar tas-sinsla, tirqim ta' ġnub twal, qtugħ fi prodotti individwali, ġbir ta 'munzelli ta' kotba tal-eżerċizzju u kunsinna dritta.
| Max. karta roll dia. | 1200mm |
| Wisa' tal-Istampar | Max.1050mm, min.700mm |
| Kulur tal-istampar | 2/2 fuq iż-żewġ naħat |
| Tul tal-Istampar-Qtugħ | Max.660mm, Min.350mm |
| aġġustament tat-tul tal-istampar | 5mm |
| Max. wisa' ta' deċiżjoni | 1040mm |
| Tul tal-qtugħ | Max.660mm, Min.260mm |
| Max. Veloċità tal-magna: | Max.350m/min (veloċità tal-ġiri bbażata fuq karta GSM u kwalità) |
| Numru ta 'saff tal-folja | 6-50folji, wara li jintwew 10-100 folja |
| Max. ċikli ta' konverżjoni | 60 darba kull min |
| Ħxuna tal-paġna ta 'ġewwa | 55 gsm - 120 gsm |
| Ħxuna tal-paġna tal-indiċi | 100 gsm - 200 gsm |
| Għatti ħxuna | 150 gsm - 300 gsm |
| Wisa' tal-kopertura | Max.660mm, Min.260mm |
| Max. tkopri l-għoli tal-pil | 800mm |
| Max. jagħti l-għoli tal-pil | 1500mm |
| Kwantità tar-ras tal-ħjata | 10 pcs |
| Max. ħxuna tal-ħjata | 5mm (wara 10mm ħxuna tal-notebook) |
| Wisa' tal-legatura tal-notebook | Max.300mm, Min.130mm |
| Trim tal-wiċċ | Max.1050mm, min.700mm |
| Trim tal-ġenb | Max.300mm, Min.120mm |
| Ħxuna tat-tqattigħ | 2mm-10mm |
| Max. numru ta 'blokk notebook | Max. 5 ups |
| Qawwa totali: | 60kw 380V 3phase (tiddependi fuq il-vultaġġ ta 'pajjiżek) |
| Dimensjoni tal-magna: | L21.8m * W8.8m * H2.6m |
| Piż tal-magna | Appr. 35.8 tunnellata |
| Ċilindru Flexo | 4 pcs |
| Side tirqim Up Sikkina | 6 Pcs |
| Ġnub tirqim 'l isfel sikkina | 6 Pcs |
| Sikkina Face Up | 1 Pc |
| Sikkina li jdur 'l fuq /' l isfel | 1 Set |
| Ċinturin tat-Tmigħ | 20 m |
| ċilindru tal-impressjoni | 1 PC |
| Tejp li jwaħħal b'żewġ naħat | 2 rombli |
| Wajer tal-ħjata (15kgs/coils) | 8 kolji |
| Kaxxa tal-għodda u manwal | 1 sett |
| 1 | Stazzjon wieħed roll feed |
| - Chuck tal-ikklampjar: 3" | |
| - Rukkell pick-up permezz ta 'buttuna | |
| - Sistema ta 'kontroll tat-tensjoni idrawlika | |
| - kontroll tarf tal-web | |
| sensor tat-tarf jista 'jiġi mċaqlaq fuq il-binarji u clampled. | |
| 2 | Flexo ruling unit għal 2/2 kuluri |
| - Għall-integrazzjoni ta' unitajiet ta' tmexxija | |
| - Sistema ta' lubrikazzjoni ċentralizzata | |
| - Tneħħija manwali taċ-ċilindru tat-tmexxija mal-waqfien tal-magna | |
| - Żift: 5mm | |
| - Ċilindru tal-impressjoni miksi | |
| - Ċilindru tat-trasmissjoni tal-linka anilox tal-azzar | |
| 3 | Sheeter |
| 1 x frejm cross cutter | |
| 1 x sett ta 'sikkina ta' l-azzar b'veloċità għolja | |
| 4 | Sheet overlapping |
| - folja waħda waħda li tikkoinċidi | |
| 5 | Għadd tal-Folji |
| - tadotta kontroll tal-mutur Servo | |
| - mingħajr ma jingħadd l-irkaptu | |
| 6 | Daħħal paġni tal-indiċi |
| 7 | Qoxra ddaħħal |
| - ras ta 'ġbid aġġustabbli fit-tarf ta' wara b'arja ta 'nfiħ bejn il-folji. | |
| - irfigħ awtomatiku tal-pallet | |
| 8 | Konsenja tal-pile |
| Max. għoli tal-pil: 1300mm | |
| 9 | Unità tal-ħjata |
| - installat 10 pcs ta 'rjus tal-ħjata Mudell: 43/6S Magħmul fil-Ġermanja | |
| 10 | Tiwi |
| -fowlder mekkaniku | |
| 11 | Pjazza tas-Sinsla |
| 12 | Trim tal-wiċċ |
| 13 | Iż-żewġ naħat u 3 / 4 / 5 trim |
| 14 | Tabella tal-kunsinna |
| 15 | Sistema ta 'kontroll elettriku |
| 1 | Kap tal-ħjata | Hohner | il-Ġermanja | |
| 2 | Sistema ta 'tkissir | ChangLing | Iċ-Ċina | |
| 3 | apparat li jirrettifika | JinPai | Iċ-Ċina | |
| 4 | tip mandrin cam wiċċ cam splitter | TanZi | Tajwan | |
| 5 | Limitatur tat-torque | XianYangChaoYue | Iċ-Ċina | |
| 6 | Trażmissjoni varjabbli kontinwament | Begema | l-Italja | |
| 7 | Reducer | LianHengJiXie | Iċ-Ċina | |
| 8 | Worm gear u worm reducer | TaiBangJiDian | Tajwan | |
| 9 | Ċilindru tal-frizzjoni t'isfel | Kortis | Iċ-Ċina | |
| 10 | Klaċċ manjetiku kombinat | YanXin | Tajwan | |
| 11 | Pompa tal-vakwu | Becker | il-Ġermanja | |
| 12 | Circuit breaker | Schneider | Franza | |
| 13 | Circuit breaker manjetiku elettrotermali | Schneider | Franza | |
| 14 | Buttuna tal-kontroll | Schneider | Franza | |
| 15 | Swiċċ fotoeletriku | Banner | USA | |
| 16 | encoder | Omron | Ġappuniż | |
| 17 | Sensor ultrasoniku | Morda | il-Ġermanja | |
| 18 | Skambjatur | Siemens | il-Ġermanja | |
| 19 | PLC | Siemens | il-Ġermanja | |
| 20 | Adapter tax-xarabank | Siemens | il-Ġermanja | |
| 21 | Swiċċ tal-prossimità | Autonics | Korea | |
| 22 | Swiċċ ta' Prossimità PNP miftuħ normali | Festo | il-Ġermanja | |
| 23 | Servo sewwieq | Siemens | il-Ġermanja | |
| 24 | Servo kontrollur | Siemens | il-Ġermanja | |
| 25 | Inverter tal-frekwenza V20 | Siemens | il-Ġermanja | |
| 26 | Valv tas-solenojd | Airtac | Tajwan | |
| 27 | Servo mutur | Siemens | il-Ġermanja | |
| 28 | Mutur prinċipali | Fażi | l-Italja | |
| 29 | Swiċċ inching | TianDe | Tajwan | |
| 30 | Karta tal-ħażna | Siemens | il-Ġermanja | |
| 31 | Mudell | Siemens | il-Ġermanja | |
| 32 | Terminal tal-konnessjoni | YangMing | Tajwan | |
| 33 |
| MingWei | Tajwan | |
| 34 | Touch screen | Delta | Tajwan | |
| 35 | Terminal ta' konnessjoni ET 200 | Siemens | il-Ġermanja | |
| 36 | Kejbil tal-wajer | Siemens | il-Ġermanja | |
| 37 | Kontroll mill-bogħod | DingYu | Tajwan | |
| 38 | Filwaqt | RCT | il-Ġermanja | |
| 39 | Ċinturin taż-żmien | Gates | USA | |
| 40 | aġġusta ċinturin | Begema | l-Italja | |
| 41 | Ċilindru ta 'l-arja | Festo | il-Ġermanja | |
| 42 | gwida lineari | ABBA | Tajwan |
Ktieb tal-eżerċizzju tal-brilli bażiċi
Kotba meħjuta ċentrali
Mazz ta 'blokka tal-kotba,