| १ | रेषेचा वेग | ०-३५०० पीसी/तास | 
| 2 | वापर कागद | नालीदार | 
| 3 | आकार (एक पत्रक) (L x H) | ११५० मिमी x ९८० मिमी (कमाल), ५०० मिमी x ३०० मिमी (किमान) | 
| 4 | विद्युत शक्ती | ९.० किलोवॅट (३८० व्ही, ३ फेज) | 
| 5 | परिमाण | २६०० x ३५०० x १४००(मिमी) | 
| 6 | वजन | २६०० केजीएस | 
| आयटम | सुटे भागांचे क्षेत्र/ब्रँड | नाव | 
| इलेक्ट्रिक घटक | फ्रान्स श्नायडर | पीएलसी | 
| ट्रान्सड्यूसर / इन्व्हर्टर | ||
| टच स्क्रीन | ||
| सर्वो ड्रायव्हर | ||
| सर्वो मोटर | ||
| बेल्ट | चीन | चीन-इटली संयुक्त पट्टा | 
| टायमिंग बेल्ट्स | जर्मनी कॉन्टिटेक | टायमिंग बेल्ट | 
| मोटर | तैवान एमोरहॉर्न | सक्शन मोटर | 
| तैवान सीपीजी | गियर मोटर | |
| रेषीय मार्गदर्शक | तैवान एटक | रेषीय मार्गदर्शक | 
| बेअरिंग | तैवान हिविनी | लाइनर बेअरिंग | 
| चीन एचआरबी | बेअरिंग्ज | 
