मॉडेल | एसजीजे-यूआय११०० | एसजीजे-यूआय१३०० |
कमाल शीट आकार | ८००*१०८० मिमी | ८००*१२८० मिमी |
किमान शीट आकार | ३४०*४०० मिमी | ३४०*४०० मिमी |
कमाल कोटिंग आकार | ७६०*१०६० मिमी | ८००*१२६० मिमी |
कागदाचे वजन | ८०-६०० ग्रॅम/चौचौरस मीटर | ८०-६०० ग्रॅम/चौचौरस मीटर |
कमाल वेग (यूव्ही कोटिंग) | ५००० प्रतितास | ५००० प्रतितास |
एकूण वीज वापर | ४५ किलोवॅट | ४५ किलोवॅट |
यूव्ही दिवा (नाही × पॉवर) | ३*९.७५ किलोवॅट | ३*९.७५ किलोवॅट |
आयआर दिवा (पर्यायी, नाही × पॉवर) | १५*१.५ किलोवॅट | १५*१.५ किलोवॅट |
वजन | ८.४ टिटॅनियम | ८.४ टिटॅनियम |
एकूण परिमाणे | ७६००*२६००*१९५० मिमी | ७६००*२६००*१९५० मिमी |
टीप: वेग कागदाच्या आकारावर आणि कागदाच्या वजनावर आधारित आहे. |
मॉडेल | ११०० | १३०० |
ग्रिपर खोली (मिमी) | ५-८ | ५-८ |
ब्लँकेट आकार (मिमी) | १०००×११०० | १०००×१३०० |
ब्लँकेटची जाडी (मिमी) | १.९ | १.९ |
फीडिंग टेबलची कमाल उंची
| १३०० | १३०० |
डिलिव्हरी टेबलची कमाल उंची
| १०५० | १०५० |
एकूण वापर总功率(KW) | 73 | 78 |
मानक एकूण परिमाणे L*W*H(मानक कॉन्फिगरेशन)
| ७६०२×२८५०×२१५० | ७६०२×३०५०×२१५० |
प्री-पाइलसह नॉन-स्टॉप फीडिंग आणि डिलिव्हरी एकूण परिमाणे L*W*H(मानक कॉन्फिगरेशन) | ९८०१×२८५०×२१५० | ९८०१×३०५०×२१५० |
एकूण परिमाणे L*W*H सह 2 IR | १११२१×२८५०×२१५० | १११२१×३०५०×२१५० |
मानक वजन | ८.४ | ९.३ |
नॉन-स्टॉप फीडिंग आणि डिलिव्हरी वजन | ८.५ | ९.४ |
२ आयआर विभागांचे वजन | ९.६ | १०.० |
〔1〕आहार विभाग
〔2〕वार्निशिंग विभाग
〔3〕आयआर ड्रायिंग विभाग
〔4〕यूव्ही क्युरिंग विभाग
〔5〕वितरण विभाग
१.४ मुख्य भागांचे उत्पादन ठिकाण
〔1〕मुख्य विद्युत घटक श्नायडरचे आहेत; पीएलसी पर्यायी आहे.
〔2〕मुख्य मोटर: मोटर चीनची आहे, किंवा SIEMENS ची आहे.
〔3〕पट्टा: स्वित्झर्लंडमधील HABASIT.
〔4〕एअर कॉम्प्रेसर: चीनमध्ये बनवलेले.