He rongonui ngā waituhi UV, LED e tukuna ana mō ā mātou pouaka kua oti te whakarite, i runga anō i ngā ture a te FDA. Ka tukuna e mātou he waituhi me ngā momo tae noa me ngā tae ira katoa e hiahiatia ana e koe.
Ko te rahi o te paraikete ka whakawhirinaki ki te whakatakotoranga motuhake o tō mīhini tā, e rerekē ana i runga i ngā waitohu o ngā mīhini tā. Ko te rahi paraikete noa mō te mīhini tā 45” he 1175×1135×1.95mm.
He mea tino taunaki kia whakamahia he pereti PS kua tunua kētia kia kore ai e hiahiatia he mea whakarite. Ko te rahi o te pereti PS he 1160 × 1040 × 0.3mm mō te mīhini perehi whakarewa 45 inihi, 1040 × 1100 × 0.3mm mō te mīhini perehi iti kua whakahoutia. Ka taea e mātou te tuku i ngā rahi ritenga e rerekē ana i runga i ngā waitohu mīhini perehi.
4.1 Mīhini Hanga Pereti PS Momo Matarohia
Ngā Āhuatanga
Tauira hou o te hanga pereti tuku iho
Te whakahaere rorohiko
Te rokiroki raraunga
Te whakaaturanga tuarua
Tātaitanga rerenga-mārama
Te pai ake o te whai huatanga, te pumau me te roa
Otinga tahua me te whai hua
He pai mō ngā momo pereti rerekē pērā i te pereti PS, te pereti PVA me ētahi atu.
Ngā Painga o te Raina ki te Mutunga-kaiwhakamahi:
Kōwhiringa ōhanga
Ngā otinga ngāwari e ai ki ngā tahua a te kiritaki
Ngā whakatakotoranga taputapu:
| Mīhini Hanga Pereti Elite1400 | |
| Te rohe hanga pereti mōrahi | 1100×1300mm |
| Tere korehau | 1L/H |
| Awhe korehau | 0-0.08MPa |
| Te ōrite māmā | ≥95% |
| Pūtake hiko | 3KW 220V/380V |
| Ahu Mīhini | 1500×1350×1300mm |
| Taumaha | 400kg |
| Mīhini Whakawhanake Pereti Aunoa a Elite1250 | |
| Whānuitanga whanaketanga mōrahi | 1200 mm |
| Te roa whanaketanga iti rawa | 360 |
| Te whakawhanake i te matotoru | 0.15-0.3mm |
| Te tere whakawhanake | 20-80s |
| Te whakawhanake i te pāmahana | 20-40ºC (ka taea te whakarite) |
| Te pāmahana whakamaroke | 40-90 ºC (ka taea te whakarite) |
| Te whakawhanake i te rōrahi otinga | 35L |
| Te rōrahi o te kāpia | 5L |
| Pūtake hiko | 220V 20A |
| Taumaha | 500kg |
| Ahu mīhini | 1500×1600×1150mm |
Taiao Mahi Raina
Hiko: 380V 50Hz 3-Wāhanga
Ngā tikanga hanga pereti
4.2Mīhini Hanga Pereti PS Momo Matatau-CTP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tere Hurihuri o te Rōra Māmā
| 800rpm-900rpm Te toharite o te ahumahi 600rpm, 50% teitei ake te pumau i te tikanga me te iti ake o te rahi o te pahu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikanga Pereti-whakauru | Hau Pēhanga Teitei, Pereti-whakauru Kore-Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikanga Mimi Pereti | 3 Rūma Momo Momo, Ka taea te whakarite i te rohe momo aunoa i runga i te rahi o te pereti, Kore e ruia, e mānu rānei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikanga Whakahaere Arotahi Whatu | maglev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikanga Tāpiri Raina | Ka taea te whakarerekē i te auau, Ka taea te whakarerekē i te hōputu, Ngā tikanga tāpiri-whakaranu. Te tukatuka oro-rua-mamati, mō te tānga whakarewa. Te whakahaere ōwehenga putanga ira mō te rerekētanga tae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere Tae | E rite ana ki ngā momo mīhini tā, Ka whakaputa raraunga kua whakaritea mō te tā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raraunga Tukatuka.
| tikanga hononga: tika Paewhiri mata pa PLC, tohu aunoa raruraru whakahaere tika i te 0.1℃ pūnaha whakamakuku wai aunoa hihiri/pūmau te horoi kāpia aunoa, me te hangarua kāpia, te whakahinuhinu aunoa 6. te rahi tukatuka mōrahi 1250mm 7. matotoru o te pereti: 0.15mm ~ 0.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pūwhakatakoto (1 Huinga) | tāpae-aunoa e tika ana mō te tono a te pūnaha CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaikawe (1SET) | kaikawe tika e tika ana mō te tono a te pūnaha CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tūmau CTP (1SET) | e tau ana ki te tono pūnaha CTP, kua tāuta mua te pūnaha whakahaere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tawhā Matua
| Mīhini | Kaiwhakawhiwhi | Ngā Whakatakotoranga | Ngā Kōrero | |
| te hanga pereti | rēseri | Reera 48-Hongere |
| |
| te whakaaturanga | 830nm |
| ||
| rahi pereti | Teitei 1230×1130mm |
| ||
| matotoru o te pereti | 0.15-0.40mm |
| ||
| pika | 2400dpi |
| ||
| tāpiri kupenga | te whakarerekētanga auau | 20μm |
| |
| te whakarerekētanga o te kaha | Raina 300 |
| ||
| hononga taura kupenga mōrahi | Raina 300 |
| ||
| putanga-mata | 1%-99% |
| ||
| te tika o te whakahokinga | <0.01mm |
| ||
| te tuku pereti | 自动装版 te uta aunoa |
| ||
| tere | Min.不少于12P/haora |
| ||
| Ētahi atu |
|
| ||
| tukatuka | te tāke kaiwhakawhanake vol. | 60L |
| |
| tāke wai ma vol.
| 20L |
| ||
| pāmahana kaiwhakawhanake (ka taea te whakarerekē) | 15-45℃ |
| ||
| pāmahana whakamaroke (ka taea te whakarite) | mō te whakamaroke wai anake tēnei whakamaroke | Kāore te tunu kai e whakahuatia i konei (ka whakamahia e te kaihanga kai te pereti tunu kai 260-300℃ mō ngā meneti e 6 tae noa ki te koura). | ||
| ētahi atu | hangarua wai |
| ||
| kaikawe | rahi e taea ai te whakamahi i te pereti | 1250×1150×100mm |
| |
| Ētahi atu |
|
| ||
| pūtāhui | rahi e taea ai te whakamahi i te pereti | 1300×1150×(0.15—0.40)mm |
| |
| Ētahi atu |
|
| ||
| mana tāutanga | 10.5kw |
|
| |
Ngā Taputapu Mahi me te Tāutanga.
| tono taiao tāutanga | Temp.温度25℃±3℃ Haumākū湿度20%~80% |
| tawhā matua | Rahi pereti mōrahi: 1230*1130mm Pika putanga: 2400dpi |
| Ngā whakaurunga a te kaiwhakamahi mutunga | Tūmau i tukuna mai e te kiritaki: mō te kaupapa rere o te hoahoa kōnae i7-7700k VGA: i runga ake i te gtx.1050 RAM:16G SSD:128G Kōpae Mārō: 2T Rorohiko mō te tūmau whakahaere mīhini: GMA HD RAM 4G, papa matua H61, kōpae mārō IT |
Kaua e mangere ki te tuku mai i ō pātai mā te mēra:vente@eureka-machinery.com