| Whakamahinga maha-kaupapa |
| Te utu whakaputa iti |
| Te roa o te ora |
| Te tatau rau me te kore e whakarerekētia te taputapu tatau |
| Tukunga puranga hohonu |
| He tino pai te urunga atu mā te āhua-L, inā koa i te wā e whakamahia ana ngā pou hohonu. |
| He ngāwari ki te whakahaere, he iti hoki te utu tiaki. |
| Pukapuka whakangungu pine tākai |
| Ngā pukapuka tuhi me te kore he ture. |
| He paihere poraka pukapuka, e tika ana mō ngā pukapuka porowhita, ngā pukapuka tuitui pokapū me ētahi atu… |
He otinga tino matatau te raina whakaputa pukapuka whakakori tinana mō te hanga pukapuka whakakori tinana pine, ngā hua kua whakaritea kia rurihia, kia kore rānei e rurihia, ngā pepa kua whakapikohia, ngā hua kua oti rānei mō te whenua. Ka taea te whakamahi mō ngā oma reo me te rahi, mai i te rīra ki ngā hua kua oti. Ko te mīhini taketake he tūnga rīra kotahi, he ruri flexo, he tapahi whakawhiti, he taupatupatu, he kohikohi me te tatau, he whāngai pepa, he tuitui waea, he whakapiko, he pēhi tuaiwi, he kutikuti i ngā taha roa, he tapahi kia takitahi ngā hua, he kohikohi i ngā puranga pukapuka whakakori tinana me te tuku tika atu.
| Te whānui mōrahi o te rōra pepa. | 1200mm |
| Whānuitanga Tānga | Mōrahi 1050mm, iti rawa 700mm |
| Tae tā | 2/2 i ngā taha e rua |
| Te Roa o te Tā-Tapahi | Teitei 660mm, Te Iti 350mm |
| te whakatikatika i te roa o te tānga | 5mm |
| Whānuitanga mōrahi o te ture | 1040mm |
| Te roa o te tapahi | Mōrahi 660mm, Iti rawa 260mm |
| Tere Mīhini Mōrahi: | Max.350m/min (Te tere oma i runga i te GSM pepa me te kounga) |
| Tau o te paparanga rau | 6-50 rau, i muri i te whakapiko i ngā rau 10-100 |
| Ngā huringa tahuritanga mōrahi | 60 ngā wā ia meneti |
| Te matotoru o roto o te whārangi | 55 gsm - 120 gsm |
| Te matotoru o te whārangi taupū | 100 gsm - 200 gsm |
| Te matotoru o te uhi | 150 gsm - 300 gsm |
| Whānui o te uhi | Mōrahi 660mm, Iti rawa 260mm |
| Teitei mōrahi o te puranga taupoki | 800mm |
| Teitei puranga tuku mōrahi | 1500mm |
| Te rahinga o te pane tuitui | 10 ngā wahi |
| Te matotoru tuitui mōrahi | 5mm (i muri i te matotoru o te pukatuhi 10mm) |
| Whānui here pukatuhi | Mōrahi 300mm, Iti rawa 130mm |
| Whakapaipai kanohi | Mōrahi 1050mm, iti rawa 700mm |
| Whakapaipai taha | Mōrahi 300mm, Iti rawa 120mm |
| Te matotoru o te tapahi | 2mm-10mm |
| Te maha mōrahi o te poraka pukatuhi | Te mōrahi 5 pikinga |
| Mana katoa: | 60kw 380V 3-wāhanga (e whakawhirinaki ana ki te ngaohiko o tō whenua) |
| Ahu mīhini: | R21.8m*Wh8.8m*Th2.6m |
| Taumaha mīhini | Tata ki te 35.8 tāne |
| Pūangi Flexo | 4 ngā wahi |
| Maripi Whakapaipai Taha | 6 Ngā Wāhanga |
| Maripi tapahi taha | 6 Ngā Wāhanga |
| Maripi Mata-ake | 1 Pēke |
| Maripi Hurihuri Whakarunga/Whakararo | 1 Huinga |
| Whitiki Whāngai | 20 mita |
| rango tānga | 1 PC |
| Rīpene piri taha-rua | 2 ngā rōra |
| Waea tuitui (15kgs/kōiri) | 8 ngā koiri |
| Pouaka taputapu me te pukapuka ā-ringa | 1 huinga |
| 1 | Whāngai rōra teihana kotahi |
| - Te pūmau here: 3" | |
| - Te tango i te rīra mā te pēhi pātene | |
| - Pūnaha whakahaere kume waipēhi | |
| - te mana whakahaere taha tukutuku | |
| ka taea te nuku i te pūoko taha ki runga i ngā rēra me te whakapiri. | |
| 2 | Wāhanga whakahaere Flexo mō ngā tae 2/2 |
| - Mō te whakakotahitanga o ngā wae whakahaere | |
| - Pūnaha whakahinuhinu pokapū | |
| - Te hiki ā-ringa i te puoto ina mutu te mīhini | |
| - Te whānui: 5mm | |
| - Puoto paninga | |
| - Puoto tuku waituhi anilox maitai | |
| 3 | Kaiwhakatakoto Rauemi |
| 1 x anga tapahi whakawhiti | |
| 1 x huinga maripi maitai tere teitei | |
| 4 | Taupokitanga o te rau |
| - te taupatupatu o te rau takitahi | |
| 5 | Te Tatau Rau |
| - te whakamahi i te mana whakahaere motuka servo | |
| - me te kore e tatau i ngā taputapu | |
| 6 | Ngā whārangi taupū e whakauru ana |
| 7 | Te whakaurunga o te taupoki |
| - te pane momi ka taea te whakarite ki te taha o muri me te pupuhi i te hau i waenga i ngā rau. | |
| - te hiki papa aunoa | |
| 8 | Tukunga puranga |
| Teitei puranga mōrahi: 1300mm | |
| 9 | Wāhanga tuitui |
| - kua tāutahia kia 10 ngā pane tuitui Tauira: 43/6S I hangaia ki Tiamana | |
| 10 | Te Whakapiko |
| -kōpaki mīhini | |
| 11 | Tapawhā Tuaiwi |
| 12 | Whakapaipai kanohi |
| 13 | Ngā taha e rua me te tapahi tuatoru/tuawhā/tuarima |
| 14 | Tēpu tuku |
| 15 | Pūnaha whakahaere hiko |
| 1 | Pane tuitui | Hōne | Tiamana | |
| 2 | Pūnaha pakaru | ChangLing | Haina | |
| 3 | taputapu whakatika | JinPai | Haina | |
| 4 | momo mandrel cam mata cam wehewehe | TanZi | Taiwana | |
| 5 | Whakawhāiti taipana | XianYangChaoYue | Haina | |
| 6 | Tukunga taurangi tonu | Pēma | Itari | |
| 7 | Kaiwhakaiti | LianHengJiXie | Haina | |
| 8 | Taputapu kutukutu me te whakaiti kutukutu | TaiBangJiDian | Taiwana | |
| 9 | Puoto waku iti | Kōti | Haina | |
| 10 | Mamau aukume whakakotahi | YanXin | Taiwana | |
| 11 | Papu korehau | Pēkera | Tiamana | |
| 12 | Wawahi ara iahiko | Schneider | Parani | |
| 13 | Wawahi ara iahiko aukume hiko-wera | Schneider | Parani | |
| 14 | Pātene whakahaere | Schneider | Parani | |
| 15 | Pana hiko-whakaahua | Pānui | USA | |
| 16 | kaiwhakakōwaehere | Ōmōna | Hapanihi | |
| 17 | Pūoko orooro | Māuiui | Tiamana | |
| 18 | Kaiwhakawhiti | Siemens | Tiamana | |
| 19 | PLC | Siemens | Tiamana | |
| 20 | Pūurutau pahi | Siemens | Tiamana | |
| 21 | Pātene tata | Autonics | Kōrea | |
| 22 | Pātene PNP Whakatata tuwhera noa | Festo | Tiamana | |
| 23 | Atekōkiri tūmau | Siemens | Tiamana | |
| 24 | Kaiwhakahaere servo | Siemens | Tiamana | |
| 25 | Kaitahuri auau V20 | Siemens | Tiamana | |
| 26 | takirere solenoid | Airtac | Taiwana | |
| 27 | Mōta mahi | Siemens | Tiamana | |
| 28 | Mōta matua | Wāhanga | Itari | |
| 29 | Pātene whakapiko | TianDe | Taiwana | |
| 30 | Kāri rokiroki | Siemens | Tiamana | |
| 31 | Tauira | Siemens | Tiamana | |
| 32 | Te hononga o te pūrua | YangMing | Taiwana | |
| 33 |
| MingWei | Taiwana | |
| 34 | Mata pā | Delta | Taiwana | |
| 35 | Pūrua hono ET 200 | Siemens | Tiamana | |
| 36 | Waea taura | Siemens | Tiamana | |
| 37 | Mana mamao | DingYu | Taiwana | |
| 38 | Te whāngai | RCT | Tiamana | |
| 39 | Whitiki wā | Ngā Kūaha | USA | |
| 40 | whakatikatika whitiki | Pēma | Itari | |
| 41 | Puoto hau | Festo | Tiamana | |
| 42 | kaiārahi rārangi | ABBA | Taiwana |
Pukapuka whakangungu pine tākai
Ngā pukapuka tuitui pokapū
He puranga poraka pukapuka,