| 1 | Сызық жылдамдығы | 0-3500 дана/сағ | 
| 2 | Қолдану қағазы | Гофрленген | 
| 3 | Өлшем (парақ) (L x H) | 1150 мм x 980 мм (макс), 500 мм x 300 мм (мин) | 
| 4 | Электр қуаты | 9,0 кВт (380 В, 3 фаза) | 
| 5 | Өлшем | 2600 x 3500 x1400 (мм) | 
| 6 | Салмағы | 2600 сом | 
| Элемент | Бөлшектерді алу аймағы/бренд | Аты | 
| Электрлік компонент | Франция Шнайдер | PLC | 
| Түрлендіргіш / түрлендіргіш | ||
| Сенсорлық экран | ||
| Серво драйвері | ||
| Сервомотор | ||
| Белбеу | Қытай | Қытай-Италия бірлескен белдеу | 
| Уақыт белдіктері | Германия Contitech | Уақыт белдеуі | 
| Мотор | Тайвань Эморехорн | Сору қозғалтқышы | 
| Тайвань CPG | Тісті қозғалтқыш | |
| Сызықтық бағыттаушы | Тайвань АТАК | Сызықтық бағыттаушы | 
| Подшипник | Тайвань ХИВИНИ | Подшипник | 
| Қытай HRB | Мойынтіректер | 
