| Kacepetan maksimal | 8000 lembar/jam |
| Ukuran kecepatan maksimal | 720*1040mm |
| Ukuran lembar minimal | 390*540mm |
| Area cetak maksimal | 710*1040mm |
| Kandel (bobot) kertas | 0,10-0,6mm |
| Dhuwur tumpukan feeder | 1150mm |
| Dhuwur tumpukan pangiriman | 1100mm |
| Daya sakabèhé | 45kw |
| Dimensi sakabèhé | 9302*3400*2100mm |
| Bobot kotor | Kira-kira 12600kg |
Unit cetak offset 6 warna + unit cetak gravur 2 warna + 1 pemotong mati putar
| Motor servo | Jepang, Yaskawa |
| Pangurang | Shimpo, Jepang |
| Pengering UV | Lampu UV Taiwan |
| Bantalan | Jepang, NSK/FAG, Jerman |
| Silinder Udara | TPC, Korea |
| Kontaktor | Siemens, Prancis |
| Layar tutul | Pro-face, Jepang |
| Rol karet | Bottcher, Jerman |