| STC-1080G | Alanui Hoʻokahi (Wikiwiki Hoʻokahi) | Alanui Hoʻokahi (Māmā Pālua) | Nā Alanui Pālua (Māmā Hoʻokahi) | Nā Alanui Pālua (Māmā Pālua) |
| Ka nui o ka pepa kiʻekiʻe (mm) | 1080×1100 | 1080×520 | 500×1100 | 500×520 |
| Ka nui o ka pepa liʻiliʻi loa (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| Ka nui o ka puka makani (mm) | 780×700 | 780×320 | 350×700 | 350×320 |
| Ka nui o ka puka makani liʻiliʻi loa (mm) | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Pepa pahu (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Pepa ʻōwili (mm) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Mānoanoa o ke kiʻiʻoniʻoni | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm |
| Ka wikiwiki hana kiʻekiʻe (s/h) | 10000 | 16000 | 16000 | 30000 |
| Mana holoʻokoʻa (kw) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kaumaha holoʻokoʻa (T) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ana (mm) | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 | 5800×1960×1600 |
1. Mea hānai:
◆ʻO kakū hoʻokahiHoʻololi ke ʻano hānai pā kākoʻo a me ka huila i ke ʻano hānai intermittent servo.
◆E hōʻoia i ka laumania o ka pepa
◆E hoʻouna i ka pepa me ka wikiwiki, paʻa a hilinaʻi hoʻi.
◆Ua lanakila kā mākou hui i ka palapala Sila Nui aupuni no kēia ʻāpana.
2. ʻŌwili laholio wili (hiki ke huki i waho):
◆Hoʻohui pū ka wili laholio hoʻokahi me ka baffle i ka gluing.
◆E pale i ka hoʻonele ʻana o ke kāpili, e hoʻēmi i ka volatilization.
◆Ke kū ka mīkini, hiki i ka wili laholio ke hoʻohuli ʻia e ka motika. E pale i ke kāpili ʻana o ke kāpili ma luna o ka ʻaoʻao o ka wili laholio.
◆I ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka lola laholio, hiki i kēia ʻāpana ke huki loa i waho, e hoʻemi i ka manawa hoʻomaʻemaʻe.
3. Hoʻopili ʻana:
◆E hoʻohana i ke kāpili ʻakomi ma kahi o ka neʻe lima.
◆Hiki i kēia ʻāpana ke hoʻoponopono i ka lola kāpili ʻākau a hema paha, i luna a i lalo paha.
◆Ke pane ka sensor photoelectric i ka pepa. Inā hala nā pepa, e hoʻohana ka mīkini i ka cylinder ea e hoʻomalu i ka paepae e hāpai.
◆Inā ʻaʻohe pepa e ʻae ʻia, e emi ana ka paepae.
◆E pale i ke kāpili ʻana ma ke kāʻei.
4. ʻŌmomikāʻei:
◆He ākea a mānoanoa nā kāʻei omo ʻelua, e hoʻonui i ke ola lawelawe.
◆Me ka hāmeʻa e hoʻoponopono i ka mana makani.
◆Hiki ke hoʻololi i ka mana makani e like me ka nui o nā pepa.
◆E hōʻoia i ʻole e hoʻopilikia ʻia ke kūlana.
5. Ka lawe ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni:
◆Hoʻokele ʻia ka lawe ʻana o nā kiʻiʻoniʻoni e ka motika servo.
◆Me ke kiko kiʻekiʻe, ʻo ka hewa o ka ʻoki ʻana i ke kiʻiʻoniʻoni ma lalo o 0.5mm.
◆E hoʻohana i ka pale paʻi e hoʻoponopono i ka lōʻihi o ke kiʻiʻoniʻoni.
◆E hoʻolilo i ka hoʻoponopono i mea maʻalahi a me ka pono.
6. Pahi wili:
◆Ua hoʻohana ʻia ke kila kila maikaʻi i kahi kaʻina hana wela kūikawā e hōʻoia i nā hola hana lōʻihi.
◆E hoʻohana i ka pale paʻi e hoʻonohonoho i ka lōʻihi o ke kiʻiʻoniʻoni i hiki ai i ka mīkini ke holo pololei, paʻa a hilinaʻi hoʻi.
7. ʻOki ʻana i ka ʻili Jog (Kūikawā no nā pahu pepa):
◆Hoʻolālā kūikawā no ka ʻoki waena o ke kiʻiʻoniʻoni, e like me nā pahu ʻiʻo kiko ʻoki a ʻoki lōʻihi paha.
◆Hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana, e hōʻoia i ka pololei a ʻaʻole loa e neʻe.
Nā Kūlana Hana:
◆ ʻO ka mahana hana mai 5ºC a 40ºC.
◆ʻO ka mahana o ka halihali a me ka mālama ʻana he -25ºC a i 55ºC.
◆ʻAʻole ʻoi aku ka mahana ma mua o 60% (20%c), a ʻaʻole hoʻi ke kiʻekiʻeʻoi aku ma mua o 1000 mika.
Nā kikoʻī o ka lako mana:
◆Mana holoʻokoʻa: 3 pae 4 uea, 380V 50HZ
◆Mana hoʻokele: pae hoʻokahi, 220V AC 24V DC
◆Ka ʻokoʻa: ±10%V ±1HZ
◆Mana holoʻokoʻa: 10KW
Hoʻomaopopo:Ma muli o ke ʻano like ʻole o nā huahana, e hoʻopilikia ʻia ka pono o ka mīkini.No lailaʻaʻole pili ka ʻikepili ma luna ikēlā me kēiahuahana.
1. Mea hana uila haʻahaʻa:
| ʻAʻOLE. | INOA | HOʻOHĀLIKE | Ka nui | HOʻOMANAʻO |
| 1 | Mea haki | DZ108-20 0.6-1A | 1 | TANGANT |
| 2 | Mea haki | DZ108-20 4-6.3A | 1 | TANGANT |
| 3 | Mea haki | DZ108-20 5-8A | 3 | TANGANT |
| 4 | Mea haki | DZ47-63-1PD 6A | 2 | TANGANT |
| 5 | Mea Hoʻokaʻaʻike AC | LC1-D901 | 4 | ʻO SCHNEIDER |
| 6 | Pihi | ZB2BA2+ZB101C | 14 | ʻO SCHNEIDER |
| 7 | Kuapo Hoʻōki Pilikia | ZB2BS54+BZ102C | 2 | ʻO SCHNEIDER |
| 8 | Mana Hoʻololi | ABL2REM24045H | 1 | ʻO SCHNEIDER |
| 9 | Pā hoʻoluʻolu | TA12025SL-2 AC220 | 2 |
|
| 10 | Buzzer | Hoʻokomo ʻia ʻo TBNAC220V-240VJBK5-400VA | 1 | E HOʻOMALU |
| 11 | Pihi Mana Māmā | 4.7KΩ | 1 |
|
| 12 | Kuapo Hoʻololi | GLD11-63/04 | 1 | E HOʻOMALU |
| 13 | Kuapo Photoelectric | E3ZD61 | 2 | ʻOMRON |
| 14 | Mea hoʻopāʻālua | MT3806-2000B2-24T | 1 | MT |
2. Pinepine mea hoʻololi,PLC, Mana servo:
| ʻAʻOLE. | INOA | HOʻOHĀLIKE | Ka nui | HOʻOMANAʻO |
| 1 | Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | VFDO 3.7EL43A | 1 | DELTA |
| 2 | Mea Hoʻokele Polokalamu | VS1-32MT | 1 | IKAIKA |
| 3 | Motika Servo | 0.75KW | 1 | WEIKEDA |
| 4 | Mea hoʻokele Servo | VEC-VC-R75H23B-MC | 1 | WEIKEDA |
| 5 | Ka Hoʻopili Mīkini Kanaka | MT4434T | 1 | KINCO |
3.Hoʻonohonoho ʻana o ka motika:
| ʻAʻOLE. | INOA | HOʻOHĀLIKE | Ka nui | HOʻOMANAʻO |
| 1 | Motika nui | VABPI00L-4 3.0KW | 1 | DEDONG |
| 2 | Pamu Vortex | 2LG5107AH362LG4107AH36 | 1 | MEILAILE |
| 3 | Pamu | ZFB80A | 1 | TONENGENG |
| 4 | Motika wili laholio | 90YS90GY38X 100GF6H | 1 | JINGYAN |
4.ʻĀpana pneumatic:
| ʻAʻOLE. | INOA | HOʻOHĀLIKE | Ka nui | HOʻOMANAʻO |
| 1 | Paukū No ka Pepa Kākoʻo | CQ2A32-10DM | 1 | SMC |
| 2 | Paukū no ka Papa Omo. | SDA25*10 | 2 | SNS |
| 3 | ʻO ka paukūʻolokaʻa laholio | SDAJ25*15-15-B | 2 | SNS |
| 4 | Motika haʻalulu | GT-08 | 1 | SNS |
| 5 | ʻElima ala Valve | SY7120-5GD-02 | 1 | SMC |