| Ka wikiwiki loa | 8000 pepa/h |
| Ka nui o ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | 720*1040mm |
| Ka nui o ka pepa liʻiliʻi loa | 390*540mm |
| Wahi paʻi nui loa | 710*1040mm |
| Mānoanoa (kaumaha) o ka pepa | 0.10-0.6mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka puʻu hānai | 1150mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka paila hoʻouna | 1100mm |
| Mana holoʻokoʻa | 45kw |
| Nā ana holoʻokoʻa | 9302*3400*2100mm |
| Kaumaha holoʻokoʻa | Ma kahi o 12600kg |
ʻĀpana paʻi offset 6 kala + ʻāpana paʻi gravur 2 kala + ʻoki make rotary 1
| Motika lawelawe | Iapana, Yaskawa |
| Mea hoʻēmi | ʻO Shimpo, Iapana |
| Mea hoʻomaloʻo UV | Kukui UV Taiwan |
| Hāpai | Iāpana, NSK/FAG, Kelemānia |
| Paukū ea | TPC, Kōlea |
| Mea hoʻopili | Siemens, Palani |
| Pale hoʻopā | Pro-face, Iapana |
| ʻōwili laholio | ʻO Bottcher, Kelemānia |