He mea kaulana nā ʻīnika UV a me LED i hāʻawi ʻia no kā mākou mau hihia turnkey, e like me ke kānāwai FDA. Hāʻawi mākou i ka ʻīnika me nā ʻano kala maʻamau a me nā kala kiko i kāu makemake.
Pili ka nui o ka paleke i ke ʻano kikoʻī o kāu mīkini paʻi e like me nā lama o nā mīkini paʻi. ʻO ka nui o ka paleke maʻamau no ka mīkini paʻi 45” he 1175 × 1135 × 1.95mm
Manaʻo nui ʻia ka pā PS i hoʻomoʻa mua ʻia e mālama i ka hoʻomākaukau ʻana. ʻO ka nui o ka pā PS maʻamau he 1160 × 1040 × 0.3mm no ka mīkini paʻi metala 45 '', 1040 × 1100 × 0.3mm no ka mīkini paʻi liʻiliʻi i hoʻoponopono hou ʻia. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā nui i hana ʻia e like me nā lama o nā mīkini paʻi.
4.1 ʻAno Kuʻuna o ka Mīkini Hana Papa PS
Nā Hiʻohiʻona
ʻO ke kumu hoʻohālike hou loa o ka hana ʻana i nā pā kuʻuna
Hana kamepiula
Mālama ʻikepili
Ka lua o ka manawa
Ka helu ʻana o ke kahe māmā
ʻOi aku ka maikaʻi, ke kūpaʻa a me ka lōʻihi
Hoʻonā kālā a me ka hoʻokele waiwai
Kūpono no nā ʻano pā like ʻole e like me ka pā PS, ka pā PVA a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Pōmaikaʻi o ka Laina a hiki i ka Hopena-mea hoʻohana:
Koho waiwai
Nā hoʻonā maʻalahi e like me nā kālā a ka mea kūʻai aku
Nā kikoʻī o nā lako:
| Mīkini Hana Pā Elite1400 | |
| Wahi hana pā palena kiʻekiʻe loa | 1100 × 1300mm |
| Ka wikiwiki o ka mīkini hoʻomaʻemaʻe | 1L/S |
| Pae hoʻomaʻemaʻe | 0-0.08MPa |
| ʻO ke kaulike māmā | ≥95% |
| Lako ikehu | 3KW 220V/380V |
| Ana o ka Mīkini | 1500 × 1350 × 1300mm |
| Kaumaha | 400kg |
| Mīkini Hoʻomohala Papa Hana Elite1250 | |
| Ka laulā hoʻomohala nui loa | 1200 mm |
| Ka lōʻihi o ka ulu ʻana | 360 |
| Ke ulu nei ka mānoanoa | 0.15-0.3mm |
| Ka wikiwiki o ka hoʻomohala ʻana | 20-80s |
| Ka mahana e ulu ana | 20-40ºC (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Mahana maloʻo | 40-90 ºC (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Ke hoʻomohala nei i ka nui o ka hopena | 35L |
| Ka nui o ke kāpili | 5L |
| Lako ikehu | 220V 20A |
| Kaumaha | 500kg |
| Ana mīkini | 1500 × 1600 × 1150mm |
Kaiapuni Hana Laina
Uila: 380V 50Hz 3Phases
Nā ʻano hana o ka hana ʻana i nā papa
4.2ʻAno Holomua o ka Mīkini Hana Papa PS-CTP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka wikiwiki o ka wili māmā
| 800rpm-900rpm ʻO ka AVG ʻoihana. 600rpm, 50% kiʻekiʻe aʻe ke kūpaʻa ma mua o ka maʻamau me ka pahu liʻiliʻi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno Hoʻokomo Pā | Ea kaomi kiʻekiʻe, Pā-ʻole me ka hoʻopā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻAno Hoʻomoʻa Papa | 3 Keʻena Momi, Hoʻololi ʻia ka ʻĀpana Momi Kūʻokoʻa e like me ka nui o ka pā, ʻAʻohe o ka nalu a me ka lana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke ʻano holo ʻana o ka aniani Optic | maglev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke ʻAno Hoʻohui Laina | Hiki ke hoʻololi i ke alapine (frequency), hiki ke hoʻololi i ke ʻano (format), nā ʻano hoʻohui hui. Ka hana ʻana i ka halftone bi-digital no ka paʻi metala. Ka mana o ka lakio hoʻopuka kiko no ka ʻokoʻa kala. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻokele Waihoʻoluʻu | E like me nā ʻano o nā mīkini paʻi, Hoʻopuka i ka ʻikepili i hoʻonohonoho mua ʻia no ka paʻi ʻana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ʻIkepili Hana Hana.
| ʻano hoʻohui: pololei Panel pale paʻi PLC, hōʻike pilikia aunoa kaohi pololei i ka 0.1 ℃ ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe wai ikaika/paʻa ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke kāpili kaʻa, a me ka hana hou ʻana i ke kāpili, ka lubrication kaʻa 6. ka nui o ka hana ʻana he 1250mm 7. mānoanoa o ka pā: 0.15mm ~ 0.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mea hoʻopaʻa (1 SET) | hoʻopili ʻakomi kūpono i ka noi ʻōnaehana CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mea hoʻoili (1SET) | mea hoʻoili pololei kūpono i ka noi ʻōnaehana CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikowaena CTP (1SET) | kūpono i ka noi ʻōnaehana CTP, ua hoʻokomo mua ʻia ka ʻōnaehana hana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palena Nui
| Mīkini | Mea hāʻawi | Nā kikoʻī | Nā Manaʻo | |
| hana pā | laser | Laser 48-Channel |
| |
| hōʻike ʻia | 830nm |
| ||
| ka nui o ka pā | Max.1230 × 1130mm |
| ||
| ka mānoanoa o ka pā | 0.15-0.40mm |
| ||
| pikela | 2400dpi |
| ||
| hoʻohui ʻupena | hoʻoponopono alapine (frequency-adjusting) | 20μm |
| |
| hoʻoponopono ʻana i ka amplitude | Laina 300 |
| ||
| pili uwea ʻupena max | Laina 300 |
| ||
| puka-upena | 1%-99% |
| ||
| pololei hou | <0.01mm |
| ||
| ka hoʻouka ʻana i ka pā | 自动装版 hoʻouka kaʻa |
| ||
| wikiwiki | Min.不少于12P/hr |
| ||
| ʻO kekahi poʻe |
|
| ||
| mea hana | ka pahu hana hoʻomohala vol. | 60L |
| |
| pahu wai maʻemaʻe vol.
| 20L |
| ||
| ka mahana o ka mea hoʻomohala (hiki ke hoʻololi ʻia) | 15-45℃ |
| ||
| ka mahana o ka mea maloʻo (hiki ke hoʻololi ʻia) | ʻo kēia mea hoʻomaloʻo no ka hoʻomaloʻo wai wale nō | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia ka hoʻomoʻa ʻana ma ʻaneʻi (e hoʻohana ka mea hoʻomoʻa i ka pā hoʻomoʻa 260-300 ℃ 6 mau minuke a hiki i ke kala gula). | ||
| nā poʻe ʻē aʻe | hana hou i ka wai |
| ||
| mea hoʻoili | ka nui hiki ke hana ʻia o ka pā | 1250 × 1150 × 100mm |
| |
| ʻO kekahi poʻe |
|
| ||
| mea hoʻonohonoho | ka nui hiki ke hana ʻia o ka pā | 1300 × 1150 × (0.15—0.40)mm |
| |
| ʻĒ aʻe |
|
| ||
| mana hoʻokomo | 10.5kw |
|
| |
Nā Mea Hana a me ke Kau ʻana.
| noi kaiapuni hoʻonohonoho | Temp.温度25℃±3℃ Humidity湿度20%~80% |
| palena nui | Ka nui o ka pā nui loa: 1230 * 1130mm Pikela hoʻopuka: 2400dpi |
| Nā pono hana a ka mea hoʻohana hope | Kikowaena i hoʻolako ʻia e ka mea kūʻai aku: no ke kumu o ke kahe ʻana o ka hoʻolālā faila i7-7700k VGA: ma luna o gtx.1050 RAM:16G SSD:128G Pā paʻakikī: 2T Kamepiula no ke kikowaena hoʻokele mīkini: GMA HD RAM 4G, papa nui H61, pā paʻa IT |
Mai kānalua e hoʻouna mai i kāu mau nīnau ma o ka leka uila:vente@eureka-machinery.com