| Hoʻohana nui |
| ʻO ke kumukūʻai hana haʻahaʻa |
| Ola lōʻihi |
| Ka helu ʻana o ka pepa me ka hoʻololi ʻole ʻana i nā mea helu helu |
| Hāʻawi i ka puʻu hohonu |
| Maikaʻi loa ka loaʻa ʻana ma o ke ʻano L ʻoi loa i ka wā o ka hana puʻu hohonu. |
| Maʻalahi ka hana a me ka uku mālama haʻahaʻa. |
| Puke hoʻoikaika kino pine |
| Nā puke kiʻi kiʻi me ka ʻole o ka mana. |
| He pūʻulu poloka puke, kūpono no nā puke spiral, nā puke humuhumu waena a me nā mea ʻē aʻe… |
ʻO ka laina hana puke hoʻomaʻamaʻa kahi hopena maʻalahi loa no ka hana ʻana i ka puke hoʻoikaika kino staple, nā mea i hoʻopaʻa ʻia a ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia, nā pepa i hoʻopaʻa ʻia a i ʻole nā huahana i hoʻopau ʻia i ka ʻāina, hiki ke hoʻohana ʻia no ka holo waena a me ka nui, mai ka pahu a i nā huahana i hoʻopau ʻia. ʻO ka mīkini maʻamau he kū hoʻokahi reel, flexo rule, ʻoki kea, overlapping, hōʻiliʻili a me ka helu ʻana, ka hānai ʻana i ka pepa, ka wili wili, ka pelu ʻana, ke kaomi ʻana i ka spine, ka ʻoki ʻana i nā ʻaoʻao lōʻihi, ka ʻoki ʻana i nā huahana pākahi, ka hōʻiliʻili ʻana i nā waihona puke hoʻoikaika kino a me ka hāʻawi pololei ʻana.
| Max. ʻōwili pepa dia. | 1200mm |
| Laulā Pai | Max.1050mm, min.700mm |
| kala paʻi | 2/2 ma na aoao elua |
| Paʻi-ʻoki ʻana ka lōʻihi | Max.660mm, Min.350mm |
| hoʻoponopono i ka lōʻihi o ka paʻi ʻana | 5mm |
| Max. laula aupuni | 1040mm |
| ʻOki lōʻihi | Max.660mm, Min.260mm |
| Max. mīkini māmā: | Max.350m/min (Ka holo wikiwiki e pili ana i ka pepa GSM a me ka maikaʻi) |
| Ka helu o ka papa lau | 6-50 mau pepa, ma hope o ka pelu ʻana i nā ʻāpana he 10-100 |
| Max. hoʻololi pōʻaiapuni | 60 manawa i ka min |
| Mānoanoa ʻaoʻao i loko | 55 gsm - 120 gsm |
| Mānoanoa ʻaoʻao kuhikuhi | 100 gsm - 200 gsm |
| Ka mānoanoa o ka uhi | 150 gsm - 300 gsm |
| Laulā uhi | Max.660mm, Min.260mm |
| Max. kiʻekiʻe o ka puʻu uhi | 800mm |
| Max. hāʻawi i ke kiʻekiʻe o ka puʻu | 1500mm |
| Ka nui o ke poʻo humuhumu | 10 pcs |
| Max. mānoanoa humuhumu | 5mm (ma hope o 10mm ka mānoanoa notebook) |
| Laulā hoʻopaʻa puke puke | Max.300mm, Min.130mm |
| ʻoki maka | Max.1050mm, min.700mm |
| ʻOki ʻaoʻao | Max.300mm, Min.120mm |
| Mānoanoa ʻokiʻoki | 2mm-10mm |
| Max. helu o ka poloka puke | Max. 5 piʻi |
| Mana piha: | 60kw 380V 3phase (pili i ka volta o kou ʻāina) |
| Ana mīkini: | L21.8m*W8.8m*H2.6m |
| kaumaha mīkini | Appr. 35.8 tona |
| ʻO Flexo Cylinder | 4 pcs |
| ʻOki ʻaoʻao Up Knife | 6 Pcs |
| ʻOki ʻaoʻao lalo pahi | 6 Pcs |
| Pahi i luna | 1 Pc |
| Rotary Up/down Knife | 1 Set |
| Kāʻei ʻai | 20 m |
| pahu kuhi | 1 PC |
| ʻO ka lipine pipili ʻaoʻao ʻelua | 2 ʻōwili |
| Uea humuhumu (15kgs/coils) | 8 wili |
| Pahu mea hana a me ka manual | 1 hoʻonohonoho |
| 1 | ʻO ka meaʻai ʻōwili pahu hoʻokahi |
| - Hoʻopaʻa chuck: 3" | |
| - Hoʻopaʻa ʻia ma ka pihi pahu | |
| - Pūnaehana hoʻopaʻapaʻa hydraulic | |
| - ka mana lihi pūnaewele | |
| Hiki ke hoʻoneʻe ʻia ka mea ʻike maka ma nā kaʻa a hoʻopaʻa ʻia. | |
| 2 | ʻĀpana hoʻoponopono Flexo no 2/2 kala |
| - No ka hoʻohui ʻana i nā ʻāpana hoʻomalu | |
| - Pūnaehana lubrication kikowaena | |
| - Hoʻokiʻekiʻe ʻia ka cylinder hoʻoholo lima ma ka hoʻokuʻu ʻana o ka mīkini | |
| - Kūlana: 5mm | |
| - Pahu hoʻoheheʻe i uhi ʻia | |
| - Ke kila anilox ink transmission cylinder | |
| 3 | Sheeter |
| 1 x pahu ʻoki kea | |
| 1 x hoʻonohonoho o ka pahi kila kiʻekiʻe | |
| 4 | Lapaʻa pepa |
| - hoʻopāpā ʻia kēlā me kēia pepa | |
| 5 | Helu Pepa |
| - hoʻohana i ka mana kaʻa Servo | |
| - me ka helu ʻole ʻana i nā mea hana | |
| 6 | Hoʻokomo ʻia nā ʻaoʻao kuhikuhi |
| 7 | Hoʻokomo uhi |
| - ke poʻo hoʻoheheʻe hiki ke hoʻololi ʻia ma ka ʻaoʻao hope me ka puhi ʻana i ka ea ma waena o nā lau. | |
| - hāpai ʻakomi pallet | |
| 8 | Hāʻawi pūʻulu |
| Max. kiʻekiʻe o ka puʻu: 1300mm | |
| 9 | Huina humuhumu |
| - hoʻokomo i 10 pcs o nā poʻo humuhumu Ke Ana Hoʻohālike: 43/6S Hana ʻia ma Kelemānia | |
| 10 | Peʻi ʻana |
| - waihona mīkini | |
| 11 | Kuai kuamoo |
| 12 | ʻoki maka |
| 13 | ʻO nā ʻaoʻao ʻelua a me ka ʻoki 3 / 4 / 5 |
| 14 | Papa hoʻouna |
| 15 | Pūnaehana hoʻomalu uila |
| 1 | poʻo humuhumu | Hohner | Kelemānia | |
| 2 | Pūnaehana wāwahi | ChangLing | Kina | |
| 3 | mea hooponopono | JinPai | Kina | |
| 4 | ʻano mandrel ʻano kāmela maka hoʻokaʻawale | TanZi | Taiwan | |
| 5 | Ka palena kiki | XianYangChaoYue | Kina | |
| 6 | Hoʻololi hoʻololi mau | Begema | Ikalia | |
| 7 | Mea hoemi | LianHengJiXie | Kina | |
| 8 | Mea hoʻoemi ilo | TaiBangJiDian | Taiwan | |
| 9 | ʻO ka pahu kuʻi haʻahaʻa | Kortis | Kina | |
| 10 | ʻO ka puʻupuʻu magnetic hui | ʻO YanXin | Taiwan | |
| 11 | ʻO ka pauma ʻumeke | Becker | Kelemānia | |
| 12 | Kaapuni kaapuni | ʻO Schneider | Palani | |
| 13 | Electrothermal magnetic circuit breaker | ʻO Schneider | Palani | |
| 14 | Pihi hoʻomalu | ʻO Schneider | Palani | |
| 15 | Hoʻololi Photoeletric | Banner | USA | |
| 16 | encoder | ʻOmerona | Kepani | |
| 17 | ʻIke kani kani | ma'i | Kelemānia | |
| 18 | Mea hoʻololi | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 19 | PLC | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 20 | kaʻa hoʻololi kaʻa | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 21 | Hoʻololi kokoke | Autonics | Korea | |
| 22 | Hoʻololi maʻamau ʻo PNP Proximity | Festo | Kelemānia | |
| 23 | Mea hoʻokele servo | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 24 | Mea hoʻoponopono servo | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 25 | V20 mea hoʻohuli alapine | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 26 | Puka solenoid | Airtac | Taiwan | |
| 27 | Servo motor | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 28 | kaʻa nui | Māhele | Ikalia | |
| 29 | Hoʻololi ʻīniha | TianDe | Taiwan | |
| 30 | Kāleka mālama | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 31 | Hoʻohālike | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 32 | Hoʻokuʻi ʻia ka pahu | ʻO YangMing | Taiwan | |
| 33 |
| MingWei | Taiwan | |
| 34 | Pākuʻi pā | Delta | Taiwan | |
| 35 | ET 200 mea hoʻokuʻi | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 36 | Uea uwea | ʻO Siemens | Kelemānia | |
| 37 | Mana mamao | ʻO DingYu | Taiwan | |
| 38 | Hāpai | RCT | Kelemānia | |
| 39 | kāʻei manawa | ʻīpuka | USA | |
| 40 | hoʻoponopono kāʻei | Begema | Ikalia | |
| 41 | pahu hau | Festo | Kelemānia | |
| 42 | alakai laina | ABBA | Taiwan |
Puke hoʻoikaika kino pine
Puke humuhumu waena
He pūʻulu poloka puke,