| STC-1080G | Layi ɗaya (Gudu ɗaya) | Hanya ɗaya tilo (Gudu Biyu) | Hanyoyi Biyu (Gudu Guda ɗaya) | Hanyoyi Biyu (Gudu Biyu) |
| Matsakaicin girman takarda (mm) | 1080×1100 | 1080×520 | 500 × 1100 | 500×520 |
| Ƙaramin girman takarda (mm) | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 |
| Matsakaicin girman taga (mm) | 780×700 | 780×320 | 350×700 | 350×320 |
| Ƙaramin girman taga (mm) | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Kwali (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Takardar da aka yi da roba (mm) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Kauri a fim | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm | 0.05-0.25mm |
| Matsakaicin saurin aiki(s/h) | 10000 | 16000 | 16000 | 30000 |
| Jimlar ƙarfi (kw) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jimlar nauyi (T) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Girma (mm) | 5800 × 1960 × 1600 | 5800 × 1960 × 1600 | 5800 × 1960 × 1600 | 5800 × 1960 × 1600 |
1. Mai ciyarwa:
◆Thena musammannau'in ciyar da farantin tallafi da ƙafafun yana maye gurbin nau'in ciyar da abinci mai servo.
◆Tabbatar cewa takardar tana da santsi
◆Kawo takardar da sauri, tsayayye kuma abin dogaro.
◆Kamfaninmu ya sami haƙƙin mallakar ƙasa na wannan ɓangaren.
2. Na'urar jujjuya roba (za a iya cirewa):
◆Na'urar roba guda ɗaya tana aiki tare da baffle zuwa manne.
◆A guji ɓatar da manne, a rage saurin juyawa.
◆Idan na'urar ta tsaya, na'urar roba za ta iya juyawa ta hanyar injin. A guji manne ya taurare a fuskar na'urar roba.
◆Lokacin tsaftace abin naɗin roba, wannan ɓangaren zai iya cirewa gaba ɗaya, yana rage lokacin tsaftacewa.
3. Mannewa:
◆Yi amfani da mannewa ta atomatik maimakon motsi da hannu.
◆Wannan ɓangaren na iya daidaita abin naɗin manne dama ko hagu, sama ko ƙasa.
◆Lokacin da na'urar firikwensin daukar hoto ta mayar da martani ga takardar. Idan akwai takardu da suka wuce, injin zai yi amfani da silinda ta iska don sarrafa dandamalin don ɗagawa.
◆Idan babu takardar izinin shiga, dandamalin zai ragu.
◆A guji shafa man shafawa a kan bel ɗin.
4. Tsokabel:
◆Bel ɗin tsotsa guda biyu suna da faɗi da kauri, suna ƙara tsawon rai.
◆Tare da na'urar daidaita ƙarfin iska.
◆Zai iya daidaita ƙarfin iska bisa ga girman takardu.
◆Tabbatar cewa babu wani canji a yanayin da aka zaɓa.
5. Sufurin fim:
◆Ana sarrafa Film Transport ta hanyar injin servo.
◆Tare da babban daidaito, yi kuskuren yanke fim ɗin ƙasa da 0.5mm.
◆Ɗauki allon taɓawa don daidaita tsawon fim ɗin.
◆Sanya daidaitawar ta fi dacewa da inganci.
6. Wuka mai birgima:
◆An ɗauki ingantaccen tsarin gyaran zafi na musamman don tabbatar da tsawon lokacin aiki.
◆Yi amfani da allon taɓawa don saita tsawon fim ɗin don injin ya iya aiki daidai, karko da aminci.
7. Yanke fim ɗin jog (Na musamman ga akwatunan tissue):
◆Tsarin musamman don yanke tsakiyar fim ɗin, kamar yanke akwatin tissue ko yanke dogon yankewa.
◆Tsawon yankewa yana da daidaito, tabbatar da daidaito kuma ba ya canzawa.
Yanayin Aiki:
◆ Zafin aiki shine 5ºC zuwa 40ºC.
◆Yanayin sufuri da ajiya shine -25ºC zuwa 55ºC.
◆Zafin da aka danganta bai wuce kashi 60% ba (20%c), kuma tsayin bai wuce bafiye da mita 1000.
Bayanin samar da wutar lantarki:
◆Jimlar ƙarfi: Waya ta mataki na 3, 380V 50HZ
◆Ƙarfin sarrafawa: lokaci ɗaya, 220V AC 24V DC
◆Karkacewa: ±10%V ±1HZ
◆Jimlar ƙarfi:10KW
Bayani:Saboda bambancin kayayyakin, amfani da na'urar zai shafi.Don haka tbayanan da ke sama ba su dace bakowacesamfurin.
1. Na'urar ƙarancin wutar lantarki:
| A'A. | SUNA | MISALI | YAWAN ADADI | SANARWA |
| 1 | Mai Breaker | DZ108-20 0.6-1A | 1 | TANGANT |
| 2 | Mai Breaker | DZ108-20 4-6.3A | 1 | TANGANT |
| 3 | Mai Breaker | DZ108-20 5-8A | 3 | TANGANT |
| 4 | Mai Breaker | DZ47-63-1PD 6A | 2 | TANGANT |
| 5 | Mai haɗa AC | LC1-D901 | 4 | SCHNEIDER |
| 6 | Maɓalli | ZB2BA2+ZB101C | 14 | SCHNEIDER |
| 7 | Makullin Tsaida Gaggawa | ZB2BS54+BZ102C | 2 | SCHNEIDER |
| 8 | Ƙarfin Canjawa | ABL2REM24045H | 1 | SCHNEIDER |
| 9 | Fanka mai sanyaya | TA12025SL-2 AC220 | 2 |
|
| 10 | Ƙararrawa | TBNAC220V-240VJBK5-400VA an saka a ciki | 1 | TARE DA |
| 11 | Makullin Sarrafa Gudu | 4.7KΩ | 1 |
|
| 12 | Canja wurin Canjawa | GLD11-63/04 | 1 | TARE DA |
| 13 | Maɓallin Hoto na Wutar Lantarki | E3ZD61 | 2 | OMRON |
| 14 | Mai Encoder | MT3806-2000B2-24T | 1 | MT |
2. Mita mai canza kaya,Kamfanin PLC, Sarrafa Servo:
| A'A. | SUNA | MISALI | YAWAN ADADI | SANARWA |
| 1 | Mai Canza Mita | VFDO 3.7EL43A | 1 | DELTA |
| 2 | Mai Kula da Shirye-shirye | VS1-32MT | 1 | Ƙarfin gwiwa |
| 3 | Motar Servo | 0.75KW | 1 | WEIKEDA |
| 4 | Direban Servo | VEC-VC-R75H23B-MC | 1 | WEIKEDA |
| 5 | Tsarin Injin Ɗan Adam | MT4434T | 1 | KINCO |
3.Tsarin injin:
| A'A. | SUNA | MISALI | YAWAN ADADI | SANARWA |
| 1 | Babban injin | VABPI00L-4 3.0KW | 1 | DEDONG |
| 2 | Famfon Vortex | 2LG5107AH362LG4107AH36 | 1 | MEILAILE |
| 3 | famfo | ZFB80A | 1 | TONGNENG |
| 4 | Motar naɗa roba | 90YS90GY38X 100GF6H | 1 | JINGYAN |
4.Maganin iska:
| A'A. | SUNA | MISALI | YAWAN ADADI | SANARWA |
| 1 | Silinda Don Takardar Tallafi | CQ2A32-10DM | 1 | SMC |
| 2 | Silinda Don Tsotsar Faranti. | SDA25*10 | 2 | SNS |
| 3 | Silinda Mai Naɗin Roba | SDAJ25*15-15-B | 2 | SNS |
| 4 | Motar Girgizawa | GT-08 | 1 | SNS |
| 5 | Bawul Mai Hanya Biyar | SY7120-5GD-02 | 1 | SMC |