| Mafi girman gudu | Takardu 8000/sa'a |
| Matsakaicin girman gudu | 720*1040mm |
| Ƙaramin girman takardar | 390*540mm |
| Matsakaicin yanki na bugu | 710*1040mm |
| Kauri (nauyin) takarda | 0.10-0.6mm |
| Tsawon tari na ciyarwa | 1150mm |
| Tsawon tarin isarwa | 1100mm |
| Jimlar ƙarfi | 45kw |
| Girman gabaɗaya | 9302*3400*2100mm |
| Cikakken nauyi | Kimanin kilogiram 12600 |
Na'urar buga takardu mai launuka 6+launuka 2 na'urar buga takardu mai launin gravur+ na'urar yanke mutu mai juyawa 1
| Motar hidima | Japan, Yaskawa |
| Mai rage zafi | Shimpo, Japan |
| Na'urar busar da UV | Hasken UV na Taiwan |
| Bearing | Japan, NSK/ FAG, Jamus |
| Silinda Mai Iska | TPC, Koriya |
| Mai hulɗa | Siemens, Faransa |
| Kariyar tabawa | Pro-face, Japan |
| Na'urar naɗa roba | Botcher, Jamus |