Tawadar UV da LED da aka bayar sun shahara a cikin akwatunan mu na yau da kullun, bisa ga ƙa'idar FDA. Muna bayar da tawada tare da dukkan nau'ikan launuka na yau da kullun da tabo gwargwadon buƙatarku.
Girman bargo ya dogara da takamaiman tsarin injin buga ku, wanda ya bambanta da nau'ikan mashinan bugawa. Girman bargo na yau da kullun don mashinan inci 45 shine 1175 × 1135 × 1.95mm
Ana ba da shawarar faranti na PS da aka riga aka gasa don adana kayan da aka shirya. Girman farantin PS yawanci shine 1160 × 1040 × 0.3mm don injinan ƙarfe na 45'', 1040 × 1100 × 0.3mm don ƙaramin injinan bugawa da aka gyara. Muna iya bayar da girma dabam dabam dangane da nau'ikan injinan bugawa.
4.1 Nau'in ...
Siffofi
Sabon samfurin yin faranti na gargajiya
Aikin kwamfuta
Ajiye bayanai
Bayyanawa na biyu
Lissafin haske-juyawa
Ingantaccen inganci, kwanciyar hankali da karko
Maganin kasafin kuɗi da inganci
Ya dace da nau'ikan faranti daban-daban kamar farantin PS, farantin PVA da sauransu.
Amfanin Layin Zuwa Ƙarshe-mai amfani:
Zaɓin tattalin arziki
Magani mai sassauƙa kamar yadda kasafin kuɗin abokin ciniki ya tanada
Bayanan kayan aiki:
| Injin Yin Farantin Elite1400 | |
| Matsakaicin yankin yin farantin | 1100 × 1300mm |
| Gudun injin tsotsa | 1L/S |
| Tsarin injin tsotsa | 0-0.08MPa |
| Daidaito mai sauƙi | ≥95% |
| Tushen wutan lantarki | 3KW 220V/380V |
| Girman Inji | 1500 × 1350 × 1300mm |
| Nauyi | 400kg |
| Injin Haɓaka Farantin Atomatik na Elite1250 | |
| Matsakaicin faɗin haɓakawa | 1200 mm |
| Minti tsawon haɓakawa | 360 |
| Kauri mai tasowa | 0.15-0.3mm |
| Gudun haɓakawa | Shekaru 20-80 |
| Zafin jiki mai tasowa | 20-40ºC (wanda za a iya daidaitawa) |
| Zafin bushewa | 40-90 ºC (wanda za a iya daidaitawa) |
| Girman haɓaka maganin | 35L |
| Ƙarar manne | 5L |
| Tushen wutan lantarki | 220V 20A |
| Nauyi | 500kg |
| Girman injin | 1500 × 1600 × 1150mm |
Yanayin Aiki a Layi
Wutar Lantarki: 380V 50Hz Matakai 3
Dabaru na yin faranti
4.2Nau'in Na'urar Yin Farantin PS Mai Ci Gaba-CTP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saurin Juya Na'urar Na'urar Na'urar Haske
| 800rpm-900rpm AVG na masana'antu. 600rpm, 50% mafi girma daidaito fiye da yadda aka saba tare da ƙaramin ganga mai girma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyar Faranti | Iska Mai Matsi Mai Tsayi, Faranti Mai Cike da Taɓawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyar Sha Farantin | Tsotsar Ɗakuna 3, Yankin Tsotsar Mota Mai Daidaitawa gwargwadon Girman Faranti, Ba tare da Lanƙwasawa da Shawagi ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyar Gudun Ruwan tabarau na gani | maglev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyar ƙara layi | Ana iya daidaita shi akai-akai, ana iya daidaita shi da tsari, ana iya ƙara shi da gauraya. Ana iya sarrafa rabin sautin dijital na dijital musamman don buga ƙarfe. Ana iya sarrafa rabon fitarwa na ɗigo don karkacewar launi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudanar da Launi | Daidai da nau'ikan matsi, Ana fitar da bayanai da aka riga aka saita don bugawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayanan Mai Sarrafawa.
| hanyar haɗi: madaidaiciya Allon taɓawa na PLC, alamar atomatik ta matsala daidai sarrafa 0.1℃ tsarin sake shayar da ruwa ta atomatik/tsarin sake shayar da ruwa tsaftace manne ta atomatik, da sake amfani da manne, shafa man shafawa ta atomatik 6. girman aiki mafi girma 1250mm 7. kauri farantin: 0.15mm ~ 0.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacker (SET 1) | ta atomatik dacewa da buƙatar tsarin CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai jigilar kaya (SET 1) | jigilar kaya madaidaiciya dacewa da buƙatar tsarin CTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabar CTP (1SET) | ya dace da buƙatar tsarin CTP, an riga an shigar da tsarin aiki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babban Siga
| Inji | Mai Halayya | Bayani dalla-dalla | Bayani | |
| yin faranti | laser | Laser na Tashar 48 |
| |
| bayyana | 830nm |
| ||
| girman faranti | Matsakaicin.1230×1130mm |
| ||
| Kauri na farantin | 0.15-0.40mm |
| ||
| pixel | 2400dpi |
| ||
| ƙara-net | daidaita mita | 20μm |
| |
| daidaitawa mai yawa | Layi 300 |
| ||
| mafi girman haɗin kebul na net | Layi 300 |
| ||
| fitarwa ta raga | 1%-99% |
| ||
| maimaita daidaito | <0.01mm |
| ||
| Ana loda faranti | 自动装版 auto lodi |
| ||
| gudu | Min.不少于12P/hr |
| ||
| Wasu |
|
| ||
| na'ura mai sarrafawa | tankin mai haɓakawa vol. | 60L |
| |
| tankin ruwa mai tsabta vol.
| 20L |
| ||
| Zafin mai haɓakawa (wanda za'a iya daidaitawa) | 15-45℃ |
| ||
| zafin na'urar busarwa (wanda za a iya daidaitawa) | wannan na'urar busarwa don busar da ruwa ne kawai | Ba a ambaci yin burodi a nan ba (mai yin burodi zai yi amfani da farantin yin burodi na 260-300℃ na tsawon minti 6 har sai launin zinari ya yi). | ||
| wasu | sake amfani da ruwa |
| ||
| na'urar jigilar kaya | girman farantin da za a iya amfani da shi | 1250 × 1150 × 100mm |
| |
| Wasu |
|
| ||
| mai tara kaya | girman farantin da za a iya amfani da shi | 1300×1150×(0.15—0.40)mm |
| |
| Wani |
|
| ||
| ikon shigarwa | 10.5kw |
|
| |
Kayan Aiki & Shigarwa.
| buƙatar yanayin shigarwa | Temp.温度25℃±3℃ Humidity 湿度20%~80% |
| babban siga | Matsakaicin girman farantin: 1230*1130mm Fitowar pixel: 2400dpi |
| Kayan aiki daga mai amfani na ƙarshe | Abokin ciniki ne ya samar da sabar: don manufar kwararar ƙirar fayil i7-7700k VGA: sama da gtx.1050 RAM: 16G SSD:128G Faifan Hard: 2T Kwamfuta don sabar sarrafa na'ura: GMA HD RAM 4G, babban allo na H61, faifan hard na IT |
Kada ku yi jinkirin aika tambayoyinku ta hanyar wasiƙa:vente@eureka-machinery.com