| Pinakataas nga tulin | 8000 ka panid/oras |
| Gidak-on sa pinakataas nga tulin | 720*1040mm |
| Minimum nga gidak-on sa panid | 390*540mm |
| Pinakataas nga lugar sa pag-imprinta | 710*1040mm |
| Gibag-on (gibug-aton) sa papel | 0.10-0.6mm |
| Gitas-on sa pundok sa tighatag og pagkaon | 1150mm |
| Gitas-on sa pundok sa paghatod | 1100mm |
| Kinatibuk-ang gahum | 45kw |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 9302*3400*2100mm |
| Timbang nga kinatibuk-an | Mga 12600kg |
6 ka kolor nga offset printing unit + 2 ka kolor nga gravur printing unit + 1 ka rotary die cutter
| Motor nga servo | Japan, Yaskawa |
| Pangpamenos | Shimpo, Hapon |
| UV dryer | Taiwan UV nga suga |
| Bearing | Hapon, NSK/FAG, Alemanya |
| Silindro sa Hangin | TPC, Korea |
| Kontaktor | Siemens, Pransiya |
| Touch screen | Pro-face, Japan |
| Rolyo nga goma | Bottcher, Alemanya |