| Modelo | SGJ-UI1100 | SGJ-UI1300 |
| Pinakataas nga gidak-on sa panid | 800*1080mm | 800*1280mm |
| Minimum nga gidak-on sa panid | 340*400mm | 340*400mm |
| Pinakataas nga gidak-on sa patong | 760*1060mm | 800*1260mm |
| Timbang sa papel | 80-600g/m² | 80-600g/m² |
| Pinakataas nga tulin (UV coating) | 5000sph | 5000sph |
| Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 45kw | 45kw |
| Lampa sa UV (NO.×gahum) | 3*9.75kw | 3*9.75kw |
| IR lamp (opsyonal), NO.×gahum (walay gahum) | 15*1.5kw | 15*1.5kw |
| gibug-aton | 8.4T | 8.4T |
| Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 7600*2600*1950mm | 7600*2600*1950mm |
| Mubo nga sulat: ang katulin gibase sa gidak-on sa papel ug gibug-aton sa papel | ||
| Modelo | 1100 | 1300 |
| Giladmon sa gripper (mm) | 5-8 | 5-8 |
| Gidak-on sa habol (mm) | 1000×1100 | 1000×1300 |
| Gibag-on sa habol (mm) | 1.9 | 1.9 |
| Max. Gitas-on sa lamesa sa pagpakaon
| 1300 | 1300 |
| Kinatas-ang gitas-on sa lamesa sa paghatud
| 1050 | 1050 |
| Kinatibuk-ang konsumo总功率(KW) | 73 | 78 |
| Standard Kinatibuk-ang mga sukod L*W*H (standard nga konpigurasyon)
| 7602×2850×2150 | 7602×3050×2150 |
| Walay hunong nga pagpakaon ug paghatud nga adunay pre-pile Kinatibuk-ang sukod L*W*H (standard nga konfigurasyon) | 9801×2850×2150 | 9801×3050×2150 |
| Kinatibuk-ang sukod L*W*H nga adunay 2 IR | 11121×2850×2150 | 11121×3050×2150 |
| Standard nga gibug-aton | 8.4 | 9.3 |
| Walay hunong nga timbang sa pagpakaon ug pagpanganak | 8.5 | 9.4 |
| 2 ka IR nga mga seksyon nga gibug-aton | 9.6 | 10.0 |
〔1〕Seksyon sa Pagpakaon
〔2〕Seksyon sa Pagbarnis
〔3〕IR nga Seksyon sa Pagpauga
4 Seksyon sa Pag-ayo sa UV
〔5〕Seksyon sa Paghatud
1.4 ang lugar sa produksiyon sa mga nag-unang piyesa
〔1〕ang mga pangunang elektrikal nga sangkap gikan sa Schneider; ang PLC gikan sa opsyonal.
2. Pangunang motor: ang motor gikan sa China, o gikan sa SIEMENS
〔3〕ang bakus:gikan sa Switzerland HABASIT.
〔4〕kompresor sa hangin:gihimo sa China.