| Daghang gamit |
| Ubos nga gasto sa produksiyon |
| Mas taas nga kinabuhi |
| Pag-ihap sa mga papel nga walay giusab nga gamit sa pag-ihap |
| Paghatud sa lawom nga pundok |
| Maayo kaayo nga ma-access pinaagi sa L-shape labi na panahon sa operasyon sa lawom nga haligi. |
| Sayon gamiton ug ubos ang gasto sa pagmentinar. |
| Libro sa ehersisyo para sa staple pin |
| Mga libro sa drowing nga walay lagda. |
| Hugpong sa mga bloke sa libro, angay para sa mga spiral nga libro, mga libro nga gitahi sa sentro, ug uban pa… |
Ang linya sa produksiyon sa exercise book usa ka sopistikado nga solusyon para sa paghimo og staple pin exercise book, ruled ug unruled pre-products, folded sheets o country-specific finished products. Mahimo kining gamiton para sa medium ug large runs, gikan sa reel hangtod sa finished products. Ang basic machine gilangkoban sa single reel stand, flexo ruling, cross cutting, overlapping, collecting and counting, sheet feeding, wire stitching, folding, spine pressing, trimming sa taas nga kilid, cutting ngadto sa indibidwal nga mga produkto, collecting sa exercise book stacks ug direct-on delivery.
| Maximum nga diametro sa rolyo sa papel. | 1200mm |
| Lapad sa Pag-imprinta | Max.1050mm, min.700mm |
| Kolor sa pag-imprinta | 2/2 sa duha ka kilid |
| Gitas-on sa Pag-imprinta-Pagputol | Max.660mm, Min.350mm |
| pag-adjust sa gitas-on sa pag-imprinta | 5mm |
| Kinatas-ang gilapdon sa pagmando | 1040mm |
| Gitas-on sa pagputol | Max.660mm, Min.260mm |
| Pinakamataas nga Katulin sa Makina: | Max.350m/min (Ang gikusgon sa pagdagan gibase sa papel nga GSM ug kalidad) |
| Gidaghanon sa lut-od sa sheet | 6-50 ka panid, human mapilo ang 10-100 ka panid |
| Mga siklo sa pag-convert sa pinakataas | 60 ka beses kada minuto |
| Gibag-on sa sulod nga panid | 55 gsm - 120 gsm |
| Gibag-on sa panid sa indeks | 100 gsm - 200 gsm |
| Gibag-on sa tabon | 150 gsm - 300 gsm |
| Lapad sa tabon | Max.660mm, Min.260mm |
| Kinatas-ang gitas-on sa tabon sa pundok | 800mm |
| Max. nga gitas-on sa haligi | 1500mm |
| Gidaghanon sa ulo sa pagtahi | 10 ka piraso |
| Pinakataas nga gibag-on sa panahi | 5mm (human sa 10mm nga gibag-on sa notebook) |
| Gilapdon sa pagbugkos sa notebook | Max.300mm, Min.130mm |
| Guntinga ang nawong | Max.1050mm, min.700mm |
| Trim sa kilid | Max.300mm, Min.120mm |
| Gibag-on sa pagputol | 2mm-10mm |
| Max. nga gidaghanon sa bloke sa notebook | Maximum nga 5 pataas |
| Kinatibuk-ang gahum: | 60kw 380V 3phase (depende sa boltahe sa imong nasud) |
| Sukod sa makina: | L21.8m*W8.8m*H2.6m |
| Timbang sa makina | Gibana-bana nga 35.8 ka tonelada |
| Silindro sa Flexo | 4 ka piraso |
| Kutsilyo nga Pangputol sa Kilid | 6 ka piraso |
| Kutsilyo nga pangputol sa kilid | 6 ka piraso |
| Kutsilyo nga Nawong Pataas | 1 ka piraso |
| Kutsilyo nga Nagtuyok Pataas / Paubos | 1 ka Set |
| Belt sa Pagpakaon | 20 metros |
| silindro sa impresyon | 1 ka PC |
| Doble nga kilid nga adhesive tape | 2 ka rolyo |
| Alambre sa pagpanahi (15kgs/coils) | 8 ka coil |
| Kahon sa mga gamit ug manwal | 1 ka set |
| 1 | Usa ka estasyon nga roll feed |
| - Gidak-on sa pang-klip: 3" | |
| - Pagkuha og reel pinaagi sa pagpindot sa buton | |
| - Sistema sa pagkontrol sa tensyon nga haydroliko | |
| - pagkontrol sa ngilit sa web | |
| Ang edge sensor mahimong ibalhin sa mga riles ug i-clamp. | |
| 2 | Flexo ruling unit para sa 2/2 nga kolor |
| - Alang sa paghiusa sa mga yunit sa nagamando | |
| - Sentralisadong sistema sa lubrication | |
| - Manwal nga pag-alsa sa silindro kon mohunong ang makina | |
| - Giladmon: 5mm | |
| - Silindro nga gipintalan og impresyon | |
| - Silindro sa transmisyon sa tinta nga anilox nga asero | |
| 3 | Tig-sheet |
| 1 x frame nga pangputol sa krus | |
| 1 x set sa high-speed nga kutsilyo nga asero | |
| 4 | Nagsapaw-sapaw nga panid |
| - usa-usa nga nagsapaw-sapaw nga panid | |
| 5 | Pag-ihap sa Sheet |
| - pagsagop sa kontrol sa Servo motor | |
| - walay pag-ihap sa mga gamit | |
| 6 | Pagsal-ot sa mga panid sa indeks |
| 7 | Pagsulod sa tabon |
| - mapasibo nga ulo sa pagsuyop sa likod nga ngilit nga adunay hangin nga mohuyop taliwala sa mga habol. | |
| - awtomatikong pag-alsa sa pallet | |
| 8 | Paghatud sa tambak |
| Kinatas-ang gitas-on sa haligi: 1300mm | |
| 9 | Yunit sa pagpanahi |
| - naka-instalar og 10 ka piraso sa mga ulo sa panahi Modelo: 43/6S Gihimo sa Germany | |
| 10 | Pagpilo |
| -mekanikal nga folder | |
| 11 | Kwadrado sa Dugokan |
| 12 | Guntinga ang nawong |
| 13 | Ang duha ka kilid ug ang ika-3 / ika-4 / ika-5 nga trim |
| 14 | Talahanayan sa paghatud |
| 15 | Sistema sa pagkontrol sa kuryente |
| 1 | Ulo sa tahi | Hohner | Alemanya | |
| 2 | Sistema sa pagguba | ChangLing | Tsina | |
| 3 | aparato sa pagtul-id | JinPai | Tsina | |
| 4 | mandrel type cam face cam splitter | TanZi | Taiwan | |
| 5 | Limitasyon sa metalikong | XianYangChaoYue | Tsina | |
| 6 | Padayon nga variable nga transmission | Begema | Italya | |
| 7 | Pangpamenos | LianHengJiXie | Tsina | |
| 8 | Mga gamit pangpamenos sa ulod ug pangpamenos sa ulod | TaiBangJiDian | Taiwan | |
| 9 | Silindro sa ubos nga friction | Kortis | Tsina | |
| 10 | Kombinasyon nga magnetikong clutch | YanXin | Taiwan | |
| 11 | Bomba sa vacuum | Becker | Alemanya | |
| 12 | Tigbungkag sa sirkito | Schneider | Pransiya | |
| 13 | Elektrothermal nga magnetic circuit breaker | Schneider | Pransiya | |
| 14 | Buton sa pagkontrol | Schneider | Pransiya | |
| 15 | Photoelectric switch | Bandila | Estados Unidos | |
| 16 | encoder | Omron | Hapon | |
| 17 | Sensor nga ultrasoniko | Masakiton | Alemanya | |
| 18 | Tigbaylo | Siemens | Alemanya | |
| 19 | PLC | Siemens | Alemanya | |
| 20 | Adaptor sa bus | Siemens | Alemanya | |
| 21 | Switch sa kaduol | Autonics | Korea | |
| 22 | Normal nga bukas nga PNP Proximity switch | Pista | Alemanya | |
| 23 | Servo driver | Siemens | Alemanya | |
| 24 | Servo controller | Siemens | Alemanya | |
| 25 | V20 nga frequency inverter | Siemens | Alemanya | |
| 26 | Balbula sa solenoid | Airtac | Taiwan | |
| 27 | Motor nga servo | Siemens | Alemanya | |
| 28 | Pangunang motor | Hugna | Italya | |
| 29 | Inching switch | TianDe | Taiwan | |
| 30 | Kard sa pagtipig | Siemens | Alemanya | |
| 31 | Modelo | Siemens | Alemanya | |
| 32 | Terminal nga nagkonektar | YangMing | Taiwan | |
| 33 |
| MingWei | Taiwan | |
| 34 | Touch screen | Delta | Taiwan | |
| 35 | Terminal sa pagkonektar sa ET 200 | Siemens | Alemanya | |
| 36 | Kable sa alambre | Siemens | Alemanya | |
| 37 | Kontrol sa layo | DingYu | Taiwan | |
| 38 | Bearing | RCT (Research and Development) | Alemanya | |
| 39 | Timing belt | Mga Ganghaan | Estados Unidos | |
| 40 | i-adjust ang bakus | Begema | Italya | |
| 41 | Silindro sa hangin | Pista | Alemanya | |
| 42 | linear nga giya | ABBA | Taiwan |
Libro sa ehersisyo para sa staple pin
Mga libro nga gitahi sa sentro
Pundok sa bloke sa libro,