| Usayizi Weshidi Eliphezulu Lokufaka | 1200x600mm |
| Usayizi Weshidi Lokufaka Omncane | 540x320mm |
| Isisindo Seshidi | 140-300gsm |
| Ububanzi Besikhwama | 180-430mm |
| Ububanzi obungezansi | 80-175mm |
| Ubude besikhwama | 220-500mm |
| Ukujula Okugoqekayo Okuphezulu | 30-70mm |
| Isivinini | 50-80pcs/min |
| Amandla Okusebenza | 11KW |
| Isisindo Somshini | 12T |
| Usayizi Womshini | 17500x2400x1800mm |
| Uhlobo lweglue | Ingcina ebandayo encibilikayo emanzini (ingcina encibilikayo) |
Ingxenye Eyinhloko kanye Nemvelaphi
| Cha. | Into | Umsuka | Umkhiqizo | Cha. | Into | Umsuka | Umkhiqizo |
| 1 | Isiphakeli | IShayina | Gijima | 8 | Ama-Bearings Ayinhloko | IJalimane | I-BEM |
| 2 | Injini | IShayina | I-Fangda | 9 | Ibhande Lokudlulisa | I-Japan | I-NITTA |
| 3 | I-PLC | I-Japan | I-Mitsubishi | 10 | Isikrini sokuthinta | I-Taiwan China | I-WEINVIEW |
| 4 | Isiguquli Semvamisa | IFrance | USchneider | 11 | Iphampu Yokugoqa Umshini | IJalimane | U-BECKER |
| 5 | Inkinobho | IJalimane | U-Eaton Moller | 12 | Izinto Zomoya | I-Taiwan China | I-AirtAC |
| 6 | I-Electric Relay | IJalimane | Weidmuller | 13 | Inzwa ye-Photoelectric | IKorea/iJalimane | Ukuzilawula/Ukugula |
| 7 | Ukushintsha Komoya | IJalimane | U-Eaton Moller | 14 | Uhlelo lweglue oluncibilikisayo olushisayo | I-Amercia | Nordson |
Inkampani yethu inelungelo lokushintsha izici zobuchwepheshe ngaphandle kwesaziso esengeziwe.
1. Iyunithi yokuphakela ezenzakalelayo
2. Iyunithi yokugoqa ephezulu ezenzakalelayo
3. Iyunithi yokunamathisela ohlangothini ngokuzenzakalelayo
4. Iyunithi yokwakha i-gusset ezenzakalelayo
5. Iyunithi yokugoqa engezansi ezenzakalelayo
6. Iyunithi yokunamathisela phansi ezenzakalelayo
7. Iyunithi yokunamathisela phansi ngokuzenzakalelayo
8. Uhlelo lwesiqeshana sokulungisa induku yesikulufu (lungasindisa isikhathi sokulungisa) iyunithi