| Imodeli | LST03-0806-RM |
| Izinto | iphepha lobuciko, ikhadibhodi, isitika, ilebula, ifilimu yepulasitiki, njll. |
| Indawo yokusebenza ephumelelayo | 800mm X 600mm |
| Isivinini esikhulu sokusika | 1200mm/s |
| Ukusika Ukunemba | ± 0.2mm |
| Ukunemba okuphindayo | ± 0.1mm |
| I-Voltage Elinganisiwe | 220V |
| Amandla ephampu yokuhlanza | 1.5kW |
| Indawo yokusebenza | Umata we-felt |
Ama-blades okusika okudlule kanye nokusika okuqabulayo
| Ithuluzi S/N | Imodeli Yesilayidi | Isithombe | I-Angle ye-Blade | Umthamo Wokusika | Isihloko |
| J383 | ![]() | 26° | ≤400gsm | Ikhadibhodi | |
| J384 | ![]() | 45° | ≤400gsm | ||
| J301 | ![]() | ≥ 128gsm | IsitikaIlebula |
Ithuluzi lesondo lokudaya
| Ithuluzi S/N | I-blade Imodeli | Isithombe | I-Kerf | Inothi |
|
| J380 | 0.63 mm | Uqhekeko kukhadibhodi eligoqekayo | |
|
| J382 | 1 mm |
| |
|
| J381 |
| isikhawu esingu-3mm |
Ithuluzi lokubhala ipeni
| Ithuluzi S/N | I-bladeImodeli | Isithombe | I-Kerf | Inothi |
| 03.22.0033 | J209 | ![]() | 1 mm | Usizo olukhulu ngesondo eligobile leshidi elibekwe phezu kwe-laminate noma elingagobile kakhulu |