Imodeli | EWS780 | EWS1060 | EWS1650 |
Ubukhulu. usayizi wephepha (mm) | 780*540 | 1060*740 | 1700*1350 |
Okuncane. usayizi wephepha (mm) | 350*270 | 500*350 | 750*500 |
Ubukhulu. indawo yokuphrinta (mm) | 780*520 | 1020*720 | 1650*1200 |
Ukujiya kwephepha (g/㎡) | 90-350 | 120-350 | 160-320 |
Isivinini sokuphrinta (p/h) | 500-3300 | 500-3000 | 600-2000 |
Usayizi wozimele wesikrini (mm) | 940*940 | 1280*1140 | 1920*1630 |
Amandla aphelele (kw) | 7.8 | 8.2 | 18 |
Isisindo esiphelele (kg) | 3800 | 4500 | 5800 |
Ubukhulu bangaphandle (mm) | 3100*2020*1270 | 3600*2350*1320 | 7250*2650*1700 |
♦ Lesi somisi sisetshenziswa kakhulu ukomisa uyinki we-UV ophrintwe ephepheni, PCB, PEG kanye ne-nameplate yezinsimbi.
♦ Isebenzisa ubude begagasi obukhethekile ukuze kuqiniswe uyinki we-UV, Ngale ndlela yokusabela, ingenza indawo yokuphrinta ikhule ubulukhuni,
♦ ukugqama kanye nezici zokunqanda ukuncibilika kanye ne-anti-solvent
♦ Ibhande le-conveyor lenziwe nge-TEFLON engeniswe eMelika; ingabekezelela amazinga okushisa aphezulu, ukuncipha kanye nemisebe.
♦ Idivayisi yokulungisa isivinini enganyatheli yenza kube lula futhi ukusebenza kahle, Itholakala ngezindlela eziningi zokuphrinta: umsebenzi wezandla,
♦ ukuphrinta okuzenzakalelayo kwe-semi-automatic kanye nesivinini esikhulu.
♦ Ngokusebenzisa amasethi amabili esistimu yesiphephetha-moya, iphepha lizonamathela ebhandeni ngokuqinile.
♦ Umshini ungasebenza ngezindlela eziningi: isibani esisodwa, isibani esiningi noma ukulungiswa kwe-eps okungenasinyathelo kusuka ku-109.-100%, okungasindisa amandla kagesi futhi kwandise impilo yesibani.
♦ Umshini unomshini wokunweba kanye nedivaysi yokulungisa okuzenzakalelayo. Zingalungiswa kalula.
Imodeli | ESUV/IR900 | ESUV/IR1060 | ESUV/IR1300 | ESUV/IR1450 | ESUV/IR1650 |
Ubukhulu. ububanzi bokudlulisa (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
Isivinini sebhande le-Conveyor (m/min) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
I-IR Lamp QTY (kw*pcs) | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 |
Isibani se-UV QTY (kw*pcs) | 8*3 | 10*3 | 13*3 | 13*3 | 15*3 |
Amandla aphelele (kw) | 33 | 39 | 49 | 49 | 53 |
Isisindo esiphelele (kg) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 800 |
Ubukhulu bangaphandle (mm) | 4500*1665*1220 | 4500*1815*1220 | 4500*2000*1220 | 4500*2115*1220 | 4500*2315*1220 |
Izinto zokusebenza zixhunywe nomshini wokunyathelisa wesikrini esizenzakalelayo/umshini wokunyathelisa wesikrini esizenzakalelayo esigcwele ukuze uqedele inqubo yokunyathela ebandayo.
Inqubo yokuphrinta inezinhlobonhlobo zezicelo, ezifanele ukupakishwa kukagwayi notshwala, izimonyo, opokisi bemithi, amabhokisi ezipho, futhi inamandla amakhulu ekuthuthukiseni izinga nomthelela wokuphrinta futhi idume kakhulu
imakethe.
Imodeli | I-ELC1060 | I-ELC1300 | I-ELC1450 |
Ubukhulu. ububanzi bokusebenza (mm) | 1100 | 1400 | 1500 |
Okuncane. usayizi wokusebenza (mm) | 350mm | 350mm | 350mm |
Isisindo sephepha (gsm) | 157-450 | 157-450 | 157-450 |
Ubukhulu. ububanzi bezinto zefilimu (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Ubukhulu. isivinini sokulethwa (pcs/h) | 4000pcs/g (ucwecwe olubandayo Unyathela isivinini sokusebenza 500-1200pcs/h) | ||
Amandla aphelele (kw) | 14.5 | 16.5 | 16 |
Isisindo esiphelele (kg) | ≈700 | ≈1000 | ≈1100 |
Ubukhulu bangaphandle (mm) | 2000*2100*1460 | 2450*2300*1460 | 2620*2300*1460 |
Imodeli | EWC900 | I-EWC1060 | EWC1300 | EWC1450 | EWC1650 |
Ubukhulu. ububanzi bokudlulisa (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
Isivinini sebhande le-Conveyor (m/min) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
Isiqandisi medium | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
Amandla aphelele (kw) | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
Isisindo esiphelele (kg) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ubukhulu bangaphandle (mm) | 3000*1665*1220 | 3000*1815*1220 | 3000*2000*1220 | 3000*2115*1220 | 3000*2315*1220 |
Imodeli | I-ESS900 | I-ESS1060 | I-ESS1300 | I-ESS1450 | I-ESS1650 |
Ubukhulu. ukunqwabelanisa usayizi wephepha (mm) | 900*600 | 1100*900 | 1400*900 | 1500*1100 | 1700*1350 |
Okuncane. ukunqwabelanisa usayizi wephepha (mm) | 400*300 | 500*350 | 560*350 | 700*500 | 700*500 |
Ubukhulu. ukuphakama kwenqwaba (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Amandla aphelele (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Isisindo esiphelele (kg) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Ubukhulu bangaphandle (mm) | 1800*1900*1200 | 2000*2000*1200 | 2100*2100*1200 | 2300*2300*1200 | 2500*2400*1200 |
Lolu chungechunge lweyunithi yokunamathisela lungaxhunywa ngomshini wokuphrinta wesikrini ozenzakalelayo ogcwele, umshini wokuvanisha wendawo we-UV, umshini wokunyathelisa we-Offset, umshini wokunyathelisa we-Single Color Gravure njll. Kuhloswe ukufeza umphumela wokudlulisa i-Hologram, uhlobo oluhlukile lomphumela we-Cold foil. Isetshenziswa kabanzi ku-high-grade anti-counterfeiting substrate yokuphrinta efana nogwayi, iwayini, imithi, izimonyo, ukudla, umkhiqizo wedijithali, amathoyizi, izincwadi njll. uhlobo oluhlukile lwephepha, ukupakishwa kwephepha lepulasitiki.
Kokubili umshini owodwa kanye nenhlanganisela yokusebenza okuphezulu, ukufeza isitembu se-foil ebandayo, i-cast & ukwelashwa, i-UV enamathela, i-snowflake kanye nomphumela wokuhlanganisa wezinqubo eziningi, ukuqedwa kwesikhathi esisodwa kokukhiqizwa kokucubungula kwangemuva.
Idizayini yokuhlanganisa inezinzuzo zesakhiwo esihlangene kanye nokuhambisana okuqinile. Ingasetshenziswa emshinini owodwa noma inhlanganisela yamamojula amaningi, ukunwetshwa okuguquguqukayo nokugcinwa kalula ngokufunwa
Ubude bungenziwa ngendlela oyifisayo ngokuya ngemishini esekelayo nendawo yendawo ukuze kuzuzwe umphumela we-supe『indawo yenqubo, kuncishiswe izikhathi zokuphakela nokudluliswa kwezinto phakathi kwezinqubo, kuncishiswe opharetha futhi kuthuthukiswe ukusebenza kahle kokukhiqiza. Umshini ufakwe inkinobho yokuphepha noma inzwa yokuqinisekisa ukuphepha kokukhiqiza.
1. Ijubane eliphakeme kakhulu lomshini lincike emininingwaneni yephepha, i-UV varnish. iglue ebandayo yokunyathela, ifilimu yokudlulisa. ifilimu yokunyathela ebandayo
2. Uma wenza umsebenzi wokunyathela obandayo, isisindo segram yephepha singama-150-450g