WK02-20
EzobuchwephesheAmapharamitha
| Uhlelo lokulawula | I-PCB enekhibhodi |
| Usayizi wetheyiphu | W19.4mm*L150-180M |
| Ubukhulu betheyiphu | 100-120mic (iphepha nefilimu) |
| Ububanzi be-core | 40mm |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Usayizi we-Arch | 470*200mm |
| Usayizi webhande | Ubuningi be-W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Itheyiphu esebenzayo | iphepha, i-kraft nefilimu ye-OPP |
| Ukucindezeleka | 5-30N 0.5-3kg |
| Isivinini sokubopha | 26pcs/min |
| Umsebenzi wokumisa isikhashana | NO |
| Ikhawunta | NO |
| indlela yokushisela | Ukuvala ukushisa |
| Isisindo somshini | I-NW:32KG/GW:45KG |
| Ubukhulu bomshini | L611*W364*H474MM |
| usayizi wephakheji | L71*W45*H62CM |
WK02-30
TAmapharamitha ezobuchwepheshe
| Uhlelo lokulawula | I-PCB enekhibhodi |
| Usayizi wetheyiphu | W29.4mm*L150-180M |
| Ubukhulu betheyiphu | 100-120mic (Iphepha nefilimu) |
| Ububanzi be-core | 40mm |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Usayizi we-Arch | 470*200mm |
| Usayizi webhande | Ubuningi be-W460*H200mm I-MinL30*W10mm |
| Itheyiphu esebenzayo | iphepha, i-kraft nefilimu ye-OPP |
| Ukucindezeleka | 5-30N 0.5-3kg |
| Isivinini sokubopha | 26pcs/min |
| Umsebenzi wokumisa isikhashana | NO |
| Ikhawunta | NO |
| indlela yokushisela | Ukuvala ukushisa |
| Isisindo somshini | I-NW:32KG/GW:45KG |
| Ubukhulu bomshini | L611*W364*H474MM |
| usayizi wephakheji | L71*W45*H62CM |
Ithebula le-WK-DZ
TAmapharamitha ezobuchwepheshe
| Uhlelo lokulawula | I-PLC |
| Usayizi wetheyiphu | W29.4mm*L500-800M |
| Ubukhulu betheyiphu | 60-120mic (iphepha nefilimu) |
| Ububanzi be-core | 40mm noma 76mm (ongakukhetha) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Isisindo somshini | I-NW:42KG/GW:60KG |
| Ubukhulu bomshini | L614*W430*H755MM |
| Usayizi wephakheji | L68*W49*H91CM |
| Wonke umshini ungasetshenziswa kanye ne-dispenser | |
WK02-30-4032
TAmapharamitha ezobuchwepheshe
| Uhlelo lokulawula | I-PCB enekhibhodi |
| Usayizi wetheyiphu | W29.4mm*L150-180M |
| Ubukhulu betheyiphu | 100-120mic (iphepha nefilimu) |
| Ububanzi be-core | 40mm |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Usayizi we-Arch | 470*320mm |
| Usayizi webhande | Ubukhulu be-W460*H320mm I-MinL30*W10mm |
| Itheyiphu esebenzayo | iphepha, i-kraft nefilimu ye-OPP |
| Ukucindezeleka | 5-30N 0.5-3kg |
| Isivinini sokubopha | 20pcs/min |
| Umsebenzi wokumisa isikhashana | NO |
| Ikhawunta | NO |
| indlela yokushisela | Ukuvala ukushisa |
| Isisindo somshini | I-NW:38KG/GW:50KG |
I-WK02-30B-60
TAmapharamitha ezobuchwepheshe
| Uhlelo lokulawula | I-PCB enekhibhodi |
| Usayizi wetheyiphu | W29.4mm*L150-180M |
| Ubukhulu betheyiphu | 100-120mic (Iphepha nefilimu) |
| Ububanzi be-core | 76mm (ongakukhetha) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Usayizi we-Arch | 610*600mm |
| Usayizi webhande | Ubuningi be-W600*H600mm I-MinL30*W10mm |
| Itheyiphu esebenzayo | iphepha, i-kraft nefilimu ye-OPP |
| Ukucindezeleka | 5-30N 0.5-3kg |
| Isivinini sokubopha | 15pcs/min |
| Umsebenzi wokumisa isikhashana | NO |
| Ikhawunta | NO |
| indlela yokushisela | Ukuvala ukushisa |
| Isisindo somshini | I-NW:80KG |