| 1 | Usayizi wemishini | 2000*830*1200 |
| 2 | Isisindo semishini | 400KG |
| 3 | Amandla okunikeza | Isigaba esisodwa 220V ± 5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Amandla | 1.5KW |
| 5 | Ifomethi yefayela lokusekela | I-DXF, i-AI |
| 6 | Izinga lokushisa | 5°-35° |
| 7 | Umfutho womoya | ≥6kg/cm2, ipayipi lomoya elingu-¢8mm |
| 8 | Ukuphakama kokubusa (inothi) | 23.80mm (ejwayelekile), omunye umthetho ungenziwa njengesicelo (8-30mm) |
| 9 | Ubukhulu bomthetho (inothi) | 0.71mm (ejwayelekile), omunye umthetho ungenziwa njengesicelo (0.45-1.07mm) |
| 10 | Isikhunta sokugoba ububanzi bangaphandle | ¢28mm (ejwayelekile), usayizi omunye ungenziwa njengesicelo |
| 11 | I-engeli enkulu yokugoba | 90° |
| 12 | Ububanzi obuncane be-arc yokugoba | 0.5mm |
| 13 | Ububanzi obukhulu be-arc yokugoba | 800mm |
| 14 | Ukuma kokusika | ukusonta, ukusika izindebe, ukuchoboza, ukusika, ukubopha, ukubhoboza kanye nokuklinya (Zonke izikhunta zingashintshwa ngokushesha, izikhunta zingakhethwa ngokomthetho) |
| 15 | Usayizi wokufaka | ububanzi: 5.50mm, ukuphakama: 15.6-18.6 (okujwayelekile), usayizi omunye ungenziwa njengesicelo |
| 16 | I-Coil-trolley | I-trolley evamile (I-trolley ye-Coil ezenzakalelayo ingakhethwa ngesicelo sakho) |
| Inothi elibalulekile ukuthi usayizi omunye ungenziwa njengesicelo. | ||
Qaphela:usayizi ongenhla ujwayelekile, omunye ungenziwa ngokwezifiso ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.