| Àwòṣe | STC- 650 | STC-1080A |
| Ìwọ̀n ìwé tó pọ̀ jùlọ (mm) | 650*650 | 1080*650 |
| Ìwọ̀n ìwé tó kéré jùlọ (mm) | 100*100 | 100*100 |
| Iwọn ferese to pọ julọ (mm) | 380*450 | 780*450 |
| Ìwọ̀n fèrèsé tó kéré jùlọ (mm) | 40*60 | 40*40 |
| Páádì (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 |
| Pápù onígun mẹ́rin (mm) | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Sisanra fiimu (mm) | 0.05-0.25 | 0.05-0.25mm |
| Iyara iṣẹ to pọ julọ(s/h) | 10000 | 10000 |
| Agbára àpapọ̀ (kw) | 8 | 10 |
| Àpapọ̀ ìwọ̀n (T) | 2 | 3 |
| Iwọn | 4750*1550*1600 | 4958*1960*1600 |
1. Olùfúnni:
◆Iru ifunni servo rii daju pe ifunni iwe naa jẹ irọrun.
◆A lo bẹ́líìtì NITTA tí a kó wọlé, àti àwọn èròjà pneumatic SMC tí a kó wọlé.
◆Yára, dúró ṣinṣin àti ìgbẹ́kẹ̀lé ti gbigbe ìwé.
◆Ile-iṣẹ wa ti gba iwe-aṣẹ orilẹ-ede fun apakan yii.
2. Rírọ rọ́bà yíyí (tí a lè fà jáde):
◆Rọ́bà rọ́bà kan ṣoṣo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ baffle mọ́ lílo.
◆Yẹra fún ìfipamọ́ lẹ́ẹ̀mejì, dín ìyípadà kù.
◆Nígbà tí ẹ̀rọ náà bá dúró, rọ́bà náà lè yípo nípasẹ̀ mọ́tò náà. Yẹra fún kí lílò náà di gígún lójú rọ́bà náà.
◆Nígbà tí o bá ń nu rọ́bà rọ́bà, apá yìí lè fà jáde pátápátá, dín àkókò ìwẹ̀nùmọ́ kù.
3. Lílo ìfúnpọ̀:
◆Lo lílo àfọwọ́kọ láìfọwọ́ṣe dípò gbígbé ọwọ́.
◆Apá yìí le ṣe àtúnṣe sí ohun èlò ìgbálẹ̀ náà ní ọ̀tún tàbí òsì, sókè tàbí ìsàlẹ̀.
◆Nígbà tí sensọ̀ photoelectric bá ṣe àtúnṣe sí ìwé náà. Tí àwọn ìwé bá kọjá, ẹ̀rọ náà yóò lo afẹ́fẹ́ sílíńdà láti ṣàkóso ìpele náà láti gbé sókè.
◆Tí kò bá sí ìwé tí a gbà, pẹpẹ náà yóò wó lulẹ̀.
◆Yẹra fún lílo bẹ́líìtì náà.
4. Bẹ́líìtì ìfàmọ́ra:
◆Àwọn ìgbànú fífà méjèèjì náà gbòòrò tí wọ́n sì nípọn, wọ́n sì ń mú kí iṣẹ́ wọn pẹ́ sí i.
◆Pẹlu ẹrọ ti ṣatunṣe agbara afẹfẹ.
◆Le ṣatunṣe agbara afẹfẹ ni ibamu si awọn iwọn awọn iwe.
◆Rii daju pe ko si iyipada ipo.
5. Gbigbe fiimu:
◆Moto servo ni o n ṣakoso Fiimu Transport.
◆Pẹlu konge giga, ṣe aṣiṣe ti gige fiimu naa kere ju 0.5mm.
◆Gba iboju ifọwọkan lati ṣatunṣe gigun fiimu naa.
◆Jẹ́ kí àtúnṣe náà rọrùn sí i kí ó sì gbéṣẹ́.
6. Ọbẹ yiyi:
◆A gba irin alloy didara pataki ilana itọju ooru lati rii daju pe awọn wakati iṣẹ pipẹ.
◆Lo iboju ifọwọkan lati ṣeto gigun fiimu naa ki ẹrọ naa le ṣiṣẹ ni deede diẹ sii, iduroṣinṣin ati igbẹkẹle.
7. Gígé fíìmù ìjókòó (Pàtàkì fún àwọn àpótí àsopọ):
◆Apẹrẹ pataki fun gige aarin fiimu naa, gẹgẹbi gige ami ti awọn apoti tissue tabi gige gigun.
◆Gígùn ìgé ni a lè ṣàtúnṣe, rí i dájú pé ó péye, kò sì ní yí padà rárá.
| Rárá. | Àwòṣe | Orúkọ | Àwòṣe | Qiye agbara | Ràwọn àmì |
| 1 | SQ1 | Ìyípadà ọ̀nà | TL-05MB1 | 2 | OMRON |
| 2 | SQ2 | Fọ́tòlẹ́kítírìkì yipada | E32-D61 | 2 | OMRON |
| 3 | SQ3 | Yiyipada fọtoelectric | RT318K/P-100.11 EE-5X673A | 1 | OMRON |
| 4 | PLC | PLC | VBO-28MR DVP-24ES00R2 | 1 | KINCO |
| 5 | VFD | oluyipada igbohunsafẹfẹ | VFD037EL43A | 1 | Delta |
| 6 | RP | Potentiometer | PV24YN20S | 1 | Taiwan |
| 7 | QS | Yipada agbara | GLD11-63/04 63A | 1 | Gree |
| 8 | QF1,2 | fifọ iyipo | DZ108-20 5-8A | 3 | Schneider Tianzheng |
| 9 | QF3 | fifọ iyipo | GV2-M14 6-10A DZ108-201-1.5A | 3 | Schneider |
| 10 | QF6 | fifọ iyipo | DZ47-63.2P | 3 | Schneider |
| 11 | QF9 | fifọ iyipo | C65N IP 4A | 1 | Schneider |
| 12 | KM1 | Olùsopọ̀ AC | LC1-D0910 |
| Schneider |
| 13 | QF10 | fifọ iyipo | 3P 10A | 1 | Schneider |
| 14 | KA2,4 | Ìgbéjáde àárín | MY2NJ24VDC 10A | 2 | OMRON |
| 15 | TC | Ẹ̀rọ Àyípadà | JBK5-150 380V/220 220VA 26V | 1 | Tianzheng |
| 16 | HL | ìmọ́lẹ̀ àmì | XB2BVM-4C | 1 | Schneider |
| 17 | SB1 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA3C+BZ101C aláwọ̀ ewé | 1 | Schneider |
| 18 | SB2 | yípadà bọtini tì | ZB2BA4C+BZ101C pupa | 1 | Schneider Schneider |
| 19 | SB3 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA3C+BZ101C aláwọ̀ ewé | 1 | Schneider |
| 20 | SB4 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA4C+BZ101C pupa | 1 | Schneider |
| 21 | SB5 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA3C+BZ101C aláwọ̀ ewé | 1 | Schneider |
| 22 | SB6 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA4C+BZ101C pupa | 1 | Schneider |
| 23 | SB7 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA3C+BZ101C aláwọ̀ ewé | 1 | Schneider |
| 24 | SB8 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA4C+BZ101C pupa | 1 | Schneider |
| 25 | SB9 | Bọ́tìnì yíyípadà | ZB2BA5C+BZ101C ofeefee | 1 | Schneider |
| 26 | M1 | Mọ́tò pàtàkì | UABP100L2-4P-50H2-3KW 3.0KW B3-Osi | 1 | CDQC |
| 27 | FM | Ìgbádùn | TA11025SL-2 220V | 1 |
|
| 28 | M3 | Pọ́ọ̀pù Whirlpool | HG-1100S 1100KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 29 | M3 | Pọ́ọ̀pù Whirlpool | HG-2200S 2200KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 30 | M2 | ẹ̀rọ fifa omi afẹ́fẹ́ | 3KW 6.8A ZYB80A-1 | 1 | Jinma |
| 31 | M4 | Mọ́tò ìyípo | CJ-18 380V 90W | 1 | Jingyan |
| 32 |
| Tiboju ou |
| 1 | KINCO |
| 33 | SA-5.7A7B | Àwọn akoonu |
| 1 | HITECH |
| 34 |
| Àlẹ̀mọ́ onírẹ́pọ̀ |
| 1 | CTKM |
| 35 |
| Ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n |
|
| RENOLDL |
| 36 |
| DC | 120 |
| Schneider |
| 37 |
| Mọ́tò iṣẹ́ | 0.75 | 1 | KINCO |
| 38 |
| Bẹ́líìtì oúnjẹ |
|
| NITTA |
|
|
| Bẹ́líìtì fífà |
|
| RÁPỌ̀NÙ |
|
|
| Cìdìbò bẹ́líìtì |
|
| RÁPỌ̀NÙ |
|
|
| Ratọ́ka otary |
|
| MARTIN |