| 1 | Iwọn ẹrọ | 2000*830*1200 |
| 2 | Ìwúwo ẹ̀rọ | 400KG |
| 3 | Agbara ipese | Ipele kan ṣoṣo220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Agbára | 1.5KW |
| 5 | Ṣe atilẹyin ọna kika faili | DXF, AI |
| 6 | Iwọn otutu | 5°-35° |
| 7 | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | ≥6kg/cm2, ¢ 8mm paipu afẹ́fẹ́ |
| 8 | Ìpele gíga òfin (àkíyèsí) | 23.80mm (boṣewa), ofin miiran le ṣee ṣe bi ibeere (8-30mm) |
| 9 | Ìfúnpọ̀ òfin (àkíyèsí) | 0.71mm (boṣewa), ofin keji le ṣee ṣe bi ibeere (0.45-1.07mm) |
| 10 | Mọ́lù títẹ̀ iwọn ila opin ita | ¢ 28mm (boṣewa), iwọn miiran le ṣee ṣe bi ibeere |
| 11 | Igun titẹ ti o pọ julọ | 90° |
| 12 | Iwọn opin aaki titẹ kekere | 0.5mm |
| 13 | Iwọn opin aaki titẹ to pọ julọ | 800mm |
| 14 | Apẹrẹ gige | yípo, ètè, fífọ́, gé, fífọ́, fífọ́ àti fífọ́ (Gbogbo àwọn mọ́ọ̀dì ni a lè rọ́pò ní kíákíá, a lè yan àwọn mọ́ọ̀dì náà gẹ́gẹ́ bí òfin) |
| 15 | Ìwọ̀n ìkọsílẹ̀ | iwọn: 5.50mm, giga: 15.6-18.6 (boṣewa), iwọn miiran le ṣee ṣe bi ibeere |
| 16 | Ìrìn-irin-irin | Trolley ti o wọpọ (A le yan Coil-trolley laifọwọyi nipasẹ ibeere rẹ) |
| Àkíyèsí àmì náà ni pé a lè ṣe ìwọ̀n mìíràn gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè. | ||
Àkíyèsí:Iwọn ti o wa loke jẹ boṣewa, ekeji le ṣe adani ni ibamu si awọn aini alabara.