| אינפוט מאקסימום בלאַט גרייס | 1200x600 מ״מ |
| איינגאַבע מינימום בלאַט גרייס | 540x320 מ״מ |
| בלאַט וואָג | 140-300 גראַם |
| זעקל ברייט | 180-430 מ״מ |
| דנאָ ברייט | 80-175 מ״מ |
| זאַק לענג | 220-500 מ״מ |
| שפּיץ פאָלדינג טיפקייַט | 30-70 מ״מ |
| גיכקייט | 50-80 פּקס/מינוט |
| ארבעטס-קראפט | 11 קילוואט |
| מאַשין וואָג | 12T |
| מאַשין גרייס | 17500x2400x1800 מ״מ |
| קליי טיפּ | וואַסער-סאַליאַבאַל קאַלט קליי (הייס-צעשמעלצן קליי) |
הויפּט טייל און אָפּשטאַם
| ניין. | אייטעם | אָפּשטאַם | בראַנד | ניין. | אייטעם | אָפּשטאַם | בראַנד |
| 1 | פידער | כינע | לויפן | 8 | הויפּט לאַגערן | דייטשלאנד | BEM |
| 2 | מאָטאָר | כינע | פאַנגדאַ | 9 | קאָנוויי בעלט | יאַפּאַן | ניטאַ |
| 3 | פּלק | יאַפּאַן | מיטסובישי | 10 | טאָוטש סקרין | טייוואַן כינע | וויינוויו |
| 4 | אָפטקייט קאָנווערטער | פֿראַנקרייַך | שניידער | 11 | וואַקוום פּאָמפּע | דייטשלאנד | בעקער |
| 5 | קנעפּל | דייטשלאנד | איטאָן מאָלער | 12 | פּנעוומאַטישע עלעמענטן | טייוואַן כינע | עירטאַק |
| 6 | עלעקטרישע רעליי | דייטשלאנד | וויידמילער | 13 | פאָטאָעלעקטרישער סענסאָר | קארעע/דייטשלאנד | אויטאָניקס/קראַנק |
| 7 | לופט סוויטש | דייטשלאנד | איטאָן מאָלער | 14 | האָטע צעשמעלצן קליי סיסטעם | אַמעריקע | נאָרדסאָן |
אונדזער פירמע רעזערווירט זיך דאָס רעכט צו ענדערן טעכנישע קעראַקטעריסטיקס אָן ווייטערדיקע מעלדונג.
1. אויטאָמאַטישע פידער אַפּאַראַט
2. אויטאָמאַטישע אויבערשטע פאָלדינג אַפּאַראַט
3. אויטאָמאַטישע זייט פּאַסטינג אַפּאַראַט
4. אויטאָמאַטישע גאַסעט פאָרמינג אַפּאַראַט
5. אויטאָמאַטישע אונטערשטע פאָלדינג אַפּאַראַט
6. אויטאָמאַטישע דנאָ קלייינג אַפּאַראַט
7. אויטאָמאַטישע דנאָ פּאַסטינג אַפּאַראַט
8. שרויף רוט אַדזשאַסטינג דנאָ קליפּ סיסטעם (קען שפּאָרן אַדזשאַסטמאַנט צייט) אַפּאַראַט