| מאָדעל | EUV-1450 | EUV-1450 PRO | 
| מאַקס. בלאַט גרייס | 1100 מם × 1450 מם | 1100 מם × 1450 מם | 
| מין. בלאַט גרייס | 350 מם × 460 מם | 350 מם × 460 מם | 
| מאַקס. קאָוטינג שטח | 1090 מם × 1440 מם | 1090 מם × 1440 מם | 
| בלאַט גרעב | 128 ~ 600 גסם | 128 ~ 600 גסם | 
| מאַקס. קאָוטינג ספּיד | 6000 שיץ / שעה | 8000 שיץ / שעה | 
| מאַכט פארלאנגט | 57 קוו (ווו) / 47 קוו (וואַסער באַזע) | 67 קוו (ווו) / 59 קוו (וואַסער באַזע) | 
| גרייס (ל × וו × ה) | 12230 × 3060 × 1860 מם | 14250 * 3750 * 1957 מם | 
| וואָג | 9500 קג | 12000 קג | 
 
 		     			אָטאַמאַטיק פיטער:
ענלאַרגעד פידער מיט פיר סאַקינג און זעקס פאָרווערדינג סאַקערז און לופט בלאָוינג פֿאַר שפּולקע קענען קאָרמען בלאַט לייכט און סמודלי.
 
 		     			פראָנט זייַט לייגן מאָס:
ווען די בויגן ריטשאַז פראָנט לייגן מאָס, לינקס און רעכט פּולינג לייגן מאָס קענען זיין געוויינט. די מאַשין קענען האַלטן פידינג מיד דורך סענסער אָן בויגן און מעלדונג דרוק צו האַלטן די דנאָ וואַל אונטער קיין וואַרניש צושטאַנד.
 
 		     			וואַרניש צושטעלן:
שטאָל וואַל און גומע וואַל מיט מיטערינג וואַל ריווערסינג און דאָקטער בלייד פּלאַן קאָנטראָל וואַרניש קאַנסאַמשאַן און באַנד צו טרעפן די פאָדערונג פון פּראָדוקטן און אַרבעטן לייכט. (וואַרניש קאַנסאַמשאַן און באַנד זענען באשלאסן דורך לפּי פון סעראַמיק אַנילאָקס וואַל)
 
 		     			טראַנספערינג אַפּאַראַט:
נאָך אַ בלאַט איז טראַנספערד פון דרוק צילינדער צו גריפּפּער, לופט באַנד בלאָוינג פֿאַר פּאַפּיר קענען סמודלי שטיצן און פאַרקערט בויגן, וואָס קענען פאַרמייַדן די בויגן ייבערפלאַך פון סקראַטשט.
 
 		     			קאַנווייינג אַפּאַראַט:
אויבערשטן און נידעריקער קאַנווייינג גאַרטל קענען פאָרעם דין בויגן צו זיין קערווד פֿאַר סמודלי עקספּרעס.
 
 		     			בלאַט עקספּרעס:
אָטאַמאַטיק פּנעוומאַטיש פּאַטינג בויגן קאַנטראָולד דורך פאָטאָעלעקטריק דיטעקטינג סענסער מאַכן בויגן הויפן פאַלן אויטאָמאַטיש און קלייַבן בויגן ניטלי. עלעקטראָניש קאָנטראָל קענען נעמען אַ בלאַט מוסטער בעשאָלעם און געשווינד פֿאַר ינספּעקטינג.
 
 		     			 
 		     			| ניין. | באַשרייַבונג | באַשרייַבונג | קטי | באַמערקונג | 
| 1. | גומע ראָללער | Φ137.6*1473 | 1 פּקס | די סעראַמיק וואַל איז נישט יקוויפּט. | 
| 2. | דאָקטאָר בלייד | 0.15*50*1490 | 1PC | 
 | 
| 3. | פֿיס פּעדאַל | 20 פּקס | 
 | |
| 4. | פרילינג | (דקס) Q1D10L50 | 2פּקס | 
 | 
| 5. | בלאַנק קלאַמפּ | (DZL) | 1 פּקס | 
 | 
| 6. | גומע סאַקער | 10 פּקס | 
 | |
| 7. | וואָאָדען שטיק | 4 שטיק | 
 | |
| 8. | לובריקיישאַן דזשאָינטער | מ6*φ4 | 5 פּקס | 
 | 
| 9. | לובריקיישאַן דזשאָינטער | מ6*φ4 | 5 פּקס | 
 | 
| 10 . | לובריקיישאַן פּאָרט | מ6*1 | 5 פּקס | 
 | 
| 11 . | דזשאָינטער | (סאַנג-א) 1/4 "* פ 8 | 1 פּקס | 
 | 
| 12 . | דזשאָינטער | (סאַנג-א) 1/8 "* פ 6 | 1 פּקס | 
 | 
| 13 . | דזשאָינטער | (סאַנג-א) 1/4 "* פ 8 | 1 פּקס | 
 | 
| 14 . | דזשאָינטער | (סאַנג-א) 1/4 "* פ 10 | 1 פּקס | 
 | 
| 15 . | שרויף | מ10*80 | 2פּקס | 
 | 
| 16 . | ינער העקסאַגאָן ספּאַננער | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 | 1 SET | 
 | 
| 17 . | "一" שרויף דרייווער | 1 פּקס | 
 | |
| 18 . | "十" שרויף דרייווער | 1 פּקס | 
 | |
| 19 . | געצייַג קעסטל | 1PC | 
 | |
| 20 . | ספּאַנער | 5.5-24 | 1SET | 
 | 
| 21 . | ספּאַנער | 12 "(300 מם) | 1 פּקס | 
 | 
| 22 . | ספּאַנער | DSA000002012 | 1 פּקס | 
 | 
| 23 . | ספּאַנער | DSA000003047-2 | 1 פּקס | 
 | 
| 24 . | אָפּעראַציע מאַנואַל | 1SET | 
 | |
| 25 . | באַניצער מאַנואַל צו ינווערטער | 1SET | 
 | |
| 26 . | פּאָמפּע ינסטרוקטיאָן מאַנואַל | לויט צו סאַפּלייער | 1SET | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			