| Imodeli | LST03-0806-RM |
| Izinto eziphathekayo | iphepha lobugcisa, ikhadibhodi, isitika, ilebheli, ifilimu yeplastiki, njl. |
| Indawo yokusebenza esebenzayo | 800mm X 600mm |
| Isantya esiphezulu sokusika | 1200mm/s |
| Ukuchaneka kokusika | ± 0.2mm |
| Ukuchaneka okuphindaphindiweyo | ± 0.1mm |
| I-Voltage elinganisiweyo | 220V |
| Amandla epompo ye-vacuum | 1.5kW |
| Umphezulu wokusebenza | Imathi yefelti |
Iiblade zokusika nge-through kunye ne-Kiss-cut
| Isixhobo S/N | Imodeli yeBlade | Umfanekiso | I-Angle yeBlade | Umthamo wokusika | Isihloko |
| J383 | ![]() | 26° | ≤400gsm | Ikhadibhodi | |
| J384 | ![]() | 45° | ≤400gsm | ||
| J301 | ![]() | ≥ 128gsm | IsitikaIleyibhile |
Isixhobo sevili esidala
| Isixhobo S/N | Incakuba Imodeli | Umfanekiso | I-Kerf | Phawula |
|
| J380 | 0.63 mm | I-Crease kwikhadibhodi egoqekayo | |
|
| J382 | 1 mm |
| |
|
| J381 |
| Isithuba se-3mm |
Isixhobo sokubhala ipeni
| Isixhobo S/N | IncakubaImodeli | Umfanekiso | I-Kerf | Phawula |
| 03.22.0033 | J209 | ![]() | 1 mm | Ixabiso elingcono xa ivili liqhekeka kwishidi elitshisiweyo okanye xa lingaqhekeki kakhulu |