| Imodeli | DCZ702516 | DCZ701713 | DCZ701310 | |
| Indawo yokusika esebenzayo | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm | |
| Uqwalaselo | Imela ejikajikayo / ipeni / isixhobo sokukrala / imela yokurhuqa | |||
| Isantya esiphezulu | 1400mm/s | |||
| Ububanzi obuncinci bokusika | 6mm | |||
| Ubukhulu obukhulu bokusika | 30mm | |||
| Umqhubi | I-Servo | |||
| Uchaneko | ≤0.1mm | |||
| Ifomu yedatha | I-HPGL, i-DXF, i-PDF | |||
| I-Voltage | 220v±10% 50Hz | |||
| Izibuko ledatha | izibuko elihambayo / izibuko le-serial / izibuko le-USB | |||
| Ukhetho | Inkqubo yokubhalisa ividiyo / isixhobo sokusika i-V / isixhobo se-Foam | |||
| Ubukhulu be-Occupy (L*W*H) | 3400*2460*1180mm | 2600*2160*1180mm | 2200*1860*1180mm | |
| Phawula | Olunye ubungakanani lungenziwa ngokwezifiso | |||
| Hayi. | Ifoto | igama | isicelo | Phawula |
| 1 | Imela ye-16 degrees (isetyenziswa kwimela ejikajikayo) | Phakathi kwe-10mm kunye ne-15mm. izixhobo zokusika: ibhodi ekhonkxiweyo, ibhodi yamaphepha, iphepha lobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi ye-offset, iphepha elizincamathelisayo kunye nephepha le-PP ekhonkxiweyo, njl. |
| |
| 2 | Imela yeedigri ezingama-20 (isetyenziswa kwimela ejikajikayo) | Phakathi kwe-7mm kunye ne-10 mm. izixhobo zokusika: ibhodi ye-corrugated, ibhodi yephepha, iphepha lobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi ye-offset, iphepha elizincamathelisayo kunye izinto ezidityanisiweyo, njl. |
| |
| 3 | Imela yeedigri ezingama-26 (isetyenziswa kwimela ejikajikayo) | Phakathi kwe-5mm kunye ne-7 mm. izixhobo zokusika: ibhodi ekhonkxiweyo, ibhodi yamaphepha, iphepha lobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi ye-offset, iphepha elizincamathelisayo kunye nezinto ezihlanganisiweyo, njl. |
| |
| 4 |
| Imela yokurhuqa
| Ngaphakathi kwe-3mm. izixhobo zokusika: ibhodi yephepha, iphepha lobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi ye-offset, iphepha elizincamathelisayo kunye nezinto ezihlanganisiweyo, i-E corrugated njl.njl. |
|
| 5 | Imela yokusika ngeqabu | ngaphakathi kwe-2mm. izixhobo zokusika: ibhodi yephepha, iphepha lobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi ye-offset kunye nephepha elinamathelayo, njl. |
| Hayi. | Ifoto | igama | isicelo | Phawula |
| 1 | Ivili eligobileyo eliyi-3mm | ubukhulu obuqhekekileyo: phakathi kwebhodi ebotshelelweyo eyi-3mm kunye ne-5mm. |
| |
| 2 | Ivili eligobileyo eliyi-5mm | ubukhulu obuqhekekileyo: phakathi kwebhodi ebotshelelweyo eyi-5mm kunye ne-7mm. |
| |
| 3 | Ivili eligobileyo eliyi-7mm | ubukhulu obuqhekekileyo: phakathi kwe-7mm kunye ne-10mm yebhodi erhabaxa. |
| |
| 4 | Ivili eligobileyo eliyi-2mm | ubukhulu obuqhekekileyo: ngaphakathi kwe-2mm, njengebhodi ebotshelelweyo, ibhodi yamaphepha, iphepha lobugcisa, ibhodi engwevu, ibhodi ye-offset, iphepha elizincamathelisayo kunye nezinto ezidityanisiweyo njl. |