| Pinakamataas na laki ng pag-print | 320*350mm |
| Pinakamataas na laki ng pamutol ng die | 320*350mm |
| Lapad ng papel | 100-330mm |
| Kapal ng substrate | 80-300g/m2 |
| Haba ng pag-uulit | 100-350mm |
| Bilis ng pagpindot | 30-180rpm (50m/min) |
| Rating ng motor | 30kw/6 na kulay |
| Kapangyarihan | 380V, 3 phases |
| Kinakailangan sa niyumatik | 7kg/cm2 |
| Plato | Plato ng PS |
| Kapal ng Plato ng PS | 0.24mm |
| Alkohol | 12%-10% |
| Tubig | Humigit-kumulang 90% |
| Temperatura ng Tubig | 10℃ |
| Diametro ng Silindro sa Pag-imprenta | 180mm |
| Tela ng Goma | 0.95mm |
| Goma ng Tinta | 23 piraso |
| Goma ng Impresyon | 4 na piraso |
| Pinakamataas na bilis | 8000 na sheet/oras |
| Pinakamataas na laki ng bilis | 720*1040mm |
| Pinakamababang laki ng sheet | 390*540mm |
| Pinakamataas na lawak ng pag-print | 710*1040mm |
| Kapal (bigat) ng papel | 0.10-0.6mm |
| Taas ng tambak ng tagapagpakain | 1150mm |
| Taas ng tambak ng paghahatid | 1100mm |
| Pangkalahatang kapangyarihan | 45kw |
| Pangkalahatang mga sukat | 9302*3400*2100mm |
| Kabuuang timbang | Humigit-kumulang 12600kg |
5 kulay + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
5 kulay + Turn bar
6 na kulay
6 na kulay + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
1 Flexo unit + 5 kulay + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
6 na kulay + 1 malamig na foil + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
7 kulay + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
| ●SISTEMA NG KONTROL | ||
| Paglalarawan | Tala | Pangalan ng Tatak |
| Sistema ng pagkontrol ng kompyuter | Sistema ng kontrol na maraming aksis | Trio---------UK |
| Touch screen para sa pangunahing makina | 12 pulgada, maraming kulay | Proface-----Hapon |
| PLC |
| Mitsubishi---Japan |
| Module ng pagpapahaba ng PLC |
| Mitsubishi---Japan |
| Tagapag-convert ng dalas | 400W | Mitsubishi---Japan |
| Tagapag-convert ng dalas | 750W | Mitsubishi---Japan |
| Tagapagkodigo |
| Omron-------Hapon |
| Lumipat, Butones |
| Fuji-----------Hapon Schneider---Pransya |
| Kontaktor
| Simon-----Alemanya | |
| Modyul ng analohiya
|
| Mitsubishi---Japan |
| Suplay ng kuryente na nagpapalit |
| Meanwell----Taiwan |
| Plug ng abyasyon at bloke ng terminal |
| Hangke----Taiwan |
| ●BAWAT YUNIT NG PAG-IMPRENTA | ||
| Paglalarawan | Tala | Pangalan ng tatak |
| Motor na servo | 3KW | Panasonic-----Hapon |
| Drayber ng servo motor | Panasonic-----Hapon | |
| Pampababa ng bilis | APEX----------Taiwan | |
| Tagapag-convert ng dalas | Mitsubishi----Japan | |
| Detektor ng kalapitan | Omron----------Hapon | |
| Silindro ng hangin | SMC-------------Hapon | |
| Tuwid na Paggabay | HIWIN-------Taiwan | |
| Motor na mabilis maglakbay gamit ang track | 200W | Jingyan------Taiwan |
| Pampababa ng bilis | Jingyan------Taiwan | |
| Goma ng tinta | Basch--------Shanghai | |
| Tagapagkodigo | Omron-------Hapon | |
| Bearing | NSK-------Hapon | |
| Limit switch | Omron----Hapon | |
| Rolyo ng tinta | BASCH------Shanghai | |
| ●SISTEMA NG PAGPAPAKAIN NG MATERYAL 1 | ||
| Paglalarawan | Tala | Pangalan ng Tatak |
| Motor na servo | 3KW | Panasonic-----Hapon |
| Drayber ng servo motor | Panasonic-----Hapon | |
| Espesyal na decelerator | APEX----------Taiwan | |
| Photocell para sa unwinder | Omron--------Hapon | |
| Sensor ng pangalawang pasada
|
| May sakit-----------Alemanya
|
| Silindro ng hangin
| SMC---------Hapon | |
| ●SISTEMA NG PAGPAPAKAIN NG MATERYAL 2 | ||
| Paglalarawan | Tala | Pangalan ng Tatak |
| Motor | 200W | Jingyan----Taiwan |
| Pampababa ng bilis | Jingyan----Taiwan | |
| Tagapag-convert ng dalas | 200V/0.4KW | Panasonic-----Hapon |
| ●SISTEMA NG REWINDER | ||
| Paglalarawan | Tala | Pangalan ng Tatak |
| Motor na pang-rewinder | L28—750W—7.5S | Chenggang-----Taiwan |
| bomba sa paligid | Tsina | |
| Tagapag-convert ng dalas |
| Panasonic-----Hapon |
| Lumipat | Schneider (Pransya) | |
| Sensor ng rewinder | Omron-------Hapon | |
| ●SISTEMA NG PAGPAPASA SA WEB | ||
| Paglalarawan | Tala | Pangalan ng Tatak |
| Motor na servo | 3KW | Panasonic-----Hapon |
| Drayber ng servo motor | Panasonic-----Hapon | |
| Pampababa ng bilis | APEX--------Taiwan | |
| Silindro ng hangin | SMC-----------Hapon | |
1) Servo driven: Independiyenteng sistemang servo driven sa bawat unit upang matiyak ang matatag na rehistro sa mataas na bilis ng pag-print.
2) Yunit ng pag-imprenta: Gamitin ang pinaka-modernong sistema ng pag-iimprenta na mayroong 23 rolyo ng pag-iimprenta, kasama ang apat na malalaking rolyo ng hugis, at sistema ng pagpapadulas ng alkohol upang garantiyahan ang kalidad ng pag-iimprenta.
3) Sistema ng paunang pagpaparehistro: Batay sa haba ng pag-print, ang data na itatala sa sliding control station, ang bawat unit ay awtomatikong ia-adjust sa handa nitong posisyon.
4) Sistema ng rehistro: Maaaring i-adjust ng bawat yunit ng pag-imprenta nang malayuan ang rehistro na kinabibilangan ng lineal, lateral at skewing nang hindi hinihinto ang pag-imprenta upang makatipid ng oras at mabawasan ang pag-aaksaya ng substrate.
5) Pag-unwind gamit ang vacuum backflow control: Dapat mapigilan ng vacuum backflow cylinder ang mga gasgas sa likod ng P/S label habang paulit-ulit na gumagalaw.
6) Joystickless: Ganap na awtomatikong sistema ng operasyon kabilang ang pagsasaayos ng presyon, paghuhugas ng roll ng tinta, impresyon ng roller, atbp.
7) Madaling gamitin: Nilagyan ng sliding touch screen control station na maaaring igalaw-galaw upang mapataas ang kahusayan ng operator.
8) Laki ng pag-imprenta: Teknolohiyang may disenyong disenyo upang mabawasan ang laki ng pag-imprenta upang makamit ang mas malaking saklaw ng pag-imprenta na may iba't ibang laki.
9) Sistema ng kontrol: Gumamit ng elektronikong bahagi mula sa sikat na internasyonal na tatak upang garantiyahan ang pangmatagalang maaasahang operasyon.
10) Sistema ng pagpapadulas: Sentralisadong awtomatikong pagpapadulas.