| మోడల్ | LST03-0806-RM పరిచయం |
| మెటీరియల్ | ఆర్ట్ పేపర్, కార్డ్బోర్డ్, స్టిక్కర్, లేబుల్, ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ మొదలైనవి. |
| ప్రభావవంతమైన పని ప్రాంతం | 800మి.మీ X 600మి.మీ |
| గరిష్ట కట్టింగ్ వేగం | 1200మి.మీ/సె |
| కట్టింగ్ ఖచ్చితత్వం | ±0.2మి.మీ |
| పునరావృత ఖచ్చితత్వం | ±0.1మి.మీ |
| రేటెడ్ వోల్టేజ్ | 220 వి |
| వాక్యూమ్ పంప్ పవర్ | 1.5 కి.వా. |
| పని ఉపరితలం | ఫెల్ట్ మ్యాట్ |
త్రూ కట్ మరియు కిస్-కట్ కోసం బ్లేడ్లు
| సాధనం S/N | బ్లేడ్ మోడల్ | చిత్రం | బ్లేడ్ కోణం | కట్టింగ్ సామర్థ్యం | విషయం |
| జె383 | ![]() | 26° | ≤400 గ్రా.మీ. | కార్డ్బోర్డ్ | |
| జె384 | ![]() | 45° ఉష్ణోగ్రత | ≤400 గ్రా.మీ. | ||
| జె301 | ![]() | ≥ 128 గ్రా.మీ. | స్టిక్కర్లేబుల్ |
క్రీజింగ్ వీల్ సాధనం
| సాధనం S/N | బ్లేడ్ మోడల్ | చిత్రం | కెర్ఫ్ | గమనిక |
|
| జె380 | 0.63 మి.మీ. | మడతపెట్టే కార్డ్బోర్డ్పై మడత | |
|
| జె382 | 1 మి.మీ. |
| |
|
| జె 381 |
| 3 మిమీ విరామం |
మడత పెన్ను సాధనం
| సాధనం S/N | బ్లేడ్మోడల్ | చిత్రం | కెర్ఫ్ | గమనిక |
| 03.22.0033 | జె209 | ![]() | 1 మి.మీ. | లామినేటెడ్ షీట్ కోసం లేదా ఎక్కువగా ముడతలు పడకుండా ఉండటానికి క్రీజింగ్ వీల్కు ఒక అభినందన. |