| Modél | CM800S |
| Sasayogian tanaga | 380 V / 50 Hz |
| Kakuatan | 6.7 KW |
| Laju gawé | 3-9 pcs / mnt. |
| Ukuran wadah (maks.) | 760 x 450 mm |
| Ukuran wadah (min.) | 140 x 140 mm |
| Diménsi mesin (P x L x T) | 1680 x 1620 x 1600 mm |
| Tata basa kertas | 80-175 gsm |
| Beurat mesin | 650 kg |
Layar rampa 7 inci
| Laju gawé | 650-750 PCS/jam |
| Arah punggungan | 120-400 (MM) |
| Arah kaca | 100-285 (MM) |
| Kandel | 10-55 (MM) |
| Voltaseu | 220V 50HZ 200W |
| Kompresor hawa | 1.6KW |
| Tekanan | 6Bar |
| Beurat Mesin | 300(KG) |
| Wewengkon anu katutupan | 1000*1000(MM) |
| Diménsi Mesin | P700*L850*T1550(MM) |
Disederhanakeun dumasar kana mesin case-in otomatis pinuh, CI560 mangrupikeun mesin anu ekonomis pikeun ningkatkeun efisiensi padamelan case-in dina kecepatan perekatan anu langkung luhur dina dua sisi kalayan pangaruh anu rata; Sistem kontrol PLC; Jenis lem: lateks; Setelan anu langkung gancang; Feeder manual pikeun posisi
| Modél | CI560 |
| Sasayogian tanaga | 380 V / 50 Hz |
| Kakuatan | 1.5 KW |
| Laju gawé | 7-10 lembar / mnt. |
| Ukuran papan casing (maks.) | 560 x 380 mm |
| Ukuran papan casing (min.) | 90 x 60 mm |
| Diménsi mesin (P x L x T) | 1800 x 960 x 1880 mm |
| Beurat mesin | 520 |
Alat anu saderhana sareng efektif pikeun mencét sareng ngalipet buku hardcover dina waktos anu sami; Operasi anu gampang kanggo hiji jalmi; Pangaluyuan ukuran anu merenah; Struktur pneumatik sareng hidrolik; Sistem kontrol PLC; Pembantu anu saé pikeun ngabeungkeut buku
| Modél | PC560 |
| Sasayogian tanaga | 380 V / 50 Hz |
| Kakuatan | 3 KW |
| Laju gawé | 7 -10 lembar/mnt. |
| Tekanan | 2-5 Ton |
| Kandel buku | 4 -80 mm |
| Ukuran pencét (maks.) | 550 x 450 mm |
| Diménsi mesin (P x L x T) | 1300 x 900 x 1850 mm |
| Beurat mesin | 600 kg |
Mesin éta keur ngolah blok buku jadi bentuk buleud. Gerakan bolak-balik roller nyieun bentuk ku cara nempatkeun blok buku dina méja gawé terus dibalikkeun.
| Modél | R203 |
| Sasayogian tanaga | 380 V / 50 Hz |
| Kakuatan | 1.1 KW |
| Laju gawé | 1-3 lembar/mnt. |
| Ukuran kerja maksimal | 400 x 300 mm |
| Ukuran minimum anu tiasa dianggo | 90 x 60 mm |
| Kandel buku | 20 -80 mm |
| Diménsi mesin (P x L x T) | 700 x 580 x 840 mm |
| Beurat mesin | 280 kg |
| Kontroler PLC | SIEMENS |
| Inverter | SIEMENS |
| Rel pituduh transmisi utama | Taiwan HIWIN |
| Alat pengereman utama | Ekor Rantai Taiwan |
| Motor transmisi utama | PHG/THUNIS |
| Komponen listrik | LS, OMRON, Schneider, CHNT jsb. |
| Bantalan utama | SKF,NSK |