| 1 | Ukuran mesin | 2000*830*1200 |
| 2 | Beurat mesin | 400KG |
| 3 | Daya suplai | Fase tunggal 220V ± 5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Kakuatan | 1.5KW |
| 5 | Format file anu dirojong | DXF, AI |
| 6 | Suhu | 5°-35° |
| 7 | Tekanan hawa | ≥6kg/cm2, pipa hawa ¢8mm |
| 8 | Kaluhuran aturan (catetan) | 23.80mm (standar), aturan anu sanésna tiasa dilakukeun sakumaha anu dipénta (8-30mm) |
| 9 | Kandel aturan (Catetan) | 0.71mm (standar), aturan anu sanésna tiasa dilakukeun sakumaha anu dipénta (0.45-1.07mm) |
| 10 | Cetakan lentur diaméter luar | ¢ 28mm (standar), ukuran séjénna bisa dijieun sakumaha pamundut |
| 11 | Sudut lentur maksimal | 90° |
| 12 | Diaméter busur lentur minimum | 0.5mm |
| 13 | Diaméter busur lentur maksimum | 800mm |
| 14 | Bentuk motong | pulas, biwir, notching, motong, broaching, perforating sareng nicking (Sadaya kapang tiasa gancang diganti, kapang tiasa dipilih ku aturan) |
| 15 | Ukuran notching | lébar: 5.50mm, jangkung: 15.6-18.6 (standar), ukuran séjénna bisa dijieun sakumaha pamundut |
| 16 | Troli koil | Troli umum (Troli Coil otomatis tiasa dipilih dumasar kana pamundut anjeun) |
| Catetan tandana nyaéta ukuran anu sanés tiasa didamel salaku pamundut. | ||
Catetan:Ukuran di luhur mangrupikeun standar, anu sanésna tiasa disaluyukeun numutkeun kabutuhan palanggan.