| 1 | Ukuran mesin | 2000*830*1200 |
| 2 | beurat mesin | 400KG |
| 3 | kakuatan suplai | Fase tunggal 220V ± 5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Kakuatan | 1,5KW |
| 5 | Ngarojong format file | DXF, AI |
| 6 | Suhu | 5°-35° |
| 7 | Tekanan hawa | ≥6kg/cm2, ¢8mm pipa hawa |
| 8 | Aturan luhur (catetan) | 23.80mm (standar), aturan sejenna bisa dijieun salaku pamundut (8-30mm) |
| 9 | Ketebalan aturan (Catetan) | 0.71mm (standar), aturan sejenna bisa dijieun salaku pamundut (0.45-1.07mm) |
| 10 | Bending kapang diaméterna luar | ¢28mm (standar), ukuran séjén bisa dijieun salaku pamundut |
| 11 | Max bending sudut | 90° |
| 12 | Min diaméterna busur bending | 0,5 mm |
| 13 | Max bending diaméterna arc | 800 mm |
| 14 | Bentuk motong | pulas off, lip, notching, motong, broaching, perforating na nicking (Sadaya molds bisa gancang diganti, molds bisa dipilih ku aturan) |
| 15 | Ukuran notching | lebar: 5.50mm, luhur: 15.6-18.6(standar), ukuran lianna bisa dijieun salaku pamundut |
| 16 | Coil-trolley | trolley umum (The otomatis Coil-trolley bisa dipilih ku pamundut anjeun) |
| Catetan tanda nyaéta ukuran anu sanés tiasa didamel salaku pamundut. | ||
Catetan:ukuran di luhur nyaéta standar, nu séjén bisa ngaropéa accroding ka kabutuhan customer urang.