| Mohlala | EWS780 | EWS1060 | EWS1650 |
| Boholo ba pampiri bo phahameng (mm) | 780*540 | 1060*740 | 1700*1350 |
| Boholo ba pampiri bo bonyane (mm) | 350*270 | 500*350 | 750*500 |
| Sebaka se phahameng sa khatiso (mm) | 780*520 | 1020*720 | 1650*1200 |
| Botenya ba pampiri (g/㎡) | 90-350 | 120-350 | 160-320 |
| Lebelo la ho hatisa (p/h) | 500-3300 | 500-3000 | 600-2000 |
| Boholo ba foreimi ea skrine (mm) | 940*940 | 1280*1140 | 1920*1630 |
| Matla ohle (kw) | 7.8 | 8.2 | 18 |
| Boima bohle (kg) | 3800 | 4500 | 5800 |
| Tekanyo ea Kantle (mm) | 3100*2020*1270 | 3600*2350*1320 | 7250*2650*1700 |
♦ Sesebelisoa sena sa ho omisa se sebediswa haholo bakeng sa enke ya UV e hatisitsweng pampiring, PCB, PEG le nameplate bakeng sa disebediswa.
♦ E sebelisa bolelele ba leqhubu bo khethehileng ho tiisa enke ea UV, Ka karabelo ena, e ka etsa hore bokaholimo ba khatiso bo be thata haholoanyane,
♦ khanya le ho thibela ho honyela le litšobotsi tse thibelang ho qhibiliha
♦ Lebanta la conveyor le entsoe ka TEFLON e tsoang Amerika; e ka mamella mocheso o phahameng, ho putlama le mahlaseli a kotsi.
♦ Sesebelisoa se se nang mehato se fetolang lebelo se etsa hore tshebetso e be bonolo le e tsitsitseng, se fumaneha ka mekhoa e mengata ea ho hatisa: mosebetsi oa matsoho,
♦ khatiso e iketsang ka semi-automatic le e potlakileng haholo.
♦ Ka disete tse pedi tsa sistimi ya ho ntsha moya, pampiri e tla kgomarela lebanta ka thata
♦ Mochini o ka sebetsa ka mekhoa e mengata: phetoho e se nang mohato ea lebone le le leng, la mabone a mangata kapa ea eps ho tloha ho 109.-100%, e ka bolokang motlakase le ho lelefatsa bophelo ba lebone.
♦ Mochini o na le sesebelisoa sa ho otlolla le sesebelisoa sa ho lokisa ka boiketsetso. Li ka fetoloa habonolo.
| Mohlala | ESUV/IR900 | ESUV/IR1060 | ESUV/IR1300 | ESUV/IR1450 | ESUV/IR1650 |
| Bophara ba ho fetisa bo boholo (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
| Lebelo la lebanta la conveyor (m/min) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
| Lebone la IR BOKGONI (kw*likarolo) | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 |
| Lebone la UV BOKGONI (kw*likhomphutha) | 8*3 | 10*3 | 13*3 | 13*3 | 15*3 |
| Matla ohle (kw) | 33 | 39 | 49 | 49 | 53 |
| Boima bohle (kg) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 800 |
| Tekanyo ea Kantle (mm) | 4500*1665*1220 | 4500*1815*1220 | 4500*2000*1220 | 4500*2115*1220 | 4500*2315*1220 |
Thepa e hokahantsoe le mochini oa khatiso oa skrine o iketsang ka semi-automatic/mochini oa khatiso oa skrine o iketsang ka botlalo ho phethela ts'ebetso ea ho hatakela ka serame.
Ts'ebetso ea khatiso e na le mefuta e mengata ea lits'ebetso, e loketseng ho paka koae le joala, litlolo, li-poxes tsa meriana, mabokose a limpho, 'me e na le bokhoni bo boholo ba ho ntlafatsa boleng le phello ea khatiso le ho tuma haholoanyane ho
'maraka.
| Mohlala | ELC1060 | ELC1300 | ELC1450 |
| Bophara bo boholo ba ho sebetsa (mm) | 1100 | 1400 | 1500 |
| Boholo ba bonyane ba ho sebetsa (mm) | 350mm | 350mm | 350mm |
| Boima ba pampiri (gsm) | 157-450 | 157-450 | 157-450 |
| Bophara bo boholo ba thepa ea filimi (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Lebelo le phahameng la ho tlisa (li-pcs/h) | 4000pcs/g (foil e batang ea ho hatakela lebelo la ho sebetsa 500-1200pcs/h) | ||
| Matla ohle (kw) | 14.5 | 16.5 | 16 |
| Boima bohle (kg) | ≈700 | ≈1000 | ≈1100 |
| Tekanyo ea Kantle (mm) | 2000*2100*1460 | 2450*2300*1460 | 2620*2300*1460 |
| Mohlala | EWC900 | EWC1060 | EWC1300 | EWC1450 | EWC1650 |
| Bophara ba ho fetisa bo boholo (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
| Lebelo la lebanta la conveyor (m/min) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
| Sehatsetsing se mahareng | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Matla ohle (kw) | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
| Boima bohle (kg) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Tekanyo ea Kantle (mm) | 3000*1665*1220 | 3000*1815*1220 | 3000*2000*1220 | 3000*2115*1220 | 3000*2315*1220 |
| Mohlala | ESS900 | ESS1060 | ESS1300 | ESS1450 | ESS1650 |
| Boholo ba pampiri e bokellanang (mm) | 900*600 | 1100*900 | 1400*900 | 1500*1100 | 1700*1350 |
| Boholo ba pampiri e bokellang bonyane (mm) | 400*300 | 500*350 | 560*350 | 700*500 | 700*500 |
| Bolelele bo phahameng ba ho bokella liqubu (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Matla ohle (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Boima bohle (kg) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Tekanyo ea Kantle (mm) | 1800*1900*1200 | 2000*2000*1200 | 2100*2100*1200 | 2300*2300*1200 | 2500*2400*1200 |
Yuniti ena ea ho hokela letotong e ka hokahanngoa le mochini oa khatiso oa skrine o ikemetseng ka botlalo, mochini oa varnishing oa UV spot, mochini oa khatiso oa Offset, mochini oa khatiso oa Single Color Gravure jj. Sepheo sa ho fihlela phello ea phetisetso ea Hologram, mofuta o fapaneng oa phello ea Cold foil. E sebelisoa haholo ho substrate ea khatiso ea boleng bo holimo e khahlanong le li-countercounter fake joalo ka sakerete, veine, meriana, litlolo, lijo, sehlahisoa sa dijithale, lintho tsa ho bapala, libuka jj. mofuta o fapaneng oa pampiri ea pampiri, sephutheloana sa pampiri ea polasetiki.
Mochini o le mong le motsoako oa ts'ebetso e phahameng, ho fihlela ho hatakeloa ha foil e batang, ho lahleloa le ho folisoa, ho koaheloa ha UV, lehloa le phello e meng ea motsoako oa mekhoa e mengata, ho phethoa hanngoe ha tlhahiso ea ts'ebetso ea kamora ho hatisoa.
Moralo oa ho kopanya o na le melemo ea sebopeho se kopaneng le ho lumellana ho matla. E ka sebelisoa mochining o le mong kapa motswakong oa li-module tse ngata, katoloso e tenyetsehang le tlhokomelo e bonolo ha ho hlokahala.
Bolelele bo ka fetoloa ho latela disebediswa tse tshehetsang le tikoloho ya sebaka ho fihlella phello ya boemo bo phahameng ba tshebetso, ho fokotsa dinako tsa ho fepa le phetiso ya thepa pakeng tsa ditsamaiso, ho fokotsa basebetsi le ho ntlafatsa bokgoni ba tlhahiso. Mochini o na le switjha ya polokeho kapa sensor ho netefatsa polokeho ya tlhahiso.
1. Lebelo le phahameng ka ho fetisisa la mechini le itshetlehile hodima di-spedification tsa pampiri, varnish ya UV. sekhomaretsi sa ho hatakela se batang, filimi ya phetisetso. filimi ya ho hatakela e batang
2. Ha o etsa mosebetsi oa ho hatakela ka mokhoa o batang, boima ba gram ea pampiri ke 150-450g