2.1. Mekhoa ea Lisebelisoa
Jwalo ka mahlale a mochini wa rona, re hlalosa mesebetsi e amanang le ona le phallo ya mosebetsi bakeng sa dihlahiswa tsa pampiri: ho phutholla→ ho seha → ho tsamaisa → ho bokella → ho paka.
Setšoantšo bakeng sa litšupiso feela
A. Karolo ea ho seha ea boholo ba A4-850-4 (pokothong)
A.1. Paramethara e ka Sehloohong ea Tekheniki
| Bophara ba Pampiri | : | Bophara bo akaretsang 850mm, bophara ba nete 840mm |
| Ho khaola linomoro | : | 4 seha-A4 210mm (bophara) |
| Bophara ba moqolo oa pampiri | : | Bophahamo ba 1500mm. Bonyane ba 600mm |
| Bophara ba motheo oa pampiri | : | 3”(76.2mm) kapa 6”(152.4mm) kapa ho latela tlhoko ea bareki |
| Paka Pampiri sehlopheng | : | Pampiri ea ho kopitsa ea boemo bo holimo; Pampiri ea ofisi ea boemo bo holimo; Pampiri ea lehong ea mahala ea boemo bo holimo jj. |
| Boima ba pampiri | : | 60-90g/m2 |
| Bolelele ba lakane | : | 297mm (e entsoe ka mokhoa o khethehileng bakeng sa pampiri ea A4, bolelele ba ho seha ke 297mm) |
| Chelete ea ream | : | Maqephe a 500 Bolelele bo phahameng: 45-55mm |
| Lebelo la tlhahiso | : | Max 0-250m/min (ho latela boleng bo fapaneng ba pampiri) |
| Palo e phahameng ea ho seha | : | 670/motsotso |
| Sephetho sa ream | : | 27reams/motsotso |
| Mojaro oa ho seha | : | 500g/m2 (5×100g/m2) |
| Ho seha ho nepahala | : | ± 0.2mm |
| Boemo ba ho seha | : | Ha ho phetoho ea lebelo, ha ho na karohano, khaola pampiri eohle ka nako e le 'ngoe 'me u hloka pampiri e tšoanelehang. |
| Phepelo ea motlakase e kholo | : | 3*380V/50HZ |
| Matla | : | 32KW |
| Tšebeliso ea moea | : | 300NL/motsotso |
| Khatello ea moea | : | Bara e 6 |
| Ho seha mathoko | : | 2 × 5mm |
| Tekanyetso ea polokeho | : | Moralo ho latela maemo a polokeho a Chaena |
A.2. Tlhophiso e Tloaelehileng
1. Setulo sa ho phutholla moea (Lisete tse 2 = Meqolo e 4)
(e kenyelletsa lisete tse 3 tsa terene le teroli)
Mofuta oa A-1: CHM-A4-4
| 1) Mofuta oa Mochini | : | Tafole e 'ngoe le e 'ngoe ea mochini e ka nka lisete tse peli tsa raka ea pampiri e se nang shaftless. |
| 2) Bophara ba moqolo oa pampiri | : | Boholo. Ф1500mm |
| 3) Bophara ba moqolo oa pampiri | : | Boholo. Ф1060mm |
| 4) Thepa ea rack ea pampiri | : | Tšepe |
| 5) Sesebelisoa sa clutch | : | Braker ea pneumatic le taolo |
| 6) Phetoho ea letsoho la Clip | Phetoho ea letsoho ka khatello ea oli | |
| 7) Ho hloka pampiri ea mantlha | 3”(76.2mm) kapa 6”(152.4mm) kapa ho latela tlhoko ea moreki |
2. Sistimi ea taolo ea tsitsipano e iketsang
Mofuta oa A-2: Sistimi ea taolo ea tsitsipano e iketsang
| 1) Ha pampiri e feta ka inductor, karabo eo e iketsang hoSistimi ea taolo ea PLC ho eketsa mojaro oa li-brake, ho eketsa kapa ho fokotsa kgatello e laolang kgatello ya pampiri ka bohona. |
3 Sistimi ea thipa ea ho seha ka nepo e phahameng
Mofuta oa A-3: Sistimi ea thipa ea ho seha ka nepo e phahameng
| 1) Lithipa tse ka holimo le tse ka tlase li potoloha ho etsa hore ho nepahala ha ho seha ho beho nepahala haholo. |
| 2) Sesebelisoa se thibelang ho kobeha se kenyeletsa sete e le 'ngoe ea bare e sekoere le tšepelebili. Ha pampiri e kobehileng e feta karolong e ka holimo ea pampiri e ka Lokisa sekwere sa pampiri 'me u se tlohele se bataletse. |
| 3) Lisete tse 6 tsa lithipa tsa ho sehaThipa e ka hodimo e ka sehoa ka kgatello ya moya le seporing. Thipa e ka tlase e hokahane le bere drive (bophara ke Ф180mm) mme o tsamaye le seporing. Thipa e ka hodimo le e ka tlase e chitja e entswe ka SKH. Thipa e ka tlase e ka sehoa (bophara ke Ф200mm) mme o e kganne ka mabanta a kahare ho mokgahlelo. Thipa e ka tlase e ka sehoa ke dihlopha tse 6, sehlopha ka seng se na le bohale ba thipa tse pedi. |
| 4) Lebili la ho fepa pampiri | ||
| Lebili le ka holimo | : | Ф200*900mm (e koahetsoeng ka rabara) |
| Lebili le ka tlase | : | Ф400*1000mm (khahlanong le ho thellisa) |
| 5) Sehlopha sa ho seha thipa | ||
| Thipa e ka holimo ea ho seha | : | Lisete tse 2 1310mm |
| Thipa e ka tlase ea ho seha | : | Lisete tse 2 1310mm |
| 6) Sehlopha sa ho kganna (Bere e nepahetseng haholo le lebanta le kgannang) | ||
| 7) Sehlopha sa enjene e kholo ea ho khanna: 22KW | ||
4. Sistimi ea Lipalangoang
Mofuta oa A-4: Sistimi ea lipalangoang
| 1) Ho tsamaisa ka boemo le sesebediswa se kopaneng |
| 2) Lebanta le tsamaisang thepa ka lebelo le phahameng le lebili la ho tobetsa. Holimo le tlasepampiri ea khatello e tsamaellanang le lebanta la lipalangoang, khatello e iketsang le sistimi e koetsoeng. |
| 3) Sesebelisoa sa ho tlosa se sa fetoheng (Kenya le bara ea ho tlosa e sa fetoheng leTse mpejenereithara ea ion) |
5. Sistimi ea ho bokella lipampiri
Mofuta oa A-5: Sistimi ea ho bokella pampiri
1) Sesebelisoa se iketsang bakeng sa ho bokella pampiri holimo le tlase
2) Sesebelisoa sa ho matha le ho opa liatla pampiri. Taolo ka tanka ea moea, ha e etsoa ka moralo
lakane, silindara e phahamisoa le ho theosoa ka bare ea pampiri e sehiloeng. Kamora pampiri ea ho tsamaisa
ho kenya lebanta, ho le isa sefapanong sa tafole ya pakete.
6. Lisebelisoa
Mofuta oa A-6: Lisebelisoa
| Thipa e ka holimo | : | Lisebelisoa: ho kopanya tšepe ea tungsten |
| Thipa e ka tlase | : | Lisebelisoa: ho kopanya tšepe ea tungsten |
| Thipa e ka holimo ea ho seha | : | 5sete Ф180mm Thepa: SKH |
| Thipa e ka tlase e ka sehiloeng | : | Disete tse 5 Ф200mm Thepa: SKH |
B. Karolo ea ho phuthela ea A4W-40
B.1. Diparamithara tse ka Sehloohong tsa Tekheniki:
| Bophara ba Pampiri | : | Bophara bo akaretsang: 310mm; bophara ba letlooa: 297mm |
| Pakete e phahameng haholo | : | Boholo ba 55mm; Bonyane ba 45mm |
| Pakete ea moqolo oa ho paka | : | Bophahamo ba 1000 mm; Bonyane ba 200mm |
| bophara ba moqolo oa ho paka | : | 560mm |
| Boima ba maqephe a paka | : | 70-100g/m2 |
| Paka maqephe a sehlopha | : | pampiri ea likopi ea boemo bo holimo, pampiri ea ofisi ea boemo bo holimo, pampiri ea offset ea boemo bo holimo jj. |
| Lebelo la moralo | : | Boholo ba li-reams tse 50/motsotso |
| Lebelo la Tshebetso | : | Boholo ba li-reams tse 35/motsotso |
| Boemo ba ho paka | : | ha ho na diphetoho tsa lebelo, ha ho na dikgeo, ho seha pampiri yohle ka nako e le nngwe le pampiri ya ho paka e tshwanelehang. |
| Ho khanna | : | Ho khanna ka Servo ea AC |
| Phepelo ea motlakase e kholo | : | 3 * 380V / 50HZ (kapa ha ho hlokahala) |
| Matla | : | 18KW |
| Tšebeliso ea moea e hatelletsoeng | : | 300NL/motsotso |
| Khatello ea moea | : | 6bar |
B.2. Tlhophiso:
| 1. Sistimi ea conveyer bakeng sa ho beha li-reams (800*1100) | : | Sete e le 'ngoe |
| 2. Ream e potlakisitswe ho sistimi ya ho beha | : | Sete e le 'ngoe |
| 3. Setulo sa ho phutholla moea bakeng sa moqolo oa ho paka | : | Sete e le 'ngoe |
| 4. Sistimi ea ho phahamisa li-reams | : | Sete e le 'ngoe |
| 5. Sistimi ea ho hatella le ho tiisa bakeng sa li-reams | : | Sete e le 'ngoe |
| 6. Sistimi e ka tlase ea ho phutha maqephe a ho paka | : | Lisete tse peli |
| 7. Sistimi e kopanyang likhutlo bakeng sa maqephe a pakang | : | Sete e le 'ngoe |
| 8. Sekhutlo se tsitsitseng se kopanang bakeng sa maqephe a ho paka | : | Sete e le 'ngoe |
| 9. Ho fafatsa sistimi ea sekhomaretsi se chesang se qhibilihang bakeng sa maqephe a ho paka | : | Sete e le 'ngoe |
| 10. Sistimi ea PLC bakeng sa ho emisa ho senyeha ho tšosang le ka bohona | : | Sete e le 'ngoe |
| 11. Sistimi ea taolo ea PLC | : | Sete e le 'ngoe |