| 1 | Boholo ba mechine | 2000*830*1200 |
| 2 | Boima ba mechine | 400KG |
| 3 | Matla a phepelo | Karolo e le 'ngoe220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Matla | 1.5KW |
| 5 | Support faele sebopeho | DXF, AI |
| 6 | Mocheso | 5°-35° |
| 7 | Khatello ea moea | ≥6kg/cm2, ¢8mm phala ea moea |
| 8 | Rule highness (note) | 23.80mm (e tloaelehileng), molao o mong o ka etsoa joalo ka kopo (8-30mm) |
| 9 | Botenya ba puso (Hlokomela) | 0.71mm (e tloaelehileng), molao o mong o ka etsoa joalo ka kopo (0.45-1.07mm) |
| 10 | Hlobo e kobehang bophara ba kantle | ¢28mm (e tloaelehileng), boholo bo bong bo ka etsoa joalo ka kopo |
| 11 | Max beng angle | 90° |
| 12 | Min beng arc bophara | 0.5 limilimithara |
| 13 | Bophahamo bo boholo ba ho kobeha arc | 800 limilimithara |
| 14 | Sebopeho sa ho khaola | sotha, molomo, notching, seha, broaching, perforating and nicking (Liforomo tsohle li ka nkeloa sebaka ka potlako, hlobo e ka khethoa ka molao) |
| 15 | Boholo ba notching | bophara: 5.50mm, phahameng: 15.6-18.6 (e tloaelehileng), boholo bo bong bo ka etsoa joalo ka kopo |
| 16 | Coil-trolley | Trolley e tloaelehileng (Trolley ea othomathike ea Coil e ka khethoa ka kopo ea hau) |
| Letšoao la letšoao ke hore boholo bo bong bo ka etsoa joalo ka kopo. | ||
Hlokomela:boholo bo ka holimo ke bo tloaelehileng, bo bong bo ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki.