WK02-20
FarsamoHalbeegyada
| Nidaamka xakamaynta | PCB oo leh kiiboodhka |
| Cabbirka cajalad | W19.4mm*L150-180M |
| Dhumucda cajalad | 100-120mic (warqad iyo filim) |
| Dhexroorka xudunta | 40mm |
| Bixinta Korontada | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Cabbirka qaansada | 470*200mm |
| Cabbirka xajinta | Max W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Cajalad lagu dabaqi karo | warqad, kraft & filimka OPP |
| Xiisad | 5-30N 0.5-3kg |
| Xawaaraha badheedhka | 26pcs/min |
| Jooji shaqada | NO |
| counter | NO |
| habka alxanka | Xiritaanka kuleylka |
| Miisaanka mashiinka | S:32KG/GW:45KG |
| cabbirka mashiinka | L611*W364*H474MM |
| cabbirka xirmada | L71*W45*H62CM |
WK02-30
TQalabka farsamada
| Nidaamka xakamaynta | PCB oo leh kiiboodhka |
| Cabbirka cajalad | W29.4mm*L150-180M |
| Dhumucda cajalad | 100-120mic (Warqad iyo filim) |
| Dhexroorka xudunta | 40mm |
| Bixinta Korontada | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Cabbirka qaansada | 470*200mm |
| Cabbirka xajinta | Max W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Cajalad lagu dabaqi karo | warqad, kraft & filimka OPP |
| Xiisad | 5-30N 0.5-3kg |
| Xawaaraha badheedhka | 26pcs/min |
| Jooji shaqada | NO |
| counter | NO |
| habka alxanka | Xiritaanka kuleylka |
| Miisaanka mashiinka | S:32KG/GW:45KG |
| cabbirka mashiinka | L611*W364*H474MM |
| cabbirka xirmada | L71*W45*H62CM |
miiska WK-DZ
TQalabka farsamada
| Nidaamka xakamaynta | PLC |
| Cabbirka cajalad | W29.4mm*L500-800M |
| Dhumucda cajalad | 60-120mic (warqad iyo filim) |
| Dhexroorka xudunta | 40mm ama 76mm (ikhtiyaar) |
| Bixinta Korontada | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Miisaanka mashiinka | S:42KG/GW:60KG |
| cabbirka mashiinka | L614*W430*H755MM |
| Cabbirka xirmada | L68*W49*H91CM |
| Dhammaan mishiinada waxay la wada isticmaali karaan qaybiyaha | |
WK02-30-4032
TQalabka farsamada
| Nidaamka xakamaynta | PCB oo leh kiiboodhka |
| Cabbirka cajalad | W29.4mm*L150-180M |
| Dhumucda cajalad | 100-120mic (warqad iyo filim) |
| Dhexroorka xudunta | 40mm |
| Bixinta Korontada | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Cabbirka qaansada | 470*320mm |
| Cabbirka xajinta | Max W460*H320mm MinL30*W10mm |
| Cajalad lagu dabaqi karo | warqad, kraft & filimka OPP |
| Xiisad | 5-30N 0.5-3kg |
| Xawaaraha badheedhka | 20pcs/min |
| Jooji shaqada | NO |
| counter | NO |
| habka alxanka | Xiritaanka kuleylka |
| Miisaanka mashiinka | S:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
TQalabka farsamada
| Nidaamka xakamaynta | PCB oo leh kiiboodhka |
| Cabbirka cajalad | W29.4mm*L150-180M |
| Dhumucda cajalad | 100-120mic (Warqad iyo filim) |
| Dhexroorka xudunta | 76mm (ikhtiyaar) |
| Bixinta Korontada | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Cabbirka qaansada | 610*600mm |
| Cabbirka xajinta | Max W600*H600mm MinL30*W10mm |
| Cajalad lagu dabaqi karo | warqad, kraft & filimka OPP |
| Xiisad | 5-30N 0.5-3kg |
| Xawaaraha badheedhka | 15pcs/daqiiqo |
| Jooji shaqada | NO |
| counter | NO |
| habka alxanka | Xiritaanka kuleylka |
| Miisaanka mashiinka | NW:80KG |