| Fa'ata'ita'iga | LST03-0806-RM |
| Meafaitino | pepa ata, pepa malo, fa'ailoga, fa'ailoga, ata palasitika, ma isi mea faapena. |
| Nofoaga galue lelei | 800mm X 600mm |
| Saosaoa tipi maualuga | 1200mm/s |
| Sa'o le tipiina | ±0.2mm |
| Toe fai le sa'o | ±0.1mm |
| Voltage Fa'atulagaina | 220V |
| Malosiaga o le pamu miti | 1.5kW |
| Luga o galuega | Fala felanulanua'i |
Lau mo le tipi sa'o ma le tipi fa'asolo
| Meafaigaluega S/N | Fa'ata'ita'iga o le lau | Ata | Tulimanu o le Lau | Malosiaga e tipi ai | Mataupu |
| J383 | ![]() | 26° | ≤400gsm | Pepa malo | |
| J384 | ![]() | 45° | ≤400gsm | ||
| J301 | ![]() | ≥ 128gsm | Pepa fa'apipi'iFa'ailoga |
Meafaigaluega e fa'a'olo ai le uili
| Meafaigaluega S/N | Lau Fa'ata'ita'iga | Ata | Kerf | Fa'amatalaga |
|
| J380 | 0.63 milimita | Gūgū i luga o le pepa malo gaugau | |
|
| J382 | 1 milimita |
| |
|
| J381 |
| 3mm le va |
Meafaigaluega peni e gaugau ai
| Meafaigaluega S/N | LauFa'ata'ita'iga | Ata | Kerf | Fa'amatalaga |
| 03.22.0033 | J209 | ![]() | 1 milimita | O se fa'amālō i le uili gaugau mo le laupepa laminated po'o le le soona gaugau |