| Fa'ata'ita'iga | LST03-0806-RM |
| Meafaitino | pepa faatufugaga, pepa malo, fasi pepa, igoa, ata palasitika, ma isi. |
| Vaega galue lelei | 800mm X 600mm |
| Max. vave tipi | 1200mm/s |
| Sa'o le tipiina | ±0.2mm |
| Toe fai le sa'o | ±0.1mm |
| Malosi Fa'atatau | 220V |
| Malosi o pamu mama | 1.5kW |
| Laupapa galue | Ietoga lagona |
La'au mo le tipi ma Kisi-oti
| Meafaigaluega S/N | Fa'ata'ita'iga Lau | Ata | Matamata lau | Otioti Gafatia | Mataupu |
| J383 | ![]() | 26° | ≤400gsm | Pepa pepa | |
| J384 | ![]() | 45° | ≤400gsm | ||
| J301 | ![]() | ≥ 128gsm | Fa'ailogaFa'ailoga |
Meafaigaluega uili kulimi
| Meafaigaluega S/N | Lau Fa'ata'ita'iga | Ata | Kerf | Manatua |
|
| J380 | 0.63 mm | Pipi i luga o pepa malo gaugau | |
|
| J382 | 1 mm |
| |
|
| J381 |
| 3mm vaeluaga |
Meafaigaluega peni fa'akomepiuta
| Meafaigaluega S/N | LauFa'ata'ita'iga | Ata | Kerf | Manatua |
| 03.22.0033 | J209 | ![]() | 1 mm | O se fa'amalo i le uili fa'a'umi'umi mo le laula'au fa'apipi'i po'o le le fa'afefeteina |