Модель | LST03-0806-RM |
Материал | художественная бумага, картон, наклейки, этикетки, пластиковая пленка и т. д. |
Эффективная рабочая площадь | 800мм х 600мм |
Макс. скорость резки | 1200мм/с |
Точность резки | ±0,2 мм |
Точность повторения | ±0,1 мм |
Номинальное напряжение | 220В |
Мощность вакуумного насоса | 1,5 кВт |
Рабочая поверхность | Войлочный коврик |
Лезвия для сквозного реза и надсечки
Серийный номер инструмента | Модель лезвия | Картина | Угол лезвия | Режущая способность | Предмет |
J383 | ![]() | 26° | ≤400 г/м2 | Картон | |
J384 | ![]() | 45° | ≤400 г/м2 | ||
J301 | ![]() | ≥ 128 г/м² | НаклейкаЭтикетка |
Инструмент для биговки
Серийный номер инструмента | Лезвие Модель | Картина | Прорезь | Примечание |
| J380 | 0,63 мм | Сгиб на сложенном картоне | |
| J382 | 1 мм |
| |
| J381 |
| интервал 3 мм |
Инструмент для биговки
Серийный номер инструмента | ЛезвиеМодель | Картина | Прорезь | Примечание |
03.22.0033 | J209 | ![]() | 1 мм | Дополнение к биговальному колесу для ламинированных листов или для листов без избыточной биговки |