| ਮਾਡਲ | LST03-0806-RM ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਆਰਟ ਪੇਪਰ, ਗੱਤੇ, ਸਟਿੱਕਰ, ਲੇਬਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਆਦਿ। |
| ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ | 800mm X 600mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ |
| ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਦੁਹਰਾਓ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ | 220 ਵੀ |
| ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ | ਫੀਲਟ ਮੈਟ |
ਥਰੂ ਕੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕੱਟ ਲਈ ਬਲੇਡ
| ਟੂਲ S/N | ਬਲੇਡ ਮਾਡਲ | ਤਸਵੀਰ | ਬਲੇਡ ਐਂਗਲ | ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਵਿਸ਼ਾ |
| ਜੇ383 | ![]() | 26° | ≤400 ਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ | ਗੱਤਾ | |
| ਜੇ384 | ![]() | 45° | ≤400 ਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ | ||
| ਜੇ301 | ![]() | ≥ 128gsm | ਸਟਿੱਕਰਲੇਬਲ |
ਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਟੂਲ
| ਟੂਲ S/N | ਬਲੇਡ ਮਾਡਲ | ਤਸਵੀਰ | ਕਰਫ | ਨੋਟ |
|
| ਜੇ380 | 0.63 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਫੋਲਡਿੰਗ ਗੱਤੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ | |
|
| ਜੇ382 | 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| |
|
| ਜੇ381 |
| 3mm ਅੰਤਰਾਲ |
ਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੈੱਨ ਟੂਲ
| ਟੂਲ S/N | ਬਲੇਡਮਾਡਲ | ਤਸਵੀਰ | ਕਰਫ | ਨੋਟ |
| 03.22.0033 | ਜੇ209 | ![]() | 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਓਵਰ-ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਕ |