WK02-20
ZaukadauloParameters
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W19.4mm*L150-180M |
| Makulidwe a tepi | 100-120mic (mapepala ndi filimu) |
| Core diameter | 40 mm |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Arch kukula | 470 * 200mm |
| Kukula kwa banding | Max W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Tepi yovomerezeka | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kuvutana | 5-30N 0.5-3kg |
| Kuthamanga kwa banding | 26pcs/mphindi |
| Imani ntchito | NO |
| Kauntala | NO |
| njira kuwotcherera | Kutentha kusindikiza |
| Kulemera kwa makina | NW:32KG/GW:45KG |
| Kukula kwa makina | L611*W364*H474MM |
| kukula kwa phukusi | L71*W45*H62CM |
WK02-30
TEchnical Parameters
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L150-180M |
| Makulidwe a tepi | 100-120mic (Mapepala ndi filimu) |
| Core diameter | 40 mm |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Arch kukula | 470 * 200mm |
| Kukula kwa banding | Max W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Tepi yovomerezeka | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kuvutana | 5-30N 0.5-3kg |
| Kuthamanga kwa banding | 26pcs/mphindi |
| Imani ntchito | NO |
| Kauntala | NO |
| njira kuwotcherera | Kutentha kusindikiza |
| Kulemera kwa makina | NW:32KG/GW:45KG |
| Kukula kwa makina | L611*W364*H474MM |
| kukula kwa phukusi | L71*W45*H62CM |
Chithunzi cha WK-DZ
TEchnical Parameters
| Dongosolo lowongolera | PLC |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L500-800M |
| Makulidwe a tepi | 60-120mic (mapepala ndi filimu) |
| Core diameter | 40mm kapena 76mm (ngati mukufuna) |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kulemera kwa makina | NW:42KG/GW:60KG |
| Kukula kwa makina | L614*W430*H755MM |
| Kukula kwa phukusi | L68*W49*H91CM |
| Makina onse amatha kugwiritsa ntchito limodzi ndi dispenser | |
WK02-30-4032
TEchnical Parameters
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L150-180M |
| Makulidwe a tepi | 100-120mic (mapepala ndi filimu) |
| Core diameter | 40 mm |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Arch kukula | 470 * 320mm |
| Kukula kwa banding | Max W460*H320mm MinL30*W10mm |
| Tepi yovomerezeka | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kuvutana | 5-30N 0.5-3kg |
| Kuthamanga kwa banding | 20pcs/mphindi |
| Imani ntchito | NO |
| Kauntala | NO |
| njira kuwotcherera | Kutentha kusindikiza |
| Kulemera kwa makina | NW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
TEchnical Parameters
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L150-180M |
| Makulidwe a tepi | 100-120mic (Mapepala ndi filimu) |
| Core diameter | 76mm (ngati mukufuna) |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Arch kukula | 610 * 600mm |
| Kukula kwa banding | Max W600*H600mm MinL30*W10mm |
| Tepi yovomerezeka | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kuvutana | 5-30N 0.5-3kg |
| Kuthamanga kwa banding | 15pcs/mphindi |
| Imani ntchito | NO |
| Kauntala | NO |
| njira kuwotcherera | Kutentha kusindikiza |
| Kulemera kwa makina | NW:80KG |