WK02-20
ZaukadauloMagawo
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W19.4mm*L150-180M |
| Kukhuthala kwa tepi | 100-120mic (pepala ndi filimu) |
| M'mimba mwake wa pakati | 40mm |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kukula kwa Chipilala | 470 * 200mm |
| Kukula kwa banding | Max W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Tepi yogwiritsidwa ntchito | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kupsinjika | 5-30N 0.5-3kg |
| Liwiro la banding | 26pcs/mphindi |
| Ntchito yoyimitsa kaye | NO |
| Kauntala | NO |
| njira yowotcherera | Kutseka kutentha |
| Kulemera kwa makina | NW:32KG/GW:45KG |
| Kukula kwa makina | L611*W364*H474MM |
| kukula kwa phukusi | L71*W45*H62CM |
WK02-30
TMa Parameters a Zamakono
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L150-180M |
| Kukhuthala kwa tepi | 100-120mic (Pepala ndi filimu) |
| M'mimba mwake wa pakati | 40mm |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kukula kwa Chipilala | 470 * 200mm |
| Kukula kwa banding | Max W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Tepi yogwiritsidwa ntchito | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kupsinjika | 5-30N 0.5-3kg |
| Liwiro la banding | 26pcs/mphindi |
| Ntchito yoyimitsa kaye | NO |
| Kauntala | NO |
| njira yowotcherera | Kutseka kutentha |
| Kulemera kwa makina | NW:32KG/GW:45KG |
| Kukula kwa makina | L611*W364*H474MM |
| kukula kwa phukusi | L71*W45*H62CM |
Tebulo la WK-DZ
TMa Parameters a Zamakono
| Dongosolo lowongolera | PLC |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L500-800M |
| Kukhuthala kwa tepi | 60-120mic (pepala ndi filimu) |
| M'mimba mwake wa pakati | 40mm kapena 76mm (ngati mukufuna) |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kulemera kwa makina | NW:42KG/GW:60KG |
| Kukula kwa makina | L614*W430*H755MM |
| Kukula kwa phukusi | L68*W49*H91CM |
| Makina onse angagwiritsidwe ntchito pamodzi ndi dispenser | |
WK02-30-4032
TMa Parameters a Zamakono
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L150-180M |
| Kukhuthala kwa tepi | 100-120mic (pepala ndi filimu) |
| M'mimba mwake wa pakati | 40mm |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kukula kwa Chipilala | 470 * 320mm |
| Kukula kwa banding | Max W460*H320mm MinL30*W10mm |
| Tepi yogwiritsidwa ntchito | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kupsinjika | 5-30N 0.5-3kg |
| Liwiro la banding | 20pcs/mphindi |
| Ntchito yoyimitsa kaye | NO |
| Kauntala | NO |
| njira yowotcherera | Kutseka kutentha |
| Kulemera kwa makina | NW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
TMa Parameters a Zamakono
| Dongosolo lowongolera | PCB yokhala ndi kiyibodi |
| Kukula kwa tepi | W29.4mm*L150-180M |
| Kukhuthala kwa tepi | 100-120mic (Pepala ndi filimu) |
| M'mimba mwake wa pakati | 76mm (ngati mukufuna) |
| Magetsi | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kukula kwa Chipilala | 610 * 600mm |
| Kukula kwa banding | Max W600*H600mm MinL30*W10mm |
| Tepi yogwiritsidwa ntchito | pepala, kraft & OPP filimu |
| Kupsinjika | 5-30N 0.5-3kg |
| Liwiro la banding | 15pcs/mphindi |
| Ntchito yoyimitsa kaye | NO |
| Kauntala | NO |
| njira yowotcherera | Kutseka kutentha |
| Kulemera kwa makina | NW:80KG |