| Saiz Helaian Maks. Input | 1200x600mm |
| Saiz Helaian Minimum Input | 540x320mm |
| Berat Helaian | 140-300gsm |
| Lebar Beg | 180-430mm |
| Lebar Bawah | 80-175mm |
| Panjang Beg | 220-500mm |
| Kedalaman Lipatan Atas | 30-70mm |
| Kelajuan | 50-80 keping/min |
| Kuasa Kerja | 11KW |
| Berat Mesin | 12T |
| Saiz Mesin | 17500x2400x1800mm |
| Jenis Gam | Gam sejuk larut air (gam panas-cair) |
Bahagian Utama dan Asal
| Tidak. | Barang | Asal | Jenama | Tidak. | Barang | Asal | Jenama |
| 1 | Pengumpan | China | LARI | 8 | Galas Utama | Jerman | BEM |
| 2 | Motor | China | Fangda | 9 | Tali Sawat | Jepun | NITTA |
| 3 | PLC | Jepun | Mitsubishi | 10 | Skrin Sentuh | Taiwan China | WEINVIEW |
| 4 | Penukar Frekuensi | Perancis | Schneider | 11 | Pam Vakum | Jerman | BECKER |
| 5 | Butang | Jerman | Eaton Moller | 12 | Elemen Pneumatik | Taiwan China | AIRTAC |
| 6 | Relay Elektrik | Jerman | Weidmuller | 13 | Sensor Fotoelektrik | Korea/Jerman | Autonik/SAKIT |
| 7 | Suis Udara | Jerman | Eaton Moller | 14 | Sistem gam cair panas | Amerika | Nordson |
Syarikat kami berhak untuk mengubah ciri-ciri teknikal tanpa notis selanjutnya.
1. Unit pengumpan automatik
2. Unit lipatan atas automatik
3. Unit tampalan sisi automatik
4. Unit pembentukan gusset automatik
5. Unit lipatan bawah automatik
6. Unit pelekat bawah automatik
7. Unit penampalan bawah automatik
8. Sistem klip bawah pelaras rod skru (boleh menjimatkan masa pelarasan) unit